|
| Mercado Agroganadero S.A. | 11:15 | Buenos
Aires, jueves 23 de abril de 2026 | | PRECIOS POR CATEGORIA RESOL-2018-32-APN-SGA#MPYT DESDE EL VIERNES 29/09/2023 AL VIERNES 29/09/2023 PRECIOS DEFINITIVOS |
|
| Categoría | Precios | Totales | Prom. |
|---|
| Mínimo | Máximo | Promedio | Mediana | Cabezas | Importe | Kgs | Kgs |
NOVILLOS Esp.Joven + 430 | 590,000 | 750,000 | 696,799 | 720,000 | 427 | $138.600.290,00 | 198.910 | 466 |
| NOVILLOS Regular h 430 | 500,000 | 680,000 | 573,952 | 500,000 | 74 | $16.834.000,00 | 29.330 | 396 |
| NOVILLOS Regular + 430 | 610,000 | 740,000 | 661,972 | 665,000 | 195 | $62.371.000,00 | 94.220 | 483 |
| | | ------- | | -------- | -------------------- | ------------- | ------ | | | | 675,449 | | 696 | $217.805.290,00 | 322.460 | 463 |
NOVILLITOS Esp. h 390 | 560,000 | 800,000 | 737,722 | 750,000 | 978 | $247.527.860,00 | 335.530 | 343 |
| NOVILLITOS Esp. + 390 | 590,000 | 766,000 | 716,179 | 740,000 | 477 | $140.915.410,00 | 196.760 | 412 |
| NOVILLITOS Regular | 530,000 | 757,000 | 660,630 | 630,000 | 212 | $47.697.465,00 | 72.200 | 341 |
| | | ------- | | -------- | -------------------- | ------------- | ------ | | | | 721,502 | | 1.667 | $436.140.735,00 | 604.490 | 363 |
VAQUILLONAS Esp. h 390 | 520,000 | 782,000 | 714,005 | 720,000 | 1.901 | $439.951.880,00 | 616.175 | 324 |
| VAQUILLONAS Esp. + 390 | 570,000 | 720,000 | 687,935 | 695,000 | 102 | $28.728.160,00 | 41.760 | 409 |
| VAQUILLONAS Regular | 450,000 | 730,000 | 639,710 | 630,000 | 288 | $58.891.720,00 | 92.060 | 320 |
| | | ------- | | -------- | -------------------- | ------------- | ------ | | | | 703,434 | | 2.291 | $527.571.760,00 | 749.995 | 327 |
VACAS Esp.Joven h 430 | 430,000 | 650,000 | 563,184 | 590,000 | 187 | $41.548.915,00 | 73.775 | 395 |
| VACAS Esp.Joven + 430 | 460,000 | 740,000 | 605,434 | 600,000 | 610 | $184.817.885,00 | 305.265 | 500 |
| VACAS Regular | 430,000 | 680,000 | 538,652 | 540,000 | 1.201 | $278.402.380,00 | 516.850 | 430 |
| VACAS Conserva Buena | 420,000 | 580,000 | 512,843 | 500,000 | 167 | $38.247.800,00 | 74.580 | 447 |
| VACAS Conserva Inferior | 400,000 | 592,000 | 473,706 | 470,000 | 280 | $48.898.300,00 | 103.225 | 369 |
| | | ------- | | -------- | -------------------- | ------------- | ------ | | | | 551,288 | | 2.445 | $591.915.280,00 | 1.073.695 | 439 |
TOROS Esp. | 580,000 | 715,000 | 644,943 | 650,000 | 147 | $57.135.465,00 | 88.590 | 603 |
| TOROS Regular | 500,000 | 710,000 | 559,239 | 570,000 | 156 | $51.981.250,00 | 92.950 | 596 |
| | | ------- | | -------- | -------------------- | ------------- | ------ | | | | 601,062 | | 303 | $109.116.715,00 | 181.540 | 599 |
MEJ Esp. h 430 | 750,000 | 750,000 | 670,670 | 600,000 | 16 | $3.856.350,00 | 5.750 | 359 |
MEJ Regular | 530,000 | 535,000 | 533,783 | 532,500 | 35 | $6.909.825,00 | 12.945 | 370 |
| | | ------- | | -------- | -------------------- | ------------- | ------ | | | | 575,885 | | 51 | $10.766.175,00 | 18.695 | 367 |
|
| Totales | | | 641,612 | | 7.453 | $1.893.315.955,00 | 2.950.875 | 396 |
NOTA: A partir del 16/06/2010 se utiliza una base 6 cabezas para calcular los precios mínimos por categoría Categorías Resolución RESOL-2018-32-APN-SGA#MPYT válidos a partir del 01/04/2019 |
|