|
Mercado Agroganadero S.A. | 01:29 | Buenos
Aires, martes 20 de mayo de 2025 | | PRECIOS POR CATEGORIA RESOL-2018-32-APN-SGA#MPYT DESDE EL MARTES 28/11/2023 AL MARTES 28/11/2023 PRECIOS DEFINITIVOS |
|
Categoría | Precios | Totales | Prom. |
---|
| Mínimo | Máximo | Promedio | Mediana | Cabezas | Importe | Kgs | Kgs |
NOVILLOS Esp.Joven + 430 | 875,000 | 1190,000 | 1100,379 | 1100,000 | 935 | $504.903.325,00 | 458.845 | 491 |
NOVILLOS Regular h 430 | 820,000 | 950,000 | 895,113 | 850,000 | 102 | $38.892.650,00 | 43.450 | 426 |
NOVILLOS Regular + 430 | 750,000 | 1150,000 | 1018,294 | 1000,000 | 268 | $128.009.750,00 | 125.710 | 469 |
| | | ------- | | -------- | -------------------- | ------------- | ------ | | | | 1.069,746 | | 1.305 | $671.805.725,00 | 628.005 | 481 |
NOVILLITOS Esp. h 390 | 770,000 | 1260,000 | 1075,240 | 1100,000 | 1.215 | $459.740.400,00 | 427.570 | 352 |
NOVILLITOS Esp. + 390 | 900,000 | 1170,000 | 1065,048 | 1100,000 | 981 | $429.768.250,00 | 403.520 | 411 |
NOVILLITOS Regular | 770,000 | 1130,000 | 967,051 | 950,000 | 323 | $111.196.400,00 | 114.985 | 356 |
| | | ------- | | -------- | -------------------- | ------------- | ------ | | | | 1.057,744 | | 2.519 | $1.000.705.050,00 | 946.075 | 376 |
VAQUILLONAS Esp. h 390 | 800,000 | 1180,000 | 1054,954 | 1050,000 | 2.773 | $960.988.850,00 | 910.930 | 328 |
VAQUILLONAS Esp. + 390 | 840,000 | 1130,000 | 1002,652 | 1000,000 | 480 | $202.495.500,00 | 201.960 | 421 |
VAQUILLONAS Regular | 700,000 | 1120,000 | 910,266 | 900,000 | 360 | $110.688.300,00 | 121.600 | 338 |
| | | ------- | | -------- | -------------------- | ------------- | ------ | | | | 1.032,145 | | 3.613 | $1.274.172.650,00 | 1.234.490 | 342 |
VACAS Esp.Joven h 430 | 720,000 | 1050,000 | 867,889 | 900,000 | 372 | $125.761.450,00 | 144.905 | 390 |
VACAS Esp.Joven + 430 | 700,000 | 1050,000 | 911,638 | 900,000 | 1.240 | $585.781.870,00 | 642.560 | 518 |
VACAS Regular | 600,000 | 980,000 | 833,377 | 830,000 | 2.269 | $887.017.525,00 | 1.064.365 | 469 |
VACAS Conserva Buena | 700,000 | 930,000 | 776,241 | 750,000 | 413 | $152.900.050,00 | 196.975 | 477 |
VACAS Conserva Inferior | 600,000 | 900,000 | 756,084 | 755,000 | 145 | $47.191.000,00 | 62.415 | 430 |
| | | ------- | | -------- | -------------------- | ------------- | ------ | | | | 851,949 | | 4.439 | $1.798.651.895,00 | 2.111.220 | 476 |
TOROS Esp. | 850,000 | 1030,000 | 905,392 | 900,000 | 307 | $173.219.675,00 | 191.320 | 623 |
TOROS Regular | 750,000 | 1000,000 | 872,085 | 840,000 | 132 | $62.960.200,00 | 72.195 | 547 |
| | | ------- | | -------- | -------------------- | ------------- | ------ | | | | 896,267 | | 439 | $236.179.875,00 | 263.515 | 600 |
MEJ Esp. h 430 | 840,000 | 1050,000 | 962,483 | 980,000 | 122 | $44.139.475,00 | 45.860 | 376 |
MEJ Regular | 600,000 | 1020,000 | 838,928 | 850,000 | 55 | $18.078.900,00 | 21.550 | 392 |
| | | ------- | | -------- | -------------------- | ------------- | ------ | | | | 922,984 | | 177 | $62.218.375,00 | 67.410 | 381 |
|
Totales | | | 960,580 | | 12.492 | $5.043.733.570,00 | 5.250.715 | 420 |
NOTA: A partir del 16/06/2010 se utiliza una base 6 cabezas para calcular los precios mínimos por categoría Categorías Resolución RESOL-2018-32-APN-SGA#MPYT válidos a partir del 01/04/2019 |
|