|
| Mercado Agroganadero S.A. | 22:00 | Buenos
Aires, viernes 12 de junio de 2026 | | PRECIOS POR CATEGORIA RESOL-2018-32-APN-SGA#MPYT DESDE EL VIERNES 28/02/2025 AL VIERNES 28/02/2025 PRECIOS DEFINITIVOS |
|
| Categoría | Precios | Totales | Prom. |
|---|
| Mínimo | Máximo | Promedio | Mediana | Cabezas | Importe | Kgs | Kgs |
NOVILLOS Esp.Joven + 430 | 2100,000 | 2900,000 | 2713,611 | 2800,000 | 583 | $754.818.000,00 | 278.160 | 477 |
| NOVILLOS Regular h 430 | 2200,000 | 2450,000 | 2332,412 | 2400,000 | 78 | $75.955.000,00 | 32.565 | 418 |
| NOVILLOS Regular + 430 | 2000,000 | 2300,000 | 1960,876 | 1750,000 | 34 | $31.913.250,00 | 16.275 | 479 |
| | | ------- | | -------- | -------------------- | ------------- | ------ | | | | 2.638,184 | | 695 | $862.686.250,00 | 327.000 | 471 |
NOVILLITOS Esp. h 390 | 2350,000 | 3400,000 | 2977,561 | 3000,000 | 843 | $885.035.400,00 | 297.235 | 353 |
| NOVILLITOS Esp. + 390 | 2400,000 | 3160,000 | 2811,943 | 2900,000 | 512 | $601.994.800,00 | 214.085 | 418 |
| NOVILLITOS Regular | 2100,000 | 3000,000 | 2477,365 | 2450,000 | 320 | $310.364.250,00 | 125.280 | 392 |
| | | ------- | | -------- | -------------------- | ------------- | ------ | | | | 2.823,428 | | 1.675 | $1.797.394.450,00 | 636.600 | 380 |
VAQUILLONAS Esp. h 390 | 1900,000 | 3350,000 | 2874,785 | 2950,000 | 1.477 | $1.381.377.100,00 | 480.515 | 325 |
| VAQUILLONAS Esp. + 390 | 2000,000 | 2900,000 | 2540,464 | 2600,000 | 120 | $128.547.500,00 | 50.600 | 422 |
| VAQUILLONAS Regular | 1350,000 | 3000,000 | 2421,447 | 2450,000 | 675 | $559.281.500,00 | 230.970 | 342 |
| | | ------- | | -------- | -------------------- | ------------- | ------ | | | | 2.715,191 | | 2.272 | $2.069.206.100,00 | 762.085 | 335 |
VACAS Esp.Joven h 430 | 1150,000 | 2050,000 | 1569,040 | 1700,000 | 384 | $235.010.750,00 | 149.780 | 390 |
| VACAS Esp.Joven + 430 | 1100,000 | 2200,000 | 1746,662 | 1700,000 | 458 | $407.304.150,00 | 233.190 | 509 |
| VACAS Regular | 800,000 | 2330,000 | 1426,690 | 1400,000 | 896 | $600.843.350,00 | 421.145 | 470 |
| VACAS Conserva Buena | 1000,000 | 1600,000 | 1225,472 | 1200,000 | 323 | $165.824.750,00 | 135.315 | 419 |
| VACAS Conserva Inferior | 800,000 | 1400,000 | 1077,870 | 1100,000 | 237 | $110.584.100,00 | 102.595 | 433 |
| | | ------- | | -------- | -------------------- | ------------- | ------ | | | | 1.458,283 | | 2.298 | $1.519.567.100,00 | 1.042.025 | 453 |
TOROS Esp. | 1400,000 | 2400,000 | 1728,118 | 1700,000 | 131 | $144.989.100,00 | 83.900 | 640 |
| TOROS Regular | 1600,000 | 1600,000 | 1325,767 | 1400,000 | 64 | $49.497.500,00 | 37.335 | 583 |
| | | ------- | | -------- | -------------------- | ------------- | ------ | | | | 1.604,212 | | 195 | $194.486.600,00 | 121.235 | 622 |
MEJ Esp. h 430 | 2000,000 | 2910,000 | 2428,128 | 2600,000 | 102 | $109.277.900,00 | 45.005 | 441 |
MEJ Regular | 2350,000 | 2350,000 | 1832,451 | 2100,000 | 7 | $5.195.000,00 | 2.835 | 405 |
| | | ------- | | -------- | -------------------- | ------------- | ------ | | | | 2.392,828 | | 109 | $114.472.900,00 | 47.840 | 439 |
|
| Totales | | | 2.232,991 | | 7.244 | $6.557.813.400,00 | 2.936.785 | 405 |
NOTA: A partir del 16/06/2010 se utiliza una base 6 cabezas para calcular los precios mínimos por categoría Categorías Resolución RESOL-2018-32-APN-SGA#MPYT válidos a partir del 01/04/2019 |
|