|
| Mercado Agroganadero S.A. | 22:39 | Buenos
Aires, viernes 3 de abril de 2026 | | PRECIOS POR CATEGORIA RESOL-2018-32-APN-SGA#MPYT DESDE EL MI�RCOLES 28/01/2026 AL MI�RCOLES 28/01/2026 PRECIOS DEFINITIVOS |
|
| Categoría | Precios | Totales | Prom. |
|---|
| Mínimo | Máximo | Promedio | Mediana | Cabezas | Importe | Kgs | Kgs |
NOVILLOS Esp.Joven + 430 | 3600,000 | 4700,000 | 4225,579 | 4200,000 | 426 | $851.602.000,00 | 201.535 | 473 |
| NOVILLOS Regular h 430 | 3200,000 | 3400,000 | 3279,032 | 3300,000 | 13 | $24.396.000,00 | 7.440 | 572 |
| NOVILLOS Regular + 430 | 3500,000 | 4200,000 | 3744,095 | 3700,000 | 161 | $317.986.000,00 | 84.930 | 528 |
| | | ------- | | -------- | -------------------- | ------------- | ------ | | | | 4.062,483 | | 600 | $1.193.984.000,00 | 293.905 | 490 |
NOVILLITOS Esp. h 390 | 3800,000 | 4750,000 | 4545,288 | 4650,000 | 244 | $393.121.950,00 | 86.490 | 354 |
| NOVILLITOS Esp. + 390 | 3700,000 | 4700,000 | 4372,796 | 4400,000 | 192 | $346.391.050,00 | 79.215 | 413 |
| NOVILLITOS Regular | 2600,000 | 4300,000 | 3757,556 | 3400,000 | 132 | $192.837.750,00 | 51.320 | 389 |
| | | ------- | | -------- | -------------------- | ------------- | ------ | | | | 4.296,052 | | 568 | $932.350.750,00 | 217.025 | 382 |
VAQUILLONAS Esp. h 390 | 3500,000 | 4720,000 | 4383,426 | 4400,000 | 906 | $1.349.591.000,00 | 307.885 | 340 |
| VAQUILLONAS Esp. + 390 | 2850,000 | 4390,000 | 3733,235 | 3625,000 | 79 | $126.948.650,00 | 34.005 | 430 |
| VAQUILLONAS Regular | 3890,000 | 4550,000 | 3961,563 | 3895,000 | 66 | $88.580.550,00 | 22.360 | 339 |
| | | ------- | | -------- | -------------------- | ------------- | ------ | | | | 4.296,830 | | 1.051 | $1.565.120.200,00 | 364.250 | 347 |
VACAS Esp.Joven h 430 | 1800,000 | 4000,000 | 2626,965 | 2850,000 | 157 | $161.427.000,00 | 61.450 | 391 |
| VACAS Esp.Joven + 430 | 2000,000 | 3900,000 | 2863,278 | 2900,000 | 853 | $1.290.866.050,00 | 450.835 | 529 |
| VACAS Regular | 2000,000 | 3300,000 | 2598,188 | 2500,000 | 738 | $904.741.050,00 | 348.220 | 472 |
| VACAS Conserva Buena | 2000,000 | 2600,000 | 2253,817 | 2200,000 | 175 | $177.600.800,00 | 78.800 | 450 |
| VACAS Conserva Inferior | 1850,000 | 2450,000 | 2088,186 | 2100,000 | 97 | $90.053.000,00 | 43.125 | 445 |
| | | ------- | | -------- | -------------------- | ------------- | ------ | | | | 2.671,628 | | 2.020 | $2.624.687.900,00 | 982.430 | 486 |
TOROS Esp. | 2400,000 | 3500,000 | 2764,956 | 2800,000 | 183 | $293.500.050,00 | 106.150 | 580 |
| TOROS Regular | 2000,000 | 3100,000 | 2580,120 | 2600,000 | 128 | $184.078.650,00 | 71.345 | 557 |
| | | ------- | | -------- | -------------------- | ------------- | ------ | | | | 2.690,660 | | 311 | $477.578.700,00 | 177.495 | 571 |
MEJ Esp. h 430 | 4100,000 | 4450,000 | 4106,423 | 4050,000 | 72 | $124.034.500,00 | 30.205 | 420 |
MEJ Regular | 3100,000 | 4500,000 | 3315,097 | 3500,000 | 16 | $22.178.000,00 | 6.690 | 418 |
| | | ------- | | -------- | -------------------- | ------------- | ------ | | | | 3.962,935 | | 88 | $146.212.500,00 | 36.895 | 419 |
|
| Totales | | | 3.349,389 | | 4.638 | $6.939.934.050,00 | 2.072.000 | 447 |
NOTA: A partir del 16/06/2010 se utiliza una base 6 cabezas para calcular los precios mínimos por categoría Categorías Resolución RESOL-2018-32-APN-SGA#MPYT válidos a partir del 01/04/2019 |
|