|
| Mercado Agroganadero S.A. | 21:40 | Buenos
Aires, jueves 11 de junio de 2026 | | PRECIOS POR CATEGORIA RESOL-2018-32-APN-SGA#MPYT DESDE EL MI�RCOLES 27/12/2023 AL MI�RCOLES 27/12/2023 PRECIOS DEFINITIVOS |
|
| Categoría | Precios | Totales | Prom. |
|---|
| Mínimo | Máximo | Promedio | Mediana | Cabezas | Importe | Kgs | Kgs |
NOVILLOS Esp.Joven + 430 | 1200,000 | 1550,000 | 1373,725 | 1320,000 | 635 | $420.723.800,00 | 306.265 | 482 |
| NOVILLOS Regular h 430 | 1120,000 | 1250,000 | 1170,438 | 1135,000 | 64 | $32.327.500,00 | 27.620 | 432 |
| NOVILLOS Regular + 430 | 950,000 | 1300,000 | 1187,337 | 1200,000 | 79 | $45.570.000,00 | 38.380 | 486 |
| | | ------- | | -------- | -------------------- | ------------- | ------ | | | | 1.339,426 | | 778 | $498.621.300,00 | 372.265 | 478 |
NOVILLITOS Esp. h 390 | 1000,000 | 1600,000 | 1336,036 | 1370,000 | 1.219 | $571.950.450,00 | 428.095 | 351 |
| NOVILLITOS Esp. + 390 | 1050,000 | 1600,000 | 1336,114 | 1350,000 | 829 | $462.221.900,00 | 345.945 | 417 |
| NOVILLITOS Regular | 800,000 | 1400,000 | 1189,986 | 1100,000 | 367 | $164.235.850,00 | 138.015 | 376 |
| | | ------- | | -------- | -------------------- | ------------- | ------ | | | | 1.313,965 | | 2.415 | $1.198.408.200,00 | 912.055 | 378 |
VAQUILLONAS Esp. h 390 | 900,000 | 1570,000 | 1279,183 | 1300,000 | 2.581 | $1.109.621.225,00 | 867.445 | 336 |
| VAQUILLONAS Esp. + 390 | 1000,000 | 1400,000 | 1296,913 | 1300,000 | 431 | $229.410.950,00 | 176.890 | 410 |
| VAQUILLONAS Regular | 900,000 | 1350,000 | 1075,047 | 1100,000 | 664 | $238.311.150,00 | 221.675 | 334 |
| | | ------- | | -------- | -------------------- | ------------- | ------ | | | | 1.245,917 | | 3.676 | $1.577.343.325,00 | 1.266.010 | 344 |
VACAS Esp.Joven h 430 | 700,000 | 1200,000 | 976,166 | 1090,000 | 246 | $92.501.500,00 | 94.760 | 385 |
| VACAS Esp.Joven + 430 | 750,000 | 1300,000 | 1121,830 | 1100,000 | 1.254 | $719.222.300,00 | 641.115 | 511 |
| VACAS Regular | 700,000 | 1280,000 | 1016,002 | 1000,000 | 2.371 | $1.132.232.875,00 | 1.114.400 | 470 |
| VACAS Conserva Buena | 700,000 | 1100,000 | 905,664 | 900,000 | 640 | $245.285.500,00 | 270.835 | 423 |
| VACAS Conserva Inferior | 700,000 | 1000,000 | 834,154 | 850,000 | 358 | $116.314.450,00 | 139.440 | 389 |
| | | ------- | | -------- | -------------------- | ------------- | ------ | | | | 1.019,910 | | 4.869 | $2.305.556.625,00 | 2.260.550 | 464 |
TOROS Esp. | 800,000 | 1250,000 | 1023,624 | 1070,000 | 318 | $201.884.150,00 | 197.225 | 620 |
| TOROS Regular | 900,000 | 1100,000 | 920,018 | 900,000 | 85 | $43.286.850,00 | 47.050 | 554 |
| | | ------- | | -------- | -------------------- | ------------- | ------ | | | | 1.003,668 | | 403 | $245.171.000,00 | 244.275 | 606 |
MEJ Esp. h 430 | 950,000 | 1340,000 | 1093,794 | 1075,000 | 165 | $73.142.000,00 | 66.870 | 405 |
MEJ Regular | 1200,000 | 1300,000 | 1237,438 | 1200,000 | 12 | $5.024.000,00 | 4.060 | 338 |
| | | ------- | | -------- | -------------------- | ------------- | ------ | | | | 1.102,016 | | 177 | $78.166.000,00 | 70.930 | 401 |
|
| Totales | | | 1.151,613 | | 12.318 | $5.903.266.450,00 | 5.126.085 | 416 |
NOTA: A partir del 16/06/2010 se utiliza una base 6 cabezas para calcular los precios mínimos por categoría Categorías Resolución RESOL-2018-32-APN-SGA#MPYT válidos a partir del 01/04/2019 |
|