|
Mercado Agroganadero S.A. | 00:53 | Buenos
Aires, martes 8 de julio de 2025 | | PRECIOS POR CATEGORIA RESOL-2018-32-APN-SGA#MPYT DESDE EL VIERNES 27/01/2023 AL VIERNES 27/01/2023 PRECIOS DEFINITIVOS |
|
Categoría | Precios | Totales | Prom. |
---|
| Mínimo | Máximo | Promedio | Mediana | Cabezas | Importe | Kgs | Kgs |
NOVILLOS Esp.Joven + 430 | 340,000 | 467,000 | 419,736 | 440,000 | 1.005 | $194.713.285,00 | 463.895 | 462 |
NOVILLOS Regular h 430 | 240,000 | 380,000 | 321,884 | 300,000 | 89 | $11.405.950,00 | 35.435 | 398 |
NOVILLOS Regular + 430 | 330,000 | 410,000 | 361,119 | 390,000 | 117 | $20.238.900,00 | 56.045 | 479 |
| | | ------- | | -------- | -------------------- | ------------- | ------ | | | | 407,577 | | 1.211 | $226.358.135,00 | 555.375 | 459 |
NOVILLITOS Esp. h 390 | 300,000 | 500,000 | 439,796 | 455,000 | 1.155 | $180.773.900,00 | 411.040 | 356 |
NOVILLITOS Esp. + 390 | 330,000 | 476,000 | 434,685 | 445,000 | 1.045 | $186.162.525,00 | 428.270 | 410 |
NOVILLITOS Regular | 250,000 | 410,000 | 342,174 | 367,500 | 179 | $22.807.625,00 | 66.655 | 372 |
| | | ------- | | -------- | -------------------- | ------------- | ------ | | | | 430,198 | | 2.379 | $389.744.050,00 | 905.965 | 381 |
VAQUILLONAS Esp. h 390 | 290,000 | 490,000 | 440,805 | 450,000 | 1.924 | $283.221.485,00 | 642.510 | 334 |
VAQUILLONAS Esp. + 390 | 350,000 | 440,000 | 413,160 | 420,000 | 156 | $26.326.530,00 | 63.720 | 408 |
VAQUILLONAS Regular | 300,000 | 405,000 | 366,161 | 360,000 | 243 | $29.620.600,00 | 80.895 | 333 |
| | | ------- | | -------- | -------------------- | ------------- | ------ | | | | 430,895 | | 2.323 | $339.168.615,00 | 787.125 | 339 |
VACAS Esp.Joven h 430 | 235,000 | 310,000 | 275,759 | 272,500 | 47 | $5.330.425,00 | 19.330 | 411 |
VACAS Esp.Joven + 430 | 210,000 | 430,000 | 312,954 | 280,000 | 481 | $75.162.165,00 | 240.170 | 499 |
VACAS Regular | 190,000 | 290,000 | 236,168 | 235,000 | 535 | $55.418.035,00 | 234.655 | 439 |
VACAS Conserva Buena | 200,000 | 270,000 | 223,115 | 220,000 | 644 | $60.924.950,00 | 273.065 | 424 |
VACAS Conserva Inferior | 180,000 | 230,000 | 203,903 | 200,000 | 245 | $20.393.375,00 | 100.015 | 408 |
| | | ------- | | -------- | -------------------- | ------------- | ------ | | | | 250,485 | | 1.952 | $217.228.950,00 | 867.235 | 444 |
TOROS Esp. | 295,000 | 422,000 | 303,217 | 295,000 | 66 | $11.646.555,00 | 38.410 | 582 |
TOROS Regular | 305,000 | 305,000 | 254,662 | 252,500 | 48 | $6.136.075,00 | 24.095 | 502 |
| | | ------- | | -------- | -------------------- | ------------- | ------ | | | | 284,499 | | 114 | $17.782.630,00 | 62.505 | 548 |
MEJ Esp. h 430 | 415,000 | 462,000 | 416,818 | 415,000 | 29 | $4.582.910,00 | 10.995 | 379 |
MEJ Regular | 310,000 | 310,000 | 310,000 | 310,000 | 7 | $843.200,00 | 2.720 | 389 |
| | | ------- | | -------- | -------------------- | ------------- | ------ | | | | 395,633 | | 36 | $5.426.110,00 | 13.715 | 381 |
|
Totales | | | 374,605 | | 8.015 | $1.195.708.490,00 | 3.191.920 | 398 |
NOTA: A partir del 16/06/2010 se utiliza una base 6 cabezas para calcular los precios mínimos por categoría Categorías Resolución RESOL-2018-32-APN-SGA#MPYT válidos a partir del 01/04/2019 |
|