|
Mercado Agroganadero S.A. | 16:31 | Buenos
Aires, jueves 4 de septiembre de 2025 | | PRECIOS POR CATEGORIA RESOL-2018-32-APN-SGA#MPYT DESDE EL MARTES 26/03/2024 AL MARTES 26/03/2024 PRECIOS DEFINITIVOS |
|
Categoría | Precios | Totales | Prom. |
---|
| Mínimo | Máximo | Promedio | Mediana | Cabezas | Importe | Kgs | Kgs |
NOVILLOS Esp.Joven + 430 | 1250,000 | 1970,000 | 1766,509 | 1800,000 | 709 | $581.340.300,00 | 329.090 | 464 |
NOVILLOS Regular h 430 | 1300,000 | 1700,000 | 1418,355 | 1500,000 | 71 | $46.848.250,00 | 33.030 | 465 |
NOVILLOS Regular + 430 | 1100,000 | 1750,000 | 1473,269 | 1500,000 | 331 | $252.363.650,00 | 171.295 | 518 |
| | | ------- | | -------- | -------------------- | ------------- | ------ | | | | 1.650,783 | | 1.111 | $880.552.200,00 | 533.415 | 480 |
NOVILLITOS Esp. h 390 | 1300,000 | 2200,000 | 1934,375 | 2000,000 | 1.055 | $727.151.000,00 | 375.910 | 356 |
NOVILLITOS Esp. + 390 | 1450,000 | 2100,000 | 1811,572 | 1850,000 | 653 | $487.838.100,00 | 269.290 | 412 |
NOVILLITOS Regular | 1200,000 | 1960,000 | 1605,925 | 1600,000 | 798 | $506.227.650,00 | 315.225 | 395 |
| | | ------- | | -------- | -------------------- | ------------- | ------ | | | | 1.792,141 | | 2.506 | $1.721.216.750,00 | 960.425 | 383 |
VAQUILLONAS Esp. h 390 | 1250,000 | 2290,000 | 1874,151 | 1900,000 | 1.819 | $1.102.919.000,00 | 588.490 | 324 |
VAQUILLONAS Esp. + 390 | 1200,000 | 1820,000 | 1661,369 | 1600,000 | 263 | $182.235.600,00 | 109.690 | 417 |
VAQUILLONAS Regular | 870,000 | 2100,000 | 1553,735 | 1500,000 | 782 | $415.181.250,00 | 267.215 | 342 |
| | | ------- | | -------- | -------------------- | ------------- | ------ | | | | 1.761,285 | | 2.864 | $1.700.335.850,00 | 965.395 | 337 |
VACAS Esp.Joven h 430 | 800,000 | 1300,000 | 1056,809 | 1150,000 | 148 | $62.785.000,00 | 59.410 | 401 |
VACAS Esp.Joven + 430 | 900,000 | 1600,000 | 1238,867 | 1200,000 | 623 | $386.526.400,00 | 312.000 | 501 |
VACAS Regular | 600,000 | 1850,000 | 960,064 | 950,000 | 1.915 | $826.168.450,00 | 860.535 | 449 |
VACAS Conserva Buena | 500,000 | 1200,000 | 866,855 | 850,000 | 1.808 | $672.527.950,00 | 775.825 | 429 |
VACAS Conserva Inferior | 600,000 | 1150,000 | 779,786 | 800,000 | 1.009 | $338.033.250,00 | 433.495 | 430 |
| | | ------- | | -------- | -------------------- | ------------- | ------ | | | | 936,417 | | 5.503 | $2.286.041.050,00 | 2.441.265 | 444 |
TOROS Esp. | 1100,000 | 1700,000 | 1219,856 | 1100,000 | 164 | $111.360.650,00 | 91.290 | 557 |
TOROS Regular | 800,000 | 1300,000 | 937,627 | 950,000 | 215 | $110.063.400,00 | 117.385 | 546 |
| | | ------- | | -------- | -------------------- | ------------- | ------ | | | | 1.061,095 | | 379 | $221.424.050,00 | 208.675 | 551 |
MEJ Esp. h 430 | 1500,000 | 2140,000 | 1717,898 | 1700,000 | 56 | $38.369.250,00 | 22.335 | 399 |
MEJ Regular | 800,000 | 1700,000 | 1067,364 | 1350,000 | 28 | $11.479.500,00 | 10.755 | 384 |
| | | ------- | | -------- | -------------------- | ------------- | ------ | | | | 1.506,460 | | 84 | $49.848.750,00 | 33.090 | 394 |
|
Totales | | | 1.333,929 | | 12.447 | $6.859.418.650,00 | 5.142.265 | 413 |
NOTA: A partir del 16/06/2010 se utiliza una base 6 cabezas para calcular los precios mínimos por categoría Categorías Resolución RESOL-2018-32-APN-SGA#MPYT válidos a partir del 01/04/2019 |
|