|
Mercado Agroganadero S.A. | 16:36 | Buenos
Aires, jueves 28 de agosto de 2025 | | PRECIOS POR CATEGORIA RESOL-2018-32-APN-SGA#MPYT DESDE EL MI�RCOLES 25/06/2025 AL MI�RCOLES 25/06/2025 PRECIOS DEFINITIVOS |
|
Categoría | Precios | Totales | Prom. |
---|
| Mínimo | Máximo | Promedio | Mediana | Cabezas | Importe | Kgs | Kgs |
NOVILLOS Esp.Joven + 430 | 2000,000 | 3170,000 | 2866,413 | 3000,000 | 252 | $350.906.250,00 | 122.420 | 486 |
NOVILLOS Regular h 430 | 2400,000 | 2800,000 | 2574,782 | 2600,000 | 32 | $36.858.000,00 | 14.315 | 447 |
NOVILLOS Regular + 430 | 1500,000 | 2650,000 | 2343,233 | 2500,000 | 151 | $170.763.100,00 | 72.875 | 483 |
| | | ------- | | -------- | -------------------- | ------------- | ------ | | | | 2.664,603 | | 435 | $558.527.350,00 | 209.610 | 482 |
NOVILLITOS Esp. h 390 | 2350,000 | 3550,000 | 3205,602 | 3230,000 | 540 | $607.125.050,00 | 189.395 | 351 |
NOVILLITOS Esp. + 390 | 2720,000 | 3270,000 | 3091,623 | 3100,000 | 601 | $770.076.850,00 | 249.085 | 414 |
NOVILLITOS Regular | 1750,000 | 3200,000 | 2756,003 | 2600,000 | 180 | $180.091.000,00 | 65.345 | 363 |
| | | ------- | | -------- | -------------------- | ------------- | ------ | | | | 3.090,940 | | 1.321 | $1.557.292.900,00 | 503.825 | 381 |
VAQUILLONAS Esp. h 390 | 2500,000 | 3350,000 | 3094,084 | 3150,000 | 1.179 | $1.200.256.950,00 | 387.920 | 329 |
VAQUILLONAS Esp. + 390 | 1500,000 | 3150,000 | 2693,357 | 2900,000 | 127 | $145.158.500,00 | 53.895 | 424 |
VAQUILLONAS Regular | 1700,000 | 3200,000 | 2364,549 | 2200,000 | 191 | $180.722.450,00 | 76.430 | 400 |
| | | ------- | | -------- | -------------------- | ------------- | ------ | | | | 2.944,819 | | 1.497 | $1.526.137.900,00 | 518.245 | 346 |
VACAS Esp.Joven h 430 | 1800,000 | 2100,000 | 1805,242 | 1850,000 | 12 | $8.954.000,00 | 4.960 | 413 |
VACAS Esp.Joven + 430 | 1150,000 | 2100,000 | 1817,273 | 1820,000 | 496 | $460.188.100,00 | 253.230 | 511 |
VACAS Regular | 1000,000 | 2700,000 | 1547,385 | 1520,000 | 2.281 | $1.610.634.550,00 | 1.040.875 | 456 |
VACAS Conserva Buena | 900,000 | 1900,000 | 1315,747 | 1400,000 | 554 | $329.114.300,00 | 250.135 | 452 |
VACAS Conserva Inferior | 900,000 | 1400,000 | 1047,007 | 1000,000 | 289 | $122.259.000,00 | 116.770 | 404 |
| | | ------- | | -------- | -------------------- | ------------- | ------ | | | | 1.519,325 | | 3.632 | $2.531.149.950,00 | 1.665.970 | 459 |
TOROS Esp. | 1600,000 | 2100,000 | 1760,790 | 1700,000 | 78 | $87.062.250,00 | 49.445 | 634 |
TOROS Regular | 1000,000 | 2100,000 | 1333,251 | 1450,000 | 196 | $151.430.650,00 | 113.580 | 579 |
| | | ------- | | -------- | -------------------- | ------------- | ------ | | | | 1.462,922 | | 274 | $238.492.900,00 | 163.025 | 595 |
MEJ Esp. h 430 | 2700,000 | 3100,000 | 2799,816 | 2800,000 | 69 | $88.474.200,00 | 31.600 | 458 |
MEJ Regular | 1000,000 | 1000,000 | 1000,000 | 1000,000 | 6 | $1.910.000,00 | 1.910 | 318 |
| | | ------- | | -------- | -------------------- | ------------- | ------ | | | | 2.697,231 | | 75 | $90.384.200,00 | 33.510 | 447 |
|
Totales | | | 2.101,356 | | 7.234 | $6.501.985.200,00 | 3.094.185 | 428 |
NOTA: A partir del 16/06/2010 se utiliza una base 6 cabezas para calcular los precios mínimos por categoría Categorías Resolución RESOL-2018-32-APN-SGA#MPYT válidos a partir del 01/04/2019 |
|