|
| Mercado Agroganadero S.A. | 06:29 | Buenos
Aires, lunes 15 de diciembre de 2025 | | PRECIOS POR CATEGORIA RESOL-2018-32-APN-SGA#MPYT DESDE EL VIERNES 24/05/2024 AL VIERNES 24/05/2024 PRECIOS DEFINITIVOS |
|
| Categoría | Precios | Totales | Prom. |
|---|
| Mínimo | Máximo | Promedio | Mediana | Cabezas | Importe | Kgs | Kgs |
NOVILLOS Esp.Joven + 430 | 1600,000 | 2100,000 | 1916,724 | 1950,000 | 506 | $443.635.450,00 | 231.455 | 457 |
| NOVILLOS Regular h 430 | 1800,000 | 1800,000 | 1741,538 | 1650,000 | 11 | $8.490.000,00 | 4.875 | 443 |
| NOVILLOS Regular + 430 | 1200,000 | 1950,000 | 1551,935 | 1600,000 | 169 | $137.679.900,00 | 88.715 | 525 |
| | | ------- | | -------- | -------------------- | ------------- | ------ | | | | 1.814,534 | | 686 | $589.805.350,00 | 325.045 | 474 |
NOVILLITOS Esp. h 390 | 1750,000 | 2400,000 | 2096,848 | 2100,000 | 470 | $347.311.350,00 | 165.635 | 352 |
| NOVILLITOS Esp. + 390 | 1600,000 | 2300,000 | 1954,809 | 2050,000 | 595 | $484.831.800,00 | 248.020 | 417 |
| NOVILLITOS Regular | 1500,000 | 1800,000 | 1647,187 | 1700,000 | 146 | $91.344.750,00 | 55.455 | 380 |
| | | ------- | | -------- | -------------------- | ------------- | ------ | | | | 1.968,596 | | 1.211 | $923.487.900,00 | 469.110 | 387 |
VAQUILLONAS Esp. h 390 | 1800,000 | 2360,000 | 2170,137 | 2180,000 | 947 | $658.528.000,00 | 303.450 | 320 |
| VAQUILLONAS Esp. + 390 | 900,000 | 2140,000 | 1644,921 | 1550,000 | 116 | $82.484.550,00 | 50.145 | 432 |
| VAQUILLONAS Regular | 1000,000 | 2000,000 | 1525,338 | 1500,000 | 315 | $187.578.400,00 | 122.975 | 390 |
| | | ------- | | -------- | -------------------- | ------------- | ------ | | | | 1.948,488 | | 1.378 | $928.590.950,00 | 476.570 | 346 |
VACAS Esp.Joven h 430 | 600,000 | 1600,000 | 1138,708 | 1200,000 | 151 | $66.916.200,00 | 58.765 | 389 |
| VACAS Esp.Joven + 430 | 750,000 | 1800,000 | 1273,488 | 1200,000 | 395 | $257.728.550,00 | 202.380 | 512 |
| VACAS Regular | 600,000 | 1450,000 | 947,748 | 900,000 | 1.519 | $665.304.650,00 | 701.985 | 462 |
| VACAS Conserva Buena | 450,000 | 1050,000 | 811,722 | 850,000 | 1.166 | $398.173.900,00 | 490.530 | 421 |
| VACAS Conserva Inferior | 500,000 | 1200,000 | 764,798 | 800,000 | 721 | $221.420.400,00 | 289.515 | 402 |
| | | ------- | | -------- | -------------------- | ------------- | ------ | | | | 923,340 | | 3.952 | $1.609.543.700,00 | 1.743.175 | 441 |
TOROS Esp. | 700,000 | 1500,000 | 1008,966 | 1100,000 | 130 | $89.081.600,00 | 88.290 | 679 |
| TOROS Regular | 750,000 | 1210,000 | 957,568 | 950,000 | 129 | $68.537.900,00 | 71.575 | 555 |
| | | ------- | | -------- | -------------------- | ------------- | ------ | | | | 985,954 | | 259 | $157.619.500,00 | 159.865 | 617 |
MEJ Esp. h 430 | 1100,000 | 2190,000 | 1814,864 | 1800,000 | 96 | $68.502.050,00 | 37.745 | 393 |
MEJ Regular | 800,000 | 1200,000 | 830,260 | 900,000 | 40 | $10.851.500,00 | 13.070 | 327 |
| | | ------- | | -------- | -------------------- | ------------- | ------ | | | | 1.561,617 | | 136 | $79.353.550,00 | 50.815 | 374 |
|
| Totales | | | 1.329,910 | | 7.622 | $4.288.400.950,00 | 3.224.580 | 423 |
NOTA: A partir del 16/06/2010 se utiliza una base 6 cabezas para calcular los precios mínimos por categoría Categorías Resolución RESOL-2018-32-APN-SGA#MPYT válidos a partir del 01/04/2019 |
|