|
Mercado Agroganadero S.A. | 01:07 | Buenos
Aires, sábado 21 de junio de 2025 | | PRECIOS POR CATEGORIA RESOL-2018-32-APN-SGA#MPYT DESDE EL VIERNES 24/02/2023 AL VIERNES 24/02/2023 PRECIOS DEFINITIVOS |
|
Categoría | Precios | Totales | Prom. |
---|
| Mínimo | Máximo | Promedio | Mediana | Cabezas | Importe | Kgs | Kgs |
NOVILLOS Esp.Joven + 430 | 340,000 | 525,000 | 456,333 | 460,000 | 913 | $199.602.130,00 | 437.405 | 479 |
NOVILLOS Regular h 430 | 310,000 | 430,000 | 364,606 | 350,000 | 62 | $10.701.200,00 | 29.350 | 473 |
NOVILLOS Regular + 430 | 400,000 | 500,000 | 444,893 | 450,000 | 322 | $70.037.325,00 | 157.425 | 489 |
| | | ------- | | -------- | -------------------- | ------------- | ------ | | | | 449,134 | | 1.297 | $280.340.655,00 | 624.180 | 481 |
NOVILLITOS Esp. h 390 | 350,000 | 562,000 | 504,603 | 520,000 | 1.217 | $217.156.035,00 | 430.350 | 354 |
NOVILLITOS Esp. + 390 | 400,000 | 545,000 | 502,354 | 510,000 | 993 | $205.452.665,00 | 408.980 | 412 |
NOVILLITOS Regular | 260,000 | 480,000 | 435,038 | 440,000 | 400 | $64.329.075,00 | 147.870 | 370 |
| | | ------- | | -------- | -------------------- | ------------- | ------ | | | | 493,251 | | 2.610 | $486.937.775,00 | 987.200 | 378 |
VAQUILLONAS Esp. h 390 | 240,000 | 558,000 | 481,098 | 490,000 | 1.296 | $206.816.910,00 | 429.885 | 332 |
VAQUILLONAS Esp. + 390 | 370,000 | 500,000 | 427,717 | 405,000 | 89 | $15.893.950,00 | 37.160 | 418 |
VAQUILLONAS Regular | 300,000 | 490,000 | 432,832 | 425,000 | 246 | $35.418.645,00 | 81.830 | 333 |
| | | ------- | | -------- | -------------------- | ------------- | ------ | | | | 470,288 | | 1.631 | $258.129.505,00 | 548.875 | 337 |
VACAS Esp.Joven h 430 | 220,000 | 520,000 | 280,198 | 320,000 | 212 | $23.692.150,00 | 84.555 | 399 |
VACAS Esp.Joven + 430 | 245,000 | 462,000 | 322,506 | 320,000 | 667 | $109.838.980,00 | 340.580 | 511 |
VACAS Regular | 180,000 | 400,000 | 271,581 | 269,000 | 1.067 | $125.787.010,00 | 463.165 | 434 |
VACAS Conserva Buena | 200,000 | 330,000 | 260,623 | 250,000 | 702 | $80.993.755,00 | 310.770 | 443 |
VACAS Conserva Inferior | 200,000 | 300,000 | 231,995 | 240,000 | 825 | $73.303.480,00 | 315.970 | 383 |
| | | ------- | | -------- | -------------------- | ------------- | ------ | | | | 273,006 | | 3.473 | $413.615.375,00 | 1.515.040 | 436 |
TOROS Esp. | 240,000 | 470,000 | 341,191 | 350,000 | 174 | $35.779.020,00 | 104.865 | 603 |
TOROS Regular | 150,000 | 355,000 | 296,342 | 300,000 | 109 | $16.445.475,00 | 55.495 | 509 |
| | | ------- | | -------- | -------------------- | ------------- | ------ | | | | 325,670 | | 283 | $52.224.495,00 | 160.360 | 567 |
MEJ Esp. h 430 | 400,000 | 500,000 | 449,980 | 465,000 | 104 | $17.846.225,00 | 39.660 | 381 |
MEJ Regular | 420,000 | 420,000 | 359,654 | 300,000 | 4 | $519.700,00 | 1.445 | 361 |
| | | ------- | | -------- | -------------------- | ------------- | ------ | | | | 446,805 | | 108 | $18.365.925,00 | 41.105 | 381 |
|
Totales | | | 389,401 | | 9.402 | $1.509.613.730,00 | 3.876.760 | 412 |
NOTA: A partir del 16/06/2010 se utiliza una base 6 cabezas para calcular los precios mínimos por categoría Categorías Resolución RESOL-2018-32-APN-SGA#MPYT válidos a partir del 01/04/2019 |
|