|
| Mercado Agroganadero S.A. | 09:30 | Buenos
Aires, jueves 9 de abril de 2026 | | PRECIOS POR CATEGORIA RESOL-2018-32-APN-SGA#MPYT DESDE EL MI�RCOLES 23/08/2023 AL MI�RCOLES 23/08/2023 PRECIOS DEFINITIVOS |
|
| Categoría | Precios | Totales | Prom. |
|---|
| Mínimo | Máximo | Promedio | Mediana | Cabezas | Importe | Kgs | Kgs |
NOVILLOS Esp.Joven + 430 | 660,000 | 880,000 | 825,437 | 840,000 | 581 | $226.297.625,00 | 274.155 | 472 |
| NOVILLOS Regular h 430 | 775,000 | 800,000 | 787,277 | 780,000 | 52 | $18.123.125,00 | 23.020 | 443 |
| NOVILLOS Regular + 430 | 680,000 | 900,000 | 770,217 | 750,000 | 123 | $46.555.750,00 | 60.445 | 491 |
| | | ------- | | -------- | -------------------- | ------------- | ------ | | | | 813,647 | | 756 | $290.976.500,00 | 357.620 | 473 |
NOVILLITOS Esp. h 390 | 725,000 | 930,000 | 856,543 | 875,000 | 709 | $210.495.375,00 | 245.750 | 347 |
| NOVILLITOS Esp. + 390 | 750,000 | 900,000 | 846,532 | 857,500 | 382 | $134.378.415,00 | 158.740 | 416 |
| NOVILLITOS Regular | 680,000 | 850,000 | 765,133 | 780,000 | 257 | $73.950.100,00 | 96.650 | 376 |
| | | ------- | | -------- | -------------------- | ------------- | ------ | | | | 835,742 | | 1.348 | $418.823.890,00 | 501.140 | 372 |
VAQUILLONAS Esp. h 390 | 600,000 | 930,000 | 837,381 | 860,000 | 1.267 | $343.614.975,00 | 410.345 | 324 |
| VAQUILLONAS Esp. + 390 | 680,000 | 860,000 | 772,015 | 760,000 | 336 | $106.958.800,00 | 138.545 | 412 |
| VAQUILLONAS Regular | 650,000 | 830,000 | 733,193 | 710,000 | 145 | $35.035.650,00 | 47.785 | 330 |
| | | ------- | | -------- | -------------------- | ------------- | ------ | | | | 813,859 | | 1.748 | $485.609.425,00 | 596.675 | 341 |
VACAS Esp.Joven h 430 | 480,000 | 765,000 | 613,883 | 610,000 | 95 | $22.861.000,00 | 37.240 | 392 |
| VACAS Esp.Joven + 430 | 480,000 | 815,000 | 618,409 | 610,000 | 467 | $145.533.345,00 | 235.335 | 504 |
| VACAS Regular | 400,000 | 705,000 | 526,677 | 523,000 | 1.396 | $323.484.890,00 | 614.200 | 440 |
| VACAS Conserva Buena | 450,000 | 540,000 | 499,869 | 500,000 | 360 | $68.916.955,00 | 137.870 | 383 |
| VACAS Conserva Inferior | 430,000 | 535,000 | 477,811 | 480,000 | 148 | $25.398.025,00 | 53.155 | 359 |
| | | ------- | | -------- | -------------------- | ------------- | ------ | | | | 543,880 | | 2.466 | $586.194.215,00 | 1.077.800 | 437 |
TOROS Esp. | 550,000 | 680,000 | 627,178 | 610,000 | 223 | $91.956.825,00 | 146.620 | 657 |
| TOROS Regular | 470,000 | 610,000 | 529,844 | 545,000 | 106 | $29.059.320,00 | 54.845 | 517 |
| | | ------- | | -------- | -------------------- | ------------- | ------ | | | | 600,681 | | 329 | $121.016.145,00 | 201.465 | 612 |
MEJ Esp. h 430 | 550,000 | 850,000 | 664,108 | 700,000 | 25 | $6.030.100,00 | 9.080 | 363 |
MEJ Regular | 530,000 | 800,000 | 557,760 | 540,000 | 24 | $4.966.850,00 | 8.905 | 371 |
| | | ------- | | -------- | -------------------- | ------------- | ------ | | | | 611,451 | | 49 | $10.996.950,00 | 17.985 | 367 |
|
| Totales | | | 695,182 | | 6.696 | $1.913.617.125,00 | 2.752.685 | 411 |
NOTA: A partir del 16/06/2010 se utiliza una base 6 cabezas para calcular los precios mínimos por categoría Categorías Resolución RESOL-2018-32-APN-SGA#MPYT válidos a partir del 01/04/2019 |
|