|
| Mercado Agroganadero S.A. | 08:02 | Buenos
Aires, jueves 2 de abril de 2026 | | PRECIOS POR CATEGORIA RESOL-2018-32-APN-SGA#MPYT DESDE EL MARTES 21/01/2025 AL MARTES 21/01/2025 PRECIOS DEFINITIVOS |
|
| Categoría | Precios | Totales | Prom. |
|---|
| Mínimo | Máximo | Promedio | Mediana | Cabezas | Importe | Kgs | Kgs |
NOVILLOS Esp.Joven + 430 | 2000,000 | 2700,000 | 2426,119 | 2500,000 | 468 | $537.057.800,00 | 221.365 | 473 |
| NOVILLOS Regular h 430 | 1600,000 | 2000,000 | 1743,357 | 1800,000 | 18 | $14.435.000,00 | 8.280 | 460 |
| NOVILLOS Regular + 430 | 1850,000 | 2600,000 | 2166,008 | 2050,000 | 133 | $138.483.750,00 | 63.935 | 481 |
| | | ------- | | -------- | -------------------- | ------------- | ------ | | | | 2.350,216 | | 619 | $689.976.550,00 | 293.580 | 474 |
NOVILLITOS Esp. h 390 | 1600,000 | 2850,000 | 2658,825 | 2720,000 | 1.062 | $990.997.100,00 | 372.720 | 351 |
| NOVILLITOS Esp. + 390 | 2000,000 | 2700,000 | 2479,510 | 2500,000 | 471 | $478.768.550,00 | 193.090 | 410 |
| NOVILLITOS Regular | 1500,000 | 2630,000 | 2306,963 | 2300,000 | 266 | $237.640.250,00 | 103.010 | 387 |
| | | ------- | | -------- | -------------------- | ------------- | ------ | | | | 2.552,863 | | 1.799 | $1.707.405.900,00 | 668.820 | 372 |
VAQUILLONAS Esp. h 390 | 2000,000 | 2820,000 | 2577,292 | 2650,000 | 1.184 | $968.494.750,00 | 375.780 | 317 |
| VAQUILLONAS Esp. + 390 | 2200,000 | 2350,000 | 2189,102 | 2200,000 | 122 | $113.395.500,00 | 51.800 | 425 |
| VAQUILLONAS Regular | 1850,000 | 2700,000 | 2216,430 | 2200,000 | 330 | $256.751.300,00 | 115.840 | 351 |
| | | ------- | | -------- | -------------------- | ------------- | ------ | | | | 2.463,365 | | 1.636 | $1.338.641.550,00 | 543.420 | 332 |
VACAS Esp.Joven h 430 | 1600,000 | 1920,000 | 1597,857 | 1615,000 | 72 | $44.132.800,00 | 27.620 | 384 |
| VACAS Esp.Joven + 430 | 1250,000 | 2000,000 | 1660,648 | 1630,000 | 448 | $389.612.850,00 | 234.615 | 524 |
| VACAS Regular | 970,000 | 2000,000 | 1481,833 | 1450,000 | 1.223 | $851.424.000,00 | 574.575 | 470 |
| VACAS Conserva Buena | 1050,000 | 2000,000 | 1227,608 | 1200,000 | 240 | $118.439.600,00 | 96.480 | 402 |
| VACAS Conserva Inferior | 700,000 | 1200,000 | 1088,259 | 1150,000 | 106 | $48.150.000,00 | 44.245 | 417 |
| | | ------- | | -------- | -------------------- | ------------- | ------ | | | | 1.485,123 | | 2.089 | $1.451.759.250,00 | 977.535 | 468 |
TOROS Esp. | 1600,000 | 1800,000 | 1589,319 | 1500,000 | 76 | $64.804.500,00 | 40.775 | 537 |
| TOROS Regular | 1400,000 | 1650,000 | 1439,885 | 1400,000 | 48 | $40.748.750,00 | 28.300 | 590 |
| | | ------- | | -------- | -------------------- | ------------- | ------ | | | | 1.528,096 | | 124 | $105.553.250,00 | 69.075 | 557 |
MEJ Esp. h 430 | 1750,000 | 2550,000 | 2286,111 | 2340,000 | 128 | $108.464.550,00 | 47.445 | 371 |
MEJ Regular | 1900,000 | 2650,000 | 2037,316 | 1800,000 | 20 | $14.495.500,00 | 7.115 | 356 |
| | | ------- | | -------- | -------------------- | ------------- | ------ | | | | 2.253,667 | | 148 | $122.960.050,00 | 54.560 | 369 |
|
| Totales | | | 2.077,605 | | 6.415 | $5.416.296.550,00 | 2.606.990 | 406 |
NOTA: A partir del 16/06/2010 se utiliza una base 6 cabezas para calcular los precios mínimos por categoría Categorías Resolución RESOL-2018-32-APN-SGA#MPYT válidos a partir del 01/04/2019 |
|