|
Mercado Agroganadero S.A. | 07:14 | Buenos
Aires, jueves 12 de junio de 2025 | | PRECIOS POR CATEGORIA RESOL-2018-32-APN-SGA#MPYT DESDE EL MI�RCOLES 20/09/2023 AL MI�RCOLES 20/09/2023 PRECIOS DEFINITIVOS |
|
Categoría | Precios | Totales | Prom. |
---|
| Mínimo | Máximo | Promedio | Mediana | Cabezas | Importe | Kgs | Kgs |
NOVILLOS Esp.Joven + 430 | 570,000 | 720,000 | 672,185 | 660,000 | 575 | $189.300.840,00 | 281.620 | 490 |
NOVILLOS Regular h 430 | 650,000 | 660,000 | 636,343 | 620,000 | 64 | $18.129.400,00 | 28.490 | 445 |
NOVILLOS Regular + 430 | 540,000 | 710,000 | 628,646 | 650,000 | 182 | $56.710.150,00 | 90.210 | 496 |
| | | ------- | | -------- | -------------------- | ------------- | ------ | | | | 659,823 | | 821 | $264.140.390,00 | 400.320 | 488 |
NOVILLITOS Esp. h 390 | 600,000 | 785,000 | 692,160 | 700,000 | 640 | $154.237.515,00 | 222.835 | 348 |
NOVILLITOS Esp. + 390 | 600,000 | 725,000 | 685,923 | 700,000 | 344 | $96.972.345,00 | 141.375 | 411 |
NOVILLITOS Regular | 500,000 | 710,000 | 614,333 | 588,000 | 286 | $61.034.000,00 | 99.350 | 347 |
| | | ------- | | -------- | -------------------- | ------------- | ------ | | | | 673,578 | | 1.270 | $312.243.860,00 | 463.560 | 365 |
VAQUILLONAS Esp. h 390 | 520,000 | 770,000 | 667,800 | 680,000 | 1.294 | $277.003.580,00 | 414.800 | 321 |
VAQUILLONAS Esp. + 390 | 500,000 | 680,000 | 578,572 | 630,000 | 125 | $29.339.400,00 | 50.710 | 406 |
VAQUILLONAS Regular | 450,000 | 680,000 | 557,187 | 550,000 | 575 | $111.755.025,00 | 200.570 | 349 |
| | | ------- | | -------- | -------------------- | ------------- | ------ | | | | 627,699 | | 1.994 | $418.098.005,00 | 666.080 | 334 |
VACAS Esp.Joven h 430 | 500,000 | 660,000 | 560,471 | 590,000 | 211 | $47.634.450,00 | 84.990 | 403 |
VACAS Esp.Joven + 430 | 480,000 | 680,000 | 582,164 | 580,000 | 607 | $183.559.130,00 | 315.305 | 519 |
VACAS Regular | 450,000 | 630,000 | 537,365 | 540,000 | 1.476 | $350.061.155,00 | 651.440 | 441 |
VACAS Conserva Buena | 450,000 | 560,000 | 504,109 | 505,000 | 380 | $76.841.280,00 | 152.430 | 401 |
VACAS Conserva Inferior | 400,000 | 550,000 | 480,850 | 500,000 | 456 | $79.248.930,00 | 164.810 | 361 |
| | | ------- | | -------- | -------------------- | ------------- | ------ | | | | 538,611 | | 3.130 | $737.344.945,00 | 1.368.975 | 437 |
TOROS Esp. | 540,000 | 710,000 | 645,949 | 650,000 | 238 | $99.295.295,00 | 153.720 | 646 |
TOROS Regular | 550,000 | 680,000 | 596,617 | 570,000 | 139 | $50.029.300,00 | 83.855 | 603 |
| | | ------- | | -------- | -------------------- | ------------- | ------ | | | | 628,537 | | 377 | $149.324.595,00 | 237.575 | 630 |
MEJ Esp. h 430 | 705,000 | 705,000 | 695,668 | 695,000 | 17 | $4.271.400,00 | 6.140 | 361 |
MEJ Regular | 540,000 | 540,000 | 504,387 | 500,000 | 4 | $638.050,00 | 1.265 | 316 |
| | | ------- | | -------- | -------------------- | ------------- | ------ | | | | 662,991 | | 21 | $4.909.450,00 | 7.405 | 353 |
|
Totales | | | 599,908 | | 7.613 | $1.886.061.245,00 | 3.143.915 | 413 |
NOTA: A partir del 16/06/2010 se utiliza una base 6 cabezas para calcular los precios mínimos por categoría Categorías Resolución RESOL-2018-32-APN-SGA#MPYT válidos a partir del 01/04/2019 |
|