|
Mercado Agroganadero S.A. | 05:53 | Buenos
Aires, martes 5 de agosto de 2025 | | PRECIOS POR CATEGORIA RESOL-2018-32-APN-SGA#MPYT DESDE EL MARTES 20/05/2025 AL MARTES 20/05/2025 PRECIOS DEFINITIVOS |
|
Categoría | Precios | Totales | Prom. |
---|
| Mínimo | Máximo | Promedio | Mediana | Cabezas | Importe | Kgs | Kgs |
NOVILLOS Esp.Joven + 430 | 2200,000 | 3180,000 | 2880,500 | 3000,000 | 501 | $688.612.250,00 | 239.060 | 477 |
NOVILLOS Regular h 430 | 1700,000 | 3160,000 | 2199,420 | 2000,000 | 39 | $50.476.700,00 | 22.950 | 588 |
NOVILLOS Regular + 430 | 2060,000 | 2800,000 | 2451,338 | 2450,000 | 136 | $164.117.050,00 | 66.950 | 492 |
| | | ------- | | -------- | -------------------- | ------------- | ------ | | | | 2.745,641 | | 676 | $903.206.000,00 | 328.960 | 487 |
NOVILLITOS Esp. h 390 | 2600,000 | 3700,000 | 3289,518 | 3300,000 | 869 | $989.306.200,00 | 300.745 | 346 |
NOVILLITOS Esp. + 390 | 2500,000 | 3300,000 | 2995,940 | 3025,000 | 354 | $441.631.500,00 | 147.410 | 416 |
NOVILLITOS Regular | 2200,000 | 2950,000 | 2424,582 | 2575,000 | 138 | $119.495.500,00 | 49.285 | 357 |
| | | ------- | | -------- | -------------------- | ------------- | ------ | | | | 3.116,825 | | 1.361 | $1.550.433.200,00 | 497.440 | 365 |
VAQUILLONAS Esp. h 390 | 2400,000 | 3700,000 | 3192,635 | 3200,000 | 1.527 | $1.522.583.550,00 | 476.905 | 312 |
VAQUILLONAS Esp. + 390 | 1750,000 | 3020,000 | 2481,824 | 2600,000 | 318 | $341.275.600,00 | 137.510 | 432 |
VAQUILLONAS Regular | 2100,000 | 3200,000 | 2523,739 | 2500,000 | 144 | $126.300.500,00 | 50.045 | 348 |
| | | ------- | | -------- | -------------------- | ------------- | ------ | | | | 2.995,153 | | 1.989 | $1.990.159.650,00 | 664.460 | 334 |
VACAS Esp.Joven h 430 | 1200,000 | 2300,000 | 1598,179 | 1800,000 | 187 | $118.297.200,00 | 74.020 | 396 |
VACAS Esp.Joven + 430 | 1400,000 | 2200,000 | 1809,278 | 1800,000 | 533 | $513.717.450,00 | 283.935 | 533 |
VACAS Regular | 1000,000 | 2100,000 | 1509,338 | 1500,000 | 1.563 | $1.120.479.450,00 | 742.365 | 475 |
VACAS Conserva Buena | 1000,000 | 1650,000 | 1315,387 | 1335,000 | 700 | $394.892.250,00 | 300.210 | 429 |
VACAS Conserva Inferior | 950,000 | 1400,000 | 1189,602 | 1200,000 | 156 | $78.823.000,00 | 66.260 | 425 |
| | | ------- | | -------- | -------------------- | ------------- | ------ | | | | 1.517,742 | | 3.139 | $2.226.209.350,00 | 1.466.790 | 467 |
TOROS Esp. | 1500,000 | 2000,000 | 1724,219 | 1720,000 | 125 | $140.816.950,00 | 81.670 | 653 |
TOROS Regular | 1400,000 | 1700,000 | 1502,413 | 1500,000 | 78 | $62.575.500,00 | 41.650 | 534 |
| | | ------- | | -------- | -------------------- | ------------- | ------ | | | | 1.649,306 | | 203 | $203.392.450,00 | 123.320 | 607 |
MEJ Esp. h 430 | 2300,000 | 3200,000 | 2550,132 | 2300,000 | 62 | $72.653.250,00 | 28.490 | 460 |
MEJ Regular | 2000,000 | 2960,000 | 2110,543 | 2960,000 | 24 | $24.102.400,00 | 11.420 | 476 |
| | | ------- | | -------- | -------------------- | ------------- | ------ | | | | 2.424,346 | | 86 | $96.755.650,00 | 39.910 | 464 |
|
Totales | | | 2.233,395 | | 7.454 | $6.970.156.300,00 | 3.120.880 | 419 |
NOTA: A partir del 16/06/2010 se utiliza una base 6 cabezas para calcular los precios mínimos por categoría Categorías Resolución RESOL-2018-32-APN-SGA#MPYT válidos a partir del 01/04/2019 |
|