|
| Mercado Agroganadero S.A. | 09:37 | Buenos
Aires, jueves 9 de abril de 2026 | | PRECIOS POR CATEGORIA RESOL-2018-32-APN-SGA#MPYT DESDE EL MI�RCOLES 20/03/2024 AL MI�RCOLES 20/03/2024 PRECIOS DEFINITIVOS |
|
| Categoría | Precios | Totales | Prom. |
|---|
| Mínimo | Máximo | Promedio | Mediana | Cabezas | Importe | Kgs | Kgs |
NOVILLOS Esp.Joven + 430 | 1600,000 | 1950,000 | 1813,547 | 1860,000 | 534 | $451.010.900,00 | 248.690 | 466 |
| NOVILLOS Regular h 430 | 1200,000 | 1700,000 | 1391,771 | 1350,000 | 44 | $31.036.500,00 | 22.300 | 507 |
| NOVILLOS Regular + 430 | 1550,000 | 1800,000 | 1632,547 | 1600,000 | 120 | $92.867.450,00 | 56.885 | 474 |
| | | ------- | | -------- | -------------------- | ------------- | ------ | | | | 1.753,457 | | 698 | $574.914.850,00 | 327.875 | 470 |
NOVILLITOS Esp. h 390 | 850,000 | 2220,000 | 1877,654 | 1900,000 | 497 | $325.622.800,00 | 173.420 | 349 |
| NOVILLITOS Esp. + 390 | 1400,000 | 2060,000 | 1762,185 | 1900,000 | 315 | $229.771.350,00 | 130.390 | 414 |
| NOVILLITOS Regular | 1050,000 | 1930,000 | 1574,604 | 1580,000 | 291 | $175.536.900,00 | 111.480 | 383 |
| | | ------- | | -------- | -------------------- | ------------- | ------ | | | | 1.760,050 | | 1.103 | $730.931.050,00 | 415.290 | 377 |
VAQUILLONAS Esp. h 390 | 1400,000 | 2200,000 | 1806,683 | 1800,000 | 924 | $568.969.600,00 | 314.925 | 341 |
| VAQUILLONAS Esp. + 390 | 1360,000 | 1800,000 | 1566,405 | 1610,000 | 173 | $111.363.550,00 | 71.095 | 411 |
| VAQUILLONAS Regular | 1300,000 | 2000,000 | 1643,475 | 1630,000 | 367 | $207.102.500,00 | 126.015 | 343 |
| | | ------- | | -------- | -------------------- | ------------- | ------ | | | | 1.733,154 | | 1.464 | $887.435.650,00 | 512.035 | 350 |
VACAS Esp.Joven h 430 | 1000,000 | 1500,000 | 1119,818 | 1300,000 | 38 | $17.855.500,00 | 15.945 | 420 |
| VACAS Esp.Joven + 430 | 900,000 | 1420,000 | 1272,563 | 1285,000 | 471 | $305.720.450,00 | 240.240 | 510 |
| VACAS Regular | 600,000 | 1350,000 | 1014,797 | 1000,000 | 1.211 | $573.172.450,00 | 564.815 | 466 |
| VACAS Conserva Buena | 550,000 | 1500,000 | 894,031 | 900,000 | 804 | $298.029.750,00 | 333.355 | 415 |
| VACAS Conserva Inferior | 550,000 | 1000,000 | 820,369 | 850,000 | 392 | $128.937.350,00 | 157.170 | 401 |
| | | ------- | | -------- | -------------------- | ------------- | ------ | | | | 1.009,295 | | 2.916 | $1.323.715.500,00 | 1.311.525 | 450 |
TOROS Esp. | 1200,000 | 1700,000 | 1252,133 | 1250,000 | 114 | $84.249.800,00 | 67.285 | 590 |
| TOROS Regular | 800,000 | 1300,000 | 1060,514 | 1050,000 | 97 | $56.689.750,00 | 53.455 | 551 |
| | | ------- | | -------- | -------------------- | ------------- | ------ | | | | 1.167,298 | | 211 | $140.939.550,00 | 120.740 | 572 |
MEJ Esp. h 430 | 1500,000 | 2000,000 | 1590,533 | 1600,000 | 16 | $10.752.000,00 | 6.760 | 423 |
MEJ Regular | 1400,000 | 1400,000 | 1128,021 | 1200,000 | 9 | $3.846.550,00 | 3.410 | 379 |
| | | ------- | | -------- | -------------------- | ------------- | ------ | | | | 1.435,452 | | 25 | $14.598.550,00 | 10.170 | 407 |
|
| Totales | | | 1.361,391 | | 6.417 | $3.672.535.150,00 | 2.697.635 | 420 |
NOTA: A partir del 16/06/2010 se utiliza una base 6 cabezas para calcular los precios mínimos por categoría Categorías Resolución RESOL-2018-32-APN-SGA#MPYT válidos a partir del 01/04/2019 |
|