|
Mercado Agroganadero S.A. | 03:26 | Buenos
Aires, sábado 9 de agosto de 2025 | | PRECIOS POR CATEGORIA RESOL-2018-32-APN-SGA#MPYT DESDE EL VIERNES 19/07/2024 AL VIERNES 19/07/2024 PRECIOS DEFINITIVOS |
|
Categoría | Precios | Totales | Prom. |
---|
| Mínimo | Máximo | Promedio | Mediana | Cabezas | Importe | Kgs | Kgs |
NOVILLOS Esp.Joven + 430 | 1500,000 | 2220,000 | 2045,248 | 2100,000 | 569 | $565.040.775,00 | 276.270 | 486 |
NOVILLOS Regular h 430 | 1500,000 | 1940,000 | 1696,841 | 1525,000 | 84 | $58.812.500,00 | 34.660 | 413 |
NOVILLOS Regular + 430 | 1500,000 | 2230,000 | 1905,509 | 1850,000 | 294 | $264.637.100,00 | 138.880 | 472 |
| | | ------- | | -------- | -------------------- | ------------- | ------ | | | | 1.975,257 | | 947 | $888.490.375,00 | 449.810 | 475 |
NOVILLITOS Esp. h 390 | 1600,000 | 2320,000 | 2151,643 | 2150,000 | 607 | $460.462.450,00 | 214.005 | 353 |
NOVILLITOS Esp. + 390 | 1600,000 | 2200,000 | 2036,691 | 2080,000 | 499 | $427.033.050,00 | 209.670 | 420 |
NOVILLITOS Regular | 1250,000 | 2050,000 | 1711,143 | 1650,000 | 155 | $95.250.750,00 | 55.665 | 359 |
| | | ------- | | -------- | -------------------- | ------------- | ------ | | | | 2.050,207 | | 1.261 | $982.746.250,00 | 479.340 | 380 |
VAQUILLONAS Esp. h 390 | 1150,000 | 2310,000 | 1885,897 | 1890,000 | 1.053 | $659.743.500,00 | 349.830 | 332 |
VAQUILLONAS Esp. + 390 | 1400,000 | 2100,000 | 1791,417 | 1800,000 | 214 | $159.857.100,00 | 89.235 | 417 |
VAQUILLONAS Regular | 1150,000 | 1900,000 | 1648,757 | 1700,000 | 201 | $120.037.750,00 | 72.805 | 362 |
| | | ------- | | -------- | -------------------- | ------------- | ------ | | | | 1.835,697 | | 1.468 | $939.638.350,00 | 511.870 | 349 |
VACAS Esp.Joven h 430 | 1000,000 | 2190,000 | 1237,846 | 1300,000 | 185 | $88.004.650,00 | 71.095 | 384 |
VACAS Esp.Joven + 430 | 800,000 | 1690,000 | 1326,226 | 1300,000 | 565 | $384.393.200,00 | 289.840 | 513 |
VACAS Regular | 700,000 | 1700,000 | 1141,493 | 1100,000 | 1.253 | $636.439.150,00 | 557.550 | 445 |
VACAS Conserva Buena | 700,000 | 1500,000 | 1001,512 | 1000,000 | 315 | $126.691.300,00 | 126.500 | 402 |
VACAS Conserva Inferior | 750,000 | 1100,000 | 962,405 | 1000,000 | 216 | $74.355.400,00 | 77.260 | 358 |
| | | ------- | | -------- | -------------------- | ------------- | ------ | | | | 1.167,199 | | 2.534 | $1.309.883.700,00 | 1.122.245 | 443 |
TOROS Esp. | 1300,000 | 1550,000 | 1328,229 | 1250,000 | 164 | $144.790.200,00 | 109.010 | 665 |
TOROS Regular | 1050,000 | 1450,000 | 1143,069 | 1200,000 | 83 | $55.701.750,00 | 48.730 | 587 |
| | | ------- | | -------- | -------------------- | ------------- | ------ | | | | 1.271,028 | | 247 | $200.491.950,00 | 157.740 | 639 |
MEJ Esp. h 430 | 1500,000 | 2180,000 | 1808,419 | 1800,000 | 59 | $46.557.750,00 | 25.745 | 436 |
MEJ Regular | 1420,000 | 2040,000 | 1542,367 | 1420,000 | 37 | $24.662.450,00 | 15.990 | 432 |
| | | ------- | | -------- | -------------------- | ------------- | ------ | | | | 1.706,486 | | 96 | $71.220.200,00 | 41.735 | 435 |
|
Totales | | | 1.589,897 | | 6.553 | $4.392.470.825,00 | 2.762.740 | 422 |
NOTA: A partir del 16/06/2010 se utiliza una base 6 cabezas para calcular los precios mínimos por categoría Categorías Resolución RESOL-2018-32-APN-SGA#MPYT válidos a partir del 01/04/2019 |
|