|
Mercado Agroganadero S.A. | 23:41 | Buenos
Aires, viernes 23 de mayo de 2025 | | PRECIOS POR CATEGORIA RESOL-2018-32-APN-SGA#MPYT DESDE EL VIERNES 19/01/2024 AL VIERNES 19/01/2024 PRECIOS DEFINITIVOS |
|
Categoría | Precios | Totales | Prom. |
---|
| Mínimo | Máximo | Promedio | Mediana | Cabezas | Importe | Kgs | Kgs |
NOVILLOS Esp.Joven + 430 | 1350,000 | 1700,000 | 1544,213 | 1500,000 | 319 | $231.562.450,00 | 149.955 | 470 |
NOVILLOS Regular h 430 | 1250,000 | 1250,000 | 1215,202 | 1225,000 | 12 | $6.015.250,00 | 4.950 | 413 |
NOVILLOS Regular + 430 | 1000,000 | 1600,000 | 1432,318 | 1300,000 | 167 | $112.193.500,00 | 78.330 | 469 |
| | | ------- | | -------- | -------------------- | ------------- | ------ | | | | 1.499,651 | | 498 | $349.771.200,00 | 233.235 | 468 |
NOVILLITOS Esp. h 390 | 1150,000 | 1750,000 | 1548,706 | 1600,000 | 977 | $547.134.450,00 | 353.285 | 362 |
NOVILLITOS Esp. + 390 | 1300,000 | 1710,000 | 1599,302 | 1600,000 | 620 | $407.909.950,00 | 255.055 | 411 |
NOVILLITOS Regular | 1100,000 | 1470,000 | 1272,416 | 1275,000 | 215 | $101.322.450,00 | 79.630 | 370 |
| | | ------- | | -------- | -------------------- | ------------- | ------ | | | | 1.535,484 | | 1.812 | $1.056.366.850,00 | 687.970 | 380 |
VAQUILLONAS Esp. h 390 | 1050,000 | 1780,000 | 1468,224 | 1500,000 | 2.225 | $1.093.224.725,00 | 744.590 | 335 |
VAQUILLONAS Esp. + 390 | 1350,000 | 1570,000 | 1452,500 | 1400,000 | 254 | $151.546.600,00 | 104.335 | 411 |
VAQUILLONAS Regular | 1100,000 | 1450,000 | 1262,470 | 1250,000 | 144 | $63.729.500,00 | 50.480 | 351 |
| | | ------- | | -------- | -------------------- | ------------- | ------ | | | | 1.454,852 | | 2.623 | $1.308.500.825,00 | 899.405 | 343 |
VACAS Esp.Joven h 430 | 1150,000 | 1400,000 | 1275,036 | 1250,000 | 138 | $70.713.500,00 | 55.460 | 402 |
VACAS Esp.Joven + 430 | 1100,000 | 1460,000 | 1300,283 | 1280,000 | 525 | $338.912.300,00 | 260.645 | 496 |
VACAS Regular | 800,000 | 1410,000 | 1112,019 | 1100,000 | 1.346 | $674.695.250,00 | 606.730 | 451 |
VACAS Conserva Buena | 850,000 | 1270,000 | 1047,996 | 1000,000 | 288 | $127.970.800,00 | 122.110 | 424 |
VACAS Conserva Inferior | 800,000 | 1100,000 | 898,945 | 900,000 | 189 | $73.003.350,00 | 81.210 | 430 |
| | | ------- | | -------- | -------------------- | ------------- | ------ | | | | 1.141,313 | | 2.486 | $1.285.295.200,00 | 1.126.155 | 453 |
TOROS Esp. | 1400,000 | 1650,000 | 1428,924 | 1300,000 | 160 | $147.907.950,00 | 103.510 | 647 |
TOROS Regular | 1000,000 | 1500,000 | 1175,106 | 1200,000 | 134 | $95.365.750,00 | 81.155 | 606 |
| | | ------- | | -------- | -------------------- | ------------- | ------ | | | | 1.317,378 | | 294 | $243.273.700,00 | 184.665 | 628 |
MEJ Esp. h 430 | 1200,000 | 1610,000 | 1517,807 | 1510,000 | 107 | $61.160.050,00 | 40.295 | 377 |
MEJ Regular | 1500,000 | 1500,000 | 1278,887 | 1000,000 | 15 | $6.663.000,00 | 5.210 | 347 |
| | | ------- | | -------- | -------------------- | ------------- | ------ | | | | 1.490,453 | | 122 | $67.823.050,00 | 45.505 | 373 |
|
Totales | | | 1.356,978 | | 7.835 | $4.311.030.825,00 | 3.176.935 | 405 |
NOTA: A partir del 16/06/2010 se utiliza una base 6 cabezas para calcular los precios mínimos por categoría Categorías Resolución RESOL-2018-32-APN-SGA#MPYT válidos a partir del 01/04/2019 |
|