|
Mercado Agroganadero S.A. | 11:16 | Buenos
Aires, sábado 14 de junio de 2025 | | PRECIOS POR CATEGORIA RESOL-2018-32-APN-SGA#MPYT DESDE EL MARTES 18/10/2022 AL MARTES 18/10/2022 PRECIOS DEFINITIVOS |
|
Categoría | Precios | Totales | Prom. |
---|
| Mínimo | Máximo | Promedio | Mediana | Cabezas | Importe | Kgs | Kgs |
NOVILLOS Esp.Joven + 430 | 235,000 | 310,000 | 282,532 | 280,000 | 1.080 | $146.282.600,00 | 517.755 | 479 |
NOVILLOS Regular h 430 | 220,000 | 270,000 | 240,484 | 250,000 | 29 | $3.454.550,00 | 14.365 | 495 |
NOVILLOS Regular + 430 | 220,000 | 300,000 | 250,380 | 255,000 | 231 | $29.335.750,00 | 117.165 | 507 |
| | | ------- | | -------- | -------------------- | ------------- | ------ | | | | 275,800 | | 1.340 | $179.072.900,00 | 649.285 | 485 |
NOVILLITOS Esp. h 390 | 230,000 | 345,000 | 304,304 | 315,000 | 1.525 | $167.513.530,00 | 550.480 | 361 |
NOVILLITOS Esp. + 390 | 245,000 | 330,000 | 293,183 | 300,000 | 660 | $79.200.450,00 | 270.140 | 409 |
NOVILLITOS Regular | 200,000 | 300,000 | 261,219 | 255,000 | 351 | $34.712.100,00 | 132.885 | 379 |
| | | ------- | | -------- | -------------------- | ------------- | ------ | | | | 295,149 | | 2.536 | $281.426.080,00 | 953.505 | 376 |
VAQUILLONAS Esp. h 390 | 240,000 | 342,000 | 301,307 | 305,000 | 1.565 | $154.583.900,00 | 513.045 | 328 |
VAQUILLONAS Esp. + 390 | 220,000 | 300,000 | 258,836 | 270,000 | 111 | $11.655.375,00 | 45.030 | 406 |
VAQUILLONAS Regular | 180,000 | 293,000 | 244,463 | 255,000 | 576 | $48.802.210,00 | 199.630 | 347 |
| | | ------- | | -------- | -------------------- | ------------- | ------ | | | | 283,806 | | 2.252 | $215.041.485,00 | 757.705 | 336 |
VACAS Esp.Joven h 430 | 180,000 | 250,000 | 220,541 | 227,000 | 61 | $5.298.500,00 | 24.025 | 394 |
VACAS Esp.Joven + 430 | 170,000 | 265,000 | 229,248 | 230,000 | 637 | $72.407.985,00 | 315.850 | 496 |
VACAS Regular | 150,000 | 230,000 | 201,819 | 200,000 | 1.021 | $95.951.010,00 | 475.430 | 466 |
VACAS Conserva Buena | 130,000 | 250,000 | 184,622 | 180,000 | 1.222 | $101.614.025,00 | 550.390 | 450 |
VACAS Conserva Inferior | 120,000 | 200,000 | 163,084 | 160,000 | 443 | $27.734.835,00 | 170.065 | 384 |
| | | ------- | | -------- | -------------------- | ------------- | ------ | | | | 197,301 | | 3.384 | $303.006.355,00 | 1.535.760 | 454 |
TOROS Esp. | 160,000 | 280,000 | 213,272 | 220,000 | 149 | $20.873.960,00 | 97.875 | 657 |
TOROS Regular | 170,000 | 230,000 | 189,324 | 190,000 | 189 | $23.841.520,00 | 125.930 | 666 |
| | | ------- | | -------- | -------------------- | ------------- | ------ | | | | 199,797 | | 338 | $44.715.480,00 | 223.805 | 662 |
MEJ Esp. h 430 | 280,000 | 310,000 | 296,218 | 290,000 | 82 | $9.082.050,00 | 30.660 | 374 |
MEJ Regular | 140,000 | 140,000 | 140,000 | 140,000 | 35 | $1.841.700,00 | 13.155 | 376 |
| | | ------- | | -------- | -------------------- | ------------- | ------ | | | | 249,315 | | 117 | $10.923.750,00 | 43.815 | 374 |
|
Totales | | | 248,371 | | 9.967 | $1.034.186.050,00 | 4.163.875 | 418 |
NOTA: A partir del 16/06/2010 se utiliza una base 6 cabezas para calcular los precios mínimos por categoría Categorías Resolución RESOL-2018-32-APN-SGA#MPYT válidos a partir del 01/04/2019 |
|