|
Mercado Agroganadero S.A. | 02:02 | Buenos
Aires, sábado 28 de junio de 2025 | | PRECIOS POR CATEGORIA RESOL-2018-32-APN-SGA#MPYT DESDE EL MARTES 18/02/2025 AL MARTES 18/02/2025 PRECIOS DEFINITIVOS |
|
Categoría | Precios | Totales | Prom. |
---|
| Mínimo | Máximo | Promedio | Mediana | Cabezas | Importe | Kgs | Kgs |
NOVILLOS Esp.Joven + 430 | 1700,000 | 2950,000 | 2645,213 | 2700,000 | 749 | $950.821.900,00 | 359.450 | 480 |
NOVILLOS Regular h 430 | 2200,000 | 2200,000 | 1922,114 | 1900,000 | 8 | $8.909.000,00 | 4.635 | 579 |
NOVILLOS Regular + 430 | 1700,000 | 2750,000 | 2377,191 | 2450,000 | 150 | $165.737.750,00 | 69.720 | 465 |
| | | ------- | | -------- | -------------------- | ------------- | ------ | | | | 2.594,411 | | 907 | $1.125.468.650,00 | 433.805 | 478 |
NOVILLITOS Esp. h 390 | 2450,000 | 3300,000 | 2988,692 | 3090,000 | 644 | $691.329.200,00 | 231.315 | 359 |
NOVILLITOS Esp. + 390 | 1800,000 | 3160,000 | 2746,889 | 2800,000 | 725 | $842.209.950,00 | 306.605 | 423 |
NOVILLITOS Regular | 1900,000 | 2850,000 | 2541,399 | 2500,000 | 437 | $411.020.500,00 | 161.730 | 370 |
| | | ------- | | -------- | -------------------- | ------------- | ------ | | | | 2.779,332 | | 1.806 | $1.944.559.650,00 | 699.650 | 387 |
VAQUILLONAS Esp. h 390 | 1800,000 | 3300,000 | 2881,831 | 2900,000 | 1.272 | $1.213.956.850,00 | 421.245 | 331 |
VAQUILLONAS Esp. + 390 | 2000,000 | 2800,000 | 2457,100 | 2520,000 | 180 | $191.297.550,00 | 77.855 | 433 |
VAQUILLONAS Regular | 1900,000 | 3150,000 | 2406,442 | 2350,000 | 248 | $205.353.750,00 | 85.335 | 344 |
| | | ------- | | -------- | -------------------- | ------------- | ------ | | | | 2.755,838 | | 1.700 | $1.610.608.150,00 | 584.435 | 344 |
VACAS Esp.Joven h 430 | 1450,000 | 2100,000 | 1623,080 | 1800,000 | 47 | $30.432.750,00 | 18.750 | 399 |
VACAS Esp.Joven + 430 | 1100,000 | 2200,000 | 1760,027 | 1800,000 | 501 | $465.227.850,00 | 264.330 | 528 |
VACAS Regular | 900,000 | 2400,000 | 1448,792 | 1400,000 | 1.505 | $1.030.098.400,00 | 711.005 | 472 |
VACAS Conserva Buena | 900,000 | 1500,000 | 1256,631 | 1250,000 | 439 | $242.856.500,00 | 193.260 | 440 |
VACAS Conserva Inferior | 800,000 | 2600,000 | 1005,595 | 1050,000 | 260 | $102.208.650,00 | 101.640 | 391 |
| | | ------- | | -------- | -------------------- | ------------- | ------ | | | | 1.451,393 | | 2.752 | $1.870.824.150,00 | 1.288.985 | 468 |
TOROS Esp. | 1800,000 | 1800,000 | 1598,883 | 1700,000 | 55 | $57.639.750,00 | 36.050 | 655 |
TOROS Regular | 1500,000 | 2150,000 | 1515,657 | 1500,000 | 105 | $94.069.250,00 | 62.065 | 591 |
| | | ------- | | -------- | -------------------- | ------------- | ------ | | | | 1.546,237 | | 160 | $151.709.000,00 | 98.115 | 613 |
MEJ Esp. h 430 | 2000,000 | 2900,000 | 2310,492 | 2550,000 | 70 | $73.057.750,00 | 31.620 | 452 |
MEJ Regular | 2000,000 | 2600,000 | 2112,506 | 2000,000 | 26 | $21.832.750,00 | 10.335 | 398 |
| | | ------- | | -------- | -------------------- | ------------- | ------ | | | | 2.261,721 | | 96 | $94.890.500,00 | 41.955 | 437 |
|
Totales | | | 2.160,209 | | 7.421 | $6.798.060.100,00 | 3.146.945 | 424 |
NOTA: A partir del 16/06/2010 se utiliza una base 6 cabezas para calcular los precios mínimos por categoría Categorías Resolución RESOL-2018-32-APN-SGA#MPYT válidos a partir del 01/04/2019 |
|