|
Mercado Agroganadero S.A. | 16:48 | Buenos
Aires, jueves 4 de septiembre de 2025 | | PRECIOS POR CATEGORIA RESOL-2018-32-APN-SGA#MPYT DESDE EL MI�RCOLES 17/04/2024 AL MI�RCOLES 17/04/2024 PRECIOS DEFINITIVOS |
|
Categoría | Precios | Totales | Prom. |
---|
| Mínimo | Máximo | Promedio | Mediana | Cabezas | Importe | Kgs | Kgs |
NOVILLOS Esp.Joven + 430 | 1500,000 | 2050,000 | 1876,916 | 1950,000 | 409 | $359.617.100,00 | 191.600 | 468 |
NOVILLOS Regular h 430 | 1300,000 | 1800,000 | 1517,720 | 1550,000 | 31 | $22.098.000,00 | 14.560 | 470 |
NOVILLOS Regular + 430 | 1350,000 | 2000,000 | 1637,363 | 1600,000 | 166 | $128.050.000,00 | 78.205 | 471 |
| | | ------- | | -------- | -------------------- | ------------- | ------ | | | | 1.792,644 | | 606 | $509.765.100,00 | 284.365 | 469 |
NOVILLITOS Esp. h 390 | 1500,000 | 2450,000 | 2061,522 | 2100,000 | 732 | $536.418.350,00 | 260.205 | 355 |
NOVILLITOS Esp. + 390 | 1600,000 | 2170,000 | 1972,540 | 2000,000 | 512 | $422.695.650,00 | 214.290 | 419 |
NOVILLITOS Regular | 600,000 | 2150,000 | 1680,382 | 1675,000 | 217 | $133.245.900,00 | 79.295 | 365 |
| | | ------- | | -------- | -------------------- | ------------- | ------ | | | | 1.972,516 | | 1.461 | $1.092.359.900,00 | 553.790 | 379 |
VAQUILLONAS Esp. h 390 | 1700,000 | 2450,000 | 2079,896 | 2050,000 | 1.001 | $659.514.300,00 | 317.090 | 317 |
VAQUILLONAS Esp. + 390 | 1520,000 | 1900,000 | 1808,725 | 1850,000 | 194 | $145.285.850,00 | 80.325 | 414 |
VAQUILLONAS Regular | 850,000 | 2400,000 | 1799,218 | 1750,000 | 279 | $166.913.500,00 | 92.770 | 333 |
| | | ------- | | -------- | -------------------- | ------------- | ------ | | | | 1.982,341 | | 1.474 | $971.713.650,00 | 490.185 | 333 |
VACAS Esp.Joven h 430 | 950,000 | 1600,000 | 1264,858 | 1300,000 | 61 | $30.603.250,00 | 24.195 | 397 |
VACAS Esp.Joven + 430 | 950,000 | 1570,000 | 1277,650 | 1300,000 | 212 | $141.927.800,00 | 111.085 | 524 |
VACAS Regular | 600,000 | 1480,000 | 1078,179 | 1070,000 | 726 | $360.445.900,00 | 334.310 | 460 |
VACAS Conserva Buena | 700,000 | 1400,000 | 819,546 | 850,000 | 474 | $150.128.500,00 | 183.185 | 386 |
VACAS Conserva Inferior | 750,000 | 900,000 | 768,869 | 780,000 | 63 | $19.375.500,00 | 25.200 | 400 |
| | | ------- | | -------- | -------------------- | ------------- | ------ | | | | 1.036,146 | | 1.536 | $702.480.950,00 | 677.975 | 441 |
TOROS Esp. | 1200,000 | 1700,000 | 1353,312 | 1200,000 | 62 | $45.965.250,00 | 33.965 | 548 |
TOROS Regular | 1000,000 | 1200,000 | 1084,856 | 1100,000 | 48 | $23.682.400,00 | 21.830 | 455 |
| | | ------- | | -------- | -------------------- | ------------- | ------ | | | | 1.248,278 | | 110 | $69.647.650,00 | 55.795 | 507 |
MEJ Esp. h 430 | 1670,000 | 2170,000 | 1739,252 | 1725,000 | 36 | $27.784.550,00 | 15.975 | 444 |
| | | ------- | | -------- | -------------------- | ------------- | ------ | | | | 1.739,252 | | 36 | $27.784.550,00 | 15.975 | 444 |
|
Totales | | | 1.623,491 | | 5.223 | $3.373.751.800,00 | 2.078.085 | 398 |
NOTA: A partir del 16/06/2010 se utiliza una base 6 cabezas para calcular los precios mínimos por categoría Categorías Resolución RESOL-2018-32-APN-SGA#MPYT válidos a partir del 01/04/2019 |
|