|
Mercado Agroganadero S.A. | 05:54 | Buenos
Aires, sábado 2 de agosto de 2025 | | PRECIOS POR CATEGORIA RESOL-2018-32-APN-SGA#MPYT DESDE EL VIERNES 16/12/2022 AL VIERNES 16/12/2022 PRECIOS DEFINITIVOS |
|
Categoría | Precios | Totales | Prom. |
---|
| Mínimo | Máximo | Promedio | Mediana | Cabezas | Importe | Kgs | Kgs |
NOVILLOS Esp.Joven + 430 | 260,000 | 325,000 | 302,806 | 307,000 | 661 | $95.070.340,00 | 313.965 | 475 |
NOVILLOS Regular h 430 | 300,000 | 300,000 | 295,378 | 275,000 | 26 | $2.812.000,00 | 9.520 | 366 |
NOVILLOS Regular + 430 | 230,000 | 325,000 | 289,036 | 245,000 | 73 | $10.444.300,00 | 36.135 | 495 |
| | | ------- | | -------- | -------------------- | ------------- | ------ | | | | 301,225 | | 760 | $108.326.640,00 | 359.620 | 473 |
NOVILLITOS Esp. h 390 | 250,000 | 354,000 | 320,689 | 330,000 | 772 | $88.527.835,00 | 276.055 | 358 |
NOVILLITOS Esp. + 390 | 280,000 | 330,000 | 313,418 | 320,000 | 459 | $58.805.025,00 | 187.625 | 409 |
NOVILLITOS Regular | 250,000 | 310,000 | 276,331 | 280,000 | 349 | $35.337.200,00 | 127.880 | 366 |
| | | ------- | | -------- | -------------------- | ------------- | ------ | | | | 308,794 | | 1.580 | $182.670.060,00 | 591.560 | 374 |
VAQUILLONAS Esp. h 390 | 220,000 | 354,000 | 311,988 | 316,000 | 780 | $81.291.610,00 | 260.560 | 334 |
VAQUILLONAS Esp. + 390 | 240,000 | 305,000 | 282,365 | 300,000 | 67 | $7.732.575,00 | 27.385 | 409 |
VAQUILLONAS Regular | 200,000 | 320,000 | 257,362 | 260,000 | 330 | $30.969.625,00 | 120.335 | 365 |
| | | ------- | | -------- | -------------------- | ------------- | ------ | | | | 293,901 | | 1.177 | $119.993.810,00 | 408.280 | 347 |
VACAS Esp.Joven h 430 | 180,000 | 280,000 | 228,763 | 235,000 | 157 | $14.356.050,00 | 62.755 | 400 |
VACAS Esp.Joven + 430 | 193,000 | 300,000 | 238,675 | 235,000 | 587 | $70.974.800,00 | 297.370 | 507 |
VACAS Regular | 140,000 | 272,000 | 209,344 | 205,000 | 831 | $78.979.050,00 | 377.270 | 454 |
VACAS Conserva Buena | 165,000 | 250,000 | 192,005 | 190,000 | 316 | $25.981.130,00 | 135.315 | 428 |
VACAS Conserva Inferior | 100,000 | 190,000 | 153,828 | 150,000 | 144 | $8.197.475,00 | 53.290 | 370 |
| | | ------- | | -------- | -------------------- | ------------- | ------ | | | | 214,350 | | 2.035 | $198.488.505,00 | 926.000 | 455 |
TOROS Esp. | 230,000 | 318,000 | 254,918 | 249,000 | 187 | $30.211.645,00 | 118.515 | 634 |
TOROS Regular | 210,000 | 260,000 | 208,731 | 200,000 | 78 | $8.846.025,00 | 42.380 | 543 |
| | | ------- | | -------- | -------------------- | ------------- | ------ | | | | 242,753 | | 265 | $39.057.670,00 | 160.895 | 607 |
MEJ Esp. h 430 | 270,000 | 326,000 | 304,302 | 300,000 | 74 | $8.643.690,00 | 28.405 | 384 |
MEJ Regular | 230,000 | 240,000 | 234,359 | 230,000 | 14 | $1.225.700,00 | 5.230 | 374 |
| | | ------- | | -------- | -------------------- | ------------- | ------ | | | | 293,426 | | 88 | $9.869.390,00 | 33.635 | 382 |
|
Totales | | | 265,487 | | 5.905 | $658.406.075,00 | 2.479.990 | 420 |
NOTA: A partir del 16/06/2010 se utiliza una base 6 cabezas para calcular los precios mínimos por categoría Categorías Resolución RESOL-2018-32-APN-SGA#MPYT válidos a partir del 01/04/2019 |
|