|
Mercado Agroganadero S.A. | 16:11 | Buenos
Aires, miércoles 13 de agosto de 2025 | | PRECIOS POR CATEGORIA RESOL-2018-32-APN-SGA#MPYT DESDE EL MI�RCOLES 15/05/2024 AL MI�RCOLES 15/05/2024 PRECIOS DEFINITIVOS |
|
Categoría | Precios | Totales | Prom. |
---|
| Mínimo | Máximo | Promedio | Mediana | Cabezas | Importe | Kgs | Kgs |
NOVILLOS Esp.Joven + 430 | 1300,000 | 2020,000 | 1752,058 | 1800,000 | 538 | $445.408.100,00 | 254.220 | 473 |
NOVILLOS Regular h 430 | 1350,000 | 1870,000 | 1627,846 | 1670,000 | 152 | $105.582.100,00 | 64.860 | 427 |
NOVILLOS Regular + 430 | 1000,000 | 1950,000 | 1664,475 | 1700,000 | 259 | $224.113.300,00 | 134.645 | 520 |
| | | ------- | | -------- | -------------------- | ------------- | ------ | | | | 1.708,311 | | 949 | $775.103.500,00 | 453.725 | 478 |
NOVILLITOS Esp. h 390 | 1400,000 | 2320,000 | 2080,462 | 2100,000 | 315 | $227.966.600,00 | 109.575 | 348 |
NOVILLITOS Esp. + 390 | 1300,000 | 2150,000 | 1873,578 | 1950,000 | 349 | $272.830.450,00 | 145.620 | 417 |
NOVILLITOS Regular | 1100,000 | 2000,000 | 1654,113 | 1600,000 | 299 | $183.887.700,00 | 111.170 | 372 |
| | | ------- | | -------- | -------------------- | ------------- | ------ | | | | 1.868,860 | | 963 | $684.684.750,00 | 366.365 | 380 |
VAQUILLONAS Esp. h 390 | 1500,000 | 2270,000 | 2007,506 | 2000,000 | 572 | $369.371.100,00 | 183.995 | 322 |
VAQUILLONAS Esp. + 390 | 1300,000 | 2040,000 | 1705,423 | 1680,000 | 206 | $147.340.050,00 | 86.395 | 419 |
VAQUILLONAS Regular | 1250,000 | 1900,000 | 1450,068 | 1350,000 | 315 | $160.544.250,00 | 110.715 | 351 |
| | | ------- | | -------- | -------------------- | ------------- | ------ | | | | 1.777,083 | | 1.093 | $677.255.400,00 | 381.105 | 349 |
VACAS Esp.Joven h 430 | 800,000 | 1700,000 | 1093,974 | 1300,000 | 128 | $53.845.400,00 | 49.220 | 385 |
VACAS Esp.Joven + 430 | 600,000 | 1600,000 | 1266,648 | 1285,000 | 579 | $367.442.000,00 | 290.090 | 501 |
VACAS Regular | 500,000 | 1610,000 | 896,169 | 850,000 | 2.413 | $949.020.750,00 | 1.058.975 | 439 |
VACAS Conserva Buena | 500,000 | 1300,000 | 824,506 | 800,000 | 1.116 | $392.835.750,00 | 476.450 | 427 |
VACAS Conserva Inferior | 400,000 | 1400,000 | 698,864 | 700,000 | 1.511 | $434.703.700,00 | 622.015 | 412 |
| | | ------- | | -------- | -------------------- | ------------- | ------ | | | | 880,283 | | 5.747 | $2.197.847.600,00 | 2.496.750 | 434 |
TOROS Esp. | 1050,000 | 1700,000 | 1143,074 | 1100,000 | 127 | $89.885.650,00 | 78.635 | 619 |
TOROS Regular | 800,000 | 1250,000 | 907,712 | 900,000 | 184 | $98.491.250,00 | 108.505 | 590 |
| | | ------- | | -------- | -------------------- | ------------- | ------ | | | | 1.006,609 | | 311 | $188.376.900,00 | 187.140 | 602 |
MEJ Esp. h 430 | 1200,000 | 2100,000 | 1641,577 | 1800,000 | 33 | $19.781.000,00 | 12.050 | 365 |
MEJ Regular | 1900,000 | 1900,000 | 1350,238 | 1025,000 | 8 | $4.260.000,00 | 3.155 | 394 |
| | | ------- | | -------- | -------------------- | ------------- | ------ | | | | 1.581,125 | | 41 | $24.041.000,00 | 15.205 | 371 |
|
Totales | | | 1.165,890 | | 9.104 | $4.547.309.150,00 | 3.900.290 | 428 |
NOTA: A partir del 16/06/2010 se utiliza una base 6 cabezas para calcular los precios mínimos por categoría Categorías Resolución RESOL-2018-32-APN-SGA#MPYT válidos a partir del 01/04/2019 |
|