|
| Mercado Agroganadero S.A. | 14:34 | Buenos
Aires, viernes 3 de abril de 2026 | | PRECIOS POR CATEGORIA RESOL-2018-32-APN-SGA#MPYT DESDE EL MI�RCOLES 14/01/2026 AL MI�RCOLES 14/01/2026 PRECIOS DEFINITIVOS |
|
| Categoría | Precios | Totales | Prom. |
|---|
| Mínimo | Máximo | Promedio | Mediana | Cabezas | Importe | Kgs | Kgs |
NOVILLOS Esp.Joven + 430 | 3400,000 | 4450,000 | 4086,385 | 4200,000 | 449 | $876.693.050,00 | 214.540 | 478 |
| NOVILLOS Regular h 430 | 2900,000 | 4000,000 | 3634,585 | 3750,000 | 63 | $106.457.000,00 | 29.290 | 465 |
| NOVILLOS Regular + 430 | 3200,000 | 4100,000 | 3726,160 | 3800,000 | 178 | $348.619.500,00 | 93.560 | 526 |
| | | ------- | | -------- | -------------------- | ------------- | ------ | | | | 3.947,270 | | 690 | $1.331.769.550,00 | 337.390 | 489 |
NOVILLITOS Esp. h 390 | 2900,000 | 4820,000 | 4356,384 | 4500,000 | 398 | $625.424.300,00 | 143.565 | 361 |
| NOVILLITOS Esp. + 390 | 2900,000 | 4700,000 | 4230,826 | 4400,000 | 621 | $1.095.466.600,00 | 258.925 | 417 |
| NOVILLITOS Regular | 3200,000 | 4300,000 | 3700,779 | 3800,000 | 106 | $137.761.500,00 | 37.225 | 351 |
| | | ------- | | -------- | -------------------- | ------------- | ------ | | | | 4.226,948 | | 1.125 | $1.858.652.400,00 | 439.715 | 391 |
VAQUILLONAS Esp. h 390 | 2700,000 | 4860,000 | 4261,509 | 4300,000 | 743 | $1.054.510.450,00 | 247.450 | 333 |
| VAQUILLONAS Esp. + 390 | 2650,000 | 4050,000 | 3306,564 | 3500,000 | 130 | $189.350.400,00 | 57.265 | 441 |
| VAQUILLONAS Regular | 3050,000 | 4500,000 | 3589,589 | 3500,000 | 228 | $292.497.650,00 | 81.485 | 357 |
| | | ------- | | -------- | -------------------- | ------------- | ------ | | | | 3.978,142 | | 1.101 | $1.536.358.500,00 | 386.200 | 351 |
VACAS Esp.Joven h 430 | 2500,000 | 3500,000 | 2902,873 | 3000,000 | 95 | $113.183.000,00 | 38.990 | 410 |
| VACAS Esp.Joven + 430 | 2200,000 | 3500,000 | 2883,919 | 3000,000 | 596 | $923.474.050,00 | 320.215 | 537 |
| VACAS Regular | 1900,000 | 3200,000 | 2508,380 | 2450,000 | 1.106 | $1.359.817.650,00 | 542.110 | 490 |
| VACAS Conserva Buena | 1900,000 | 2500,000 | 2159,590 | 2010,000 | 211 | $209.836.550,00 | 97.165 | 460 |
| VACAS Conserva Inferior | 1800,000 | 2300,000 | 2016,699 | 1975,000 | 70 | $61.499.250,00 | 30.495 | 436 |
| | | ------- | | -------- | -------------------- | ------------- | ------ | | | | 2.592,687 | | 2.078 | $2.667.810.500,00 | 1.028.975 | 495 |
TOROS Esp. | 2850,000 | 3200,000 | 2891,677 | 2900,000 | 110 | $208.822.450,00 | 72.215 | 657 |
| TOROS Regular | 3200,000 | 3200,000 | 2495,979 | 2400,000 | 88 | $131.750.250,00 | 52.785 | 600 |
| | | ------- | | -------- | -------------------- | ------------- | ------ | | | | 2.724,582 | | 198 | $340.572.700,00 | 125.000 | 631 |
MEJ Esp. h 430 | 3350,000 | 4300,000 | 3590,907 | 3100,000 | 44 | $73.847.000,00 | 20.565 | 467 |
MEJ Regular | 3200,000 | 3700,000 | 3297,067 | 3200,000 | 19 | $23.607.000,00 | 7.160 | 377 |
| | | ------- | | -------- | -------------------- | ------------- | ------ | | | | 3.515,023 | | 63 | $97.454.000,00 | 27.725 | 440 |
|
| Totales | | | 3.340,128 | | 5.255 | $7.832.617.650,00 | 2.345.005 | 446 |
NOTA: A partir del 16/06/2010 se utiliza una base 6 cabezas para calcular los precios mínimos por categoría Categorías Resolución RESOL-2018-32-APN-SGA#MPYT válidos a partir del 01/04/2019 |
|