|
Mercado Agroganadero S.A. | 02:07 | Buenos
Aires, viernes 9 de mayo de 2025 | | PRECIOS POR CATEGORIA RESOL-2018-32-APN-SGA#MPYT DESDE EL MI�RCOLES 11/12/2024 AL MI�RCOLES 11/12/2024 PRECIOS DEFINITIVOS |
|
Categoría | Precios | Totales | Prom. |
---|
| Mínimo | Máximo | Promedio | Mediana | Cabezas | Importe | Kgs | Kgs |
NOVILLOS Esp.Joven + 430 | 1800,000 | 2550,000 | 2296,639 | 2300,000 | 797 | $882.334.150,00 | 384.185 | 482 |
NOVILLOS Regular h 430 | 1450,000 | 2300,000 | 1875,664 | 1875,000 | 43 | $38.845.000,00 | 20.710 | 482 |
NOVILLOS Regular + 430 | 1400,000 | 2520,000 | 1878,568 | 1950,000 | 299 | $281.155.950,00 | 149.665 | 501 |
| | | ------- | | -------- | -------------------- | ------------- | ------ | | | | 2.168,088 | | 1.139 | $1.202.335.100,00 | 554.560 | 487 |
NOVILLITOS Esp. h 390 | 1500,000 | 2550,000 | 2354,195 | 2400,000 | 1.126 | $952.942.700,00 | 404.785 | 359 |
NOVILLITOS Esp. + 390 | 1800,000 | 2500,000 | 2264,913 | 2350,000 | 898 | $840.678.950,00 | 371.175 | 413 |
NOVILLITOS Regular | 1800,000 | 2500,000 | 2032,348 | 2050,000 | 393 | $300.614.750,00 | 147.915 | 376 |
| | | ------- | | -------- | -------------------- | ------------- | ------ | | | | 2.266,796 | | 2.417 | $2.094.236.400,00 | 923.875 | 382 |
VAQUILLONAS Esp. h 390 | 1800,000 | 2600,000 | 2314,891 | 2350,000 | 2.127 | $1.635.030.350,00 | 706.310 | 332 |
VAQUILLONAS Esp. + 390 | 1900,000 | 2350,000 | 2154,610 | 2150,000 | 306 | $272.655.150,00 | 126.545 | 414 |
VAQUILLONAS Regular | 1700,000 | 2500,000 | 1957,375 | 1950,000 | 293 | $202.206.650,00 | 103.305 | 353 |
| | | ------- | | -------- | -------------------- | ------------- | ------ | | | | 2.253,773 | | 2.726 | $2.109.892.150,00 | 936.160 | 343 |
VACAS Esp.Joven h 430 | 1950,000 | 2000,000 | 1652,010 | 1800,000 | 36 | $23.838.500,00 | 14.430 | 401 |
VACAS Esp.Joven + 430 | 1400,000 | 2186,000 | 1770,782 | 1800,000 | 634 | $571.050.650,00 | 322.485 | 509 |
VACAS Regular | 900,000 | 2000,000 | 1508,135 | 1500,000 | 1.566 | $1.097.552.700,00 | 727.755 | 465 |
VACAS Conserva Buena | 1200,000 | 1500,000 | 1337,956 | 1350,000 | 255 | $138.170.700,00 | 103.270 | 405 |
VACAS Conserva Inferior | 1000,000 | 1400,000 | 1208,585 | 1200,000 | 171 | $88.305.250,00 | 73.065 | 427 |
| | | ------- | | -------- | -------------------- | ------------- | ------ | | | | 1.546,261 | | 2.662 | $1.918.917.800,00 | 1.241.005 | 466 |
TOROS Esp. | 1600,000 | 2200,000 | 1759,098 | 1700,000 | 198 | $215.234.450,00 | 122.355 | 618 |
TOROS Regular | 1350,000 | 1850,000 | 1476,394 | 1500,000 | 113 | $105.628.600,00 | 71.545 | 633 |
| | | ------- | | -------- | -------------------- | ------------- | ------ | | | | 1.654,786 | | 311 | $320.863.050,00 | 193.900 | 623 |
MEJ Esp. h 430 | 2100,000 | 2450,000 | 2074,108 | 2000,000 | 94 | $71.816.000,00 | 34.625 | 368 |
MEJ Regular | 1600,000 | 1600,000 | 1517,669 | 1550,000 | 4 | $2.018.500,00 | 1.330 | 333 |
| | | ------- | | -------- | -------------------- | ------------- | ------ | | | | 2.053,525 | | 98 | $73.834.500,00 | 35.955 | 367 |
|
Totales | | | 1.986,918 | | 9.353 | $7.720.079.000,00 | 3.885.455 | 415 |
NOTA: A partir del 16/06/2010 se utiliza una base 6 cabezas para calcular los precios mínimos por categoría Categorías Resolución RESOL-2018-32-APN-SGA#MPYT válidos a partir del 01/04/2019 |
|