|
| Mercado Agroganadero S.A. | 06:31 | Buenos
Aires, lunes 15 de diciembre de 2025 | | PRECIOS POR CATEGORIA RESOL-2018-32-APN-SGA#MPYT DESDE EL VIERNES 10/02/2023 AL VIERNES 10/02/2023 PRECIOS DEFINITIVOS |
|
| Categoría | Precios | Totales | Prom. |
|---|
| Mínimo | Máximo | Promedio | Mediana | Cabezas | Importe | Kgs | Kgs |
NOVILLOS Esp.Joven + 430 | 370,000 | 502,000 | 443,014 | 450,000 | 591 | $126.077.365,00 | 284.590 | 482 |
| NOVILLOS Regular h 430 | 350,000 | 440,000 | 407,725 | 410,000 | 104 | $17.534.200,00 | 43.005 | 414 |
| NOVILLOS Regular + 430 | 380,000 | 460,000 | 396,552 | 395,000 | 341 | $62.526.400,00 | 157.675 | 462 |
| | | ------- | | -------- | -------------------- | ------------- | ------ | | | | 424,790 | | 1.036 | $206.137.965,00 | 485.270 | 468 |
NOVILLITOS Esp. h 390 | 320,000 | 520,000 | 464,119 | 490,000 | 946 | $152.706.765,00 | 329.025 | 348 |
| NOVILLITOS Esp. + 390 | 400,000 | 502,000 | 465,227 | 470,000 | 599 | $114.143.430,00 | 245.350 | 410 |
| NOVILLITOS Regular | 300,000 | 470,000 | 411,907 | 400,000 | 408 | $61.897.265,00 | 150.270 | 368 |
| | | ------- | | -------- | -------------------- | ------------- | ------ | | | | 453,667 | | 1.953 | $328.747.460,00 | 724.645 | 371 |
VAQUILLONAS Esp. h 390 | 320,000 | 516,000 | 454,044 | 470,000 | 1.321 | $197.568.230,00 | 435.130 | 329 |
| VAQUILLONAS Esp. + 390 | 360,000 | 470,000 | 433,856 | 440,000 | 208 | $36.908.100,00 | 85.070 | 409 |
| VAQUILLONAS Regular | 300,000 | 490,000 | 386,975 | 390,000 | 241 | $31.997.040,00 | 82.685 | 343 |
| | | ------- | | -------- | -------------------- | ------------- | ------ | | | | 441,997 | | 1.770 | $266.473.370,00 | 602.885 | 341 |
VACAS Esp.Joven h 430 | 270,000 | 460,000 | 319,353 | 358,000 | 144 | $18.148.835,00 | 56.830 | 395 |
| VACAS Esp.Joven + 430 | 300,000 | 460,000 | 357,799 | 360,000 | 608 | $108.854.850,00 | 304.235 | 500 |
| VACAS Regular | 250,000 | 380,000 | 308,540 | 310,000 | 1.058 | $140.296.275,00 | 454.710 | 430 |
| VACAS Conserva Buena | 260,000 | 358,000 | 298,589 | 300,000 | 461 | $56.685.600,00 | 189.845 | 412 |
| VACAS Conserva Inferior | 250,000 | 320,000 | 281,298 | 280,000 | 337 | $36.864.115,00 | 131.050 | 389 |
| | | ------- | | -------- | -------------------- | ------------- | ------ | | | | 317,462 | | 2.608 | $360.849.675,00 | 1.136.670 | 436 |
TOROS Esp. | 355,000 | 466,000 | 377,590 | 380,000 | 186 | $42.820.600,00 | 113.405 | 610 |
| TOROS Regular | 315,000 | 405,000 | 339,795 | 340,000 | 119 | $24.064.265,00 | 70.820 | 595 |
| | | ------- | | -------- | -------------------- | ------------- | ------ | | | | 363,061 | | 305 | $66.884.865,00 | 184.225 | 604 |
MEJ Esp. h 430 | 340,000 | 480,000 | 414,914 | 450,000 | 97 | $14.934.820,00 | 35.995 | 371 |
MEJ Regular | 320,000 | 320,000 | 320,000 | 320,000 | 1 | $110.400,00 | 345 | 345 |
| | | ------- | | -------- | -------------------- | ------------- | ------ | | | | 414,013 | | 98 | $15.045.220,00 | 36.340 | 371 |
|
| Totales | | | 392,468 | | 7.770 | $1.244.138.555,00 | 3.170.035 | 408 |
NOTA: A partir del 16/06/2010 se utiliza una base 6 cabezas para calcular los precios mínimos por categoría Categorías Resolución RESOL-2018-32-APN-SGA#MPYT válidos a partir del 01/04/2019 |
|