|
Mercado Agroganadero S.A. | 02:29 | Buenos
Aires, domingo 29 de junio de 2025 | | PRECIOS POR CATEGORIA RESOL-2018-32-APN-SGA#MPYT DESDE EL MI�RCOLES 08/05/2024 AL MI�RCOLES 08/05/2024 PRECIOS DEFINITIVOS |
|
Categoría | Precios | Totales | Prom. |
---|
| Mínimo | Máximo | Promedio | Mediana | Cabezas | Importe | Kgs | Kgs |
NOVILLOS Esp.Joven + 430 | 1500,000 | 2200,000 | 1931,491 | 1940,000 | 495 | $447.632.750,00 | 231.755 | 468 |
NOVILLOS Regular h 430 | 1800,000 | 2000,000 | 1811,597 | 1800,000 | 35 | $29.601.500,00 | 16.340 | 467 |
NOVILLOS Regular + 430 | 1600,000 | 2100,000 | 1792,681 | 1850,000 | 26 | $20.329.000,00 | 11.340 | 436 |
| | | ------- | | -------- | -------------------- | ------------- | ------ | | | | 1.917,872 | | 556 | $497.563.250,00 | 259.435 | 467 |
NOVILLITOS Esp. h 390 | 1900,000 | 2420,000 | 2220,843 | 2280,000 | 577 | $435.862.600,00 | 196.260 | 340 |
NOVILLITOS Esp. + 390 | 1650,000 | 2300,000 | 2000,994 | 2085,000 | 327 | $269.523.950,00 | 134.695 | 412 |
NOVILLITOS Regular | 700,000 | 2000,000 | 1567,280 | 1500,000 | 114 | $67.730.000,00 | 43.215 | 379 |
| | | ------- | | -------- | -------------------- | ------------- | ------ | | | | 2.066,217 | | 1.018 | $773.116.550,00 | 374.170 | 368 |
VAQUILLONAS Esp. h 390 | 1400,000 | 2350,000 | 2076,494 | 2125,000 | 802 | $542.847.500,00 | 261.425 | 326 |
VAQUILLONAS Esp. + 390 | 1300,000 | 2000,000 | 1766,265 | 1800,000 | 223 | $163.494.350,00 | 92.565 | 415 |
VAQUILLONAS Regular | 1000,000 | 2150,000 | 1630,476 | 1600,000 | 336 | $204.584.000,00 | 125.475 | 373 |
| | | ------- | | -------- | -------------------- | ------------- | ------ | | | | 1.899,880 | | 1.361 | $910.925.850,00 | 479.465 | 352 |
VACAS Esp.Joven h 430 | 970,000 | 1600,000 | 1289,719 | 1350,000 | 37 | $19.745.600,00 | 15.310 | 414 |
VACAS Esp.Joven + 430 | 1200,000 | 1850,000 | 1395,677 | 1400,000 | 460 | $332.206.050,00 | 238.025 | 517 |
VACAS Regular | 650,000 | 1800,000 | 1049,212 | 1000,000 | 901 | $434.987.500,00 | 414.585 | 460 |
VACAS Conserva Buena | 650,000 | 1500,000 | 894,123 | 900,000 | 507 | $192.951.700,00 | 215.800 | 426 |
VACAS Conserva Inferior | 600,000 | 900,000 | 760,464 | 800,000 | 367 | $120.332.050,00 | 158.235 | 431 |
| | | ------- | | -------- | -------------------- | ------------- | ------ | | | | 1.055,922 | | 2.272 | $1.100.222.900,00 | 1.041.955 | 459 |
TOROS Esp. | 1700,000 | 1700,000 | 1261,367 | 1200,000 | 59 | $46.147.100,00 | 36.585 | 620 |
TOROS Regular | 1200,000 | 1200,000 | 966,728 | 1000,000 | 66 | $38.132.600,00 | 39.445 | 598 |
| | | ------- | | -------- | -------------------- | ------------- | ------ | | | | 1.108,506 | | 125 | $84.279.700,00 | 76.030 | 608 |
MEJ Esp. h 430 | 1200,000 | 1950,000 | 1502,906 | 1800,000 | 35 | $20.815.250,00 | 13.850 | 396 |
MEJ Regular | 800,000 | 800,000 | 800,000 | 800,000 | 1 | $240.000,00 | 300 | 300 |
| | | ------- | | -------- | -------------------- | ------------- | ------ | | | | 1.488,004 | | 36 | $21.055.250,00 | 14.150 | 393 |
|
Totales | | | 1.508,621 | | 5.368 | $3.387.163.500,00 | 2.245.205 | 418 |
NOTA: A partir del 16/06/2010 se utiliza una base 6 cabezas para calcular los precios mínimos por categoría Categorías Resolución RESOL-2018-32-APN-SGA#MPYT válidos a partir del 01/04/2019 |
|