|
Mercado Agroganadero S.A. | 08:54 | Buenos
Aires, domingo 15 de junio de 2025 | | PRECIOS POR CATEGORIA RESOL-2018-32-APN-SGA#MPYT DESDE EL VIERNES 07/03/2025 AL VIERNES 07/03/2025 PRECIOS DEFINITIVOS |
|
Categoría | Precios | Totales | Prom. |
---|
| Mínimo | Máximo | Promedio | Mediana | Cabezas | Importe | Kgs | Kgs |
NOVILLOS Esp.Joven + 430 | 1850,000 | 3100,000 | 2590,004 | 2500,000 | 318 | $407.796.100,00 | 157.450 | 495 |
NOVILLOS Regular h 430 | 1900,000 | 2750,000 | 2406,110 | 2350,000 | 106 | $110.079.550,00 | 45.750 | 432 |
NOVILLOS Regular + 430 | 2000,000 | 2000,000 | 1900,641 | 2000,000 | 3 | $4.447.500,00 | 2.340 | 780 |
| | | ------- | | -------- | -------------------- | ------------- | ------ | | | | 2.541,224 | | 427 | $522.323.150,00 | 205.540 | 481 |
NOVILLITOS Esp. h 390 | 2500,000 | 3450,000 | 3222,684 | 3300,000 | 529 | $586.770.250,00 | 182.075 | 344 |
NOVILLITOS Esp. + 390 | 1500,000 | 3300,000 | 2792,282 | 3000,000 | 485 | $562.239.950,00 | 201.355 | 415 |
NOVILLITOS Regular | 2400,000 | 3350,000 | 2762,140 | 2650,000 | 204 | $215.764.600,00 | 78.115 | 383 |
| | | ------- | | -------- | -------------------- | ------------- | ------ | | | | 2.956,970 | | 1.218 | $1.364.774.800,00 | 461.545 | 379 |
VAQUILLONAS Esp. h 390 | 2500,000 | 3440,000 | 3059,815 | 3100,000 | 820 | $848.150.150,00 | 277.190 | 338 |
VAQUILLONAS Esp. + 390 | 2000,000 | 3000,000 | 2581,803 | 2800,000 | 124 | $134.641.050,00 | 52.150 | 421 |
VAQUILLONAS Regular | 1520,000 | 3000,000 | 2593,597 | 2700,000 | 157 | $142.181.000,00 | 54.820 | 349 |
| | | ------- | | -------- | -------------------- | ------------- | ------ | | | | 2.928,395 | | 1.101 | $1.124.972.200,00 | 384.160 | 349 |
VACAS Esp.Joven h 430 | 1250,000 | 2200,000 | 1569,861 | 1700,000 | 214 | $132.354.950,00 | 84.310 | 394 |
VACAS Esp.Joven + 430 | 1400,000 | 2300,000 | 1791,311 | 1700,000 | 287 | $251.885.250,00 | 140.615 | 490 |
VACAS Regular | 1100,000 | 1900,000 | 1441,918 | 1500,000 | 439 | $291.043.950,00 | 201.845 | 460 |
VACAS Conserva Buena | 1000,000 | 1900,000 | 1292,735 | 1250,000 | 210 | $115.059.850,00 | 89.005 | 424 |
VACAS Conserva Inferior | 900,000 | 1400,000 | 1131,865 | 1150,000 | 93 | $45.450.050,00 | 40.155 | 432 |
| | | ------- | | -------- | -------------------- | ------------- | ------ | | | | 1.503,416 | | 1.243 | $835.794.050,00 | 555.930 | 447 |
TOROS Esp. | 1600,000 | 1850,000 | 1681,555 | 1700,000 | 40 | $43.098.250,00 | 25.630 | 641 |
TOROS Regular | 1700,000 | 1700,000 | 1407,035 | 1400,000 | 44 | $34.071.350,00 | 24.215 | 550 |
| | | ------- | | -------- | -------------------- | ------------- | ------ | | | | 1.548,191 | | 84 | $77.169.600,00 | 49.845 | 593 |
MEJ Esp. h 430 | 2700,000 | 2800,000 | 2280,316 | 2420,000 | 26 | $23.088.200,00 | 10.125 | 389 |
MEJ Regular | 1800,000 | 2600,000 | 2263,295 | 2400,000 | 47 | $44.643.500,00 | 19.725 | 420 |
| | | ------- | | -------- | -------------------- | ------------- | ------ | | | | 2.269,069 | | 73 | $67.731.700,00 | 29.850 | 409 |
|
Totales | | | 2.366,967 | | 4.146 | $3.992.765.500,00 | 1.686.870 | 407 |
NOTA: A partir del 16/06/2010 se utiliza una base 6 cabezas para calcular los precios mínimos por categoría Categorías Resolución RESOL-2018-32-APN-SGA#MPYT válidos a partir del 01/04/2019 |
|