|
Mercado Agroganadero S.A. | 02:54 | Buenos
Aires, sábado 19 de julio de 2025 | | PRECIOS POR CATEGORIA RESOL-2018-32-APN-SGA#MPYT DESDE EL MARTES 06/05/2025 AL MARTES 06/05/2025 PRECIOS DEFINITIVOS |
|
Categoría | Precios | Totales | Prom. |
---|
| Mínimo | Máximo | Promedio | Mediana | Cabezas | Importe | Kgs | Kgs |
NOVILLOS Esp.Joven + 430 | 2200,000 | 3100,000 | 2884,537 | 2900,000 | 1.397 | $1.910.774.850,00 | 662.420 | 474 |
NOVILLOS Regular h 430 | 2000,000 | 3000,000 | 2510,120 | 2650,000 | 152 | $165.140.800,00 | 65.790 | 433 |
NOVILLOS Regular + 430 | 2000,000 | 3000,000 | 2454,550 | 2600,000 | 310 | $384.394.800,00 | 156.605 | 505 |
| | | ------- | | -------- | -------------------- | ------------- | ------ | | | | 2.780,593 | | 1.859 | $2.460.310.450,00 | 884.815 | 476 |
NOVILLITOS Esp. h 390 | 2250,000 | 3650,000 | 3096,343 | 3000,000 | 972 | $1.079.957.900,00 | 348.785 | 359 |
NOVILLITOS Esp. + 390 | 2000,000 | 3200,000 | 2899,771 | 3000,000 | 1.379 | $1.671.558.250,00 | 576.445 | 418 |
NOVILLITOS Regular | 1500,000 | 3300,000 | 2555,935 | 2650,000 | 477 | $454.368.550,00 | 177.770 | 373 |
| | | ------- | | -------- | -------------------- | ------------- | ------ | | | | 2.906,514 | | 2.828 | $3.205.884.700,00 | 1.103.000 | 390 |
VAQUILLONAS Esp. h 390 | 1800,000 | 3620,000 | 3107,495 | 3100,000 | 2.117 | $2.216.467.400,00 | 713.265 | 337 |
VAQUILLONAS Esp. + 390 | 1800,000 | 3100,000 | 2552,134 | 2650,000 | 362 | $387.643.700,00 | 151.890 | 420 |
VAQUILLONAS Regular | 1950,000 | 3200,000 | 2538,445 | 2600,000 | 405 | $365.320.250,00 | 143.915 | 355 |
| | | ------- | | -------- | -------------------- | ------------- | ------ | | | | 2.942,741 | | 2.884 | $2.969.431.350,00 | 1.009.070 | 350 |
VACAS Esp.Joven h 430 | 1550,000 | 2000,000 | 1759,180 | 1750,000 | 93 | $65.397.500,00 | 37.175 | 400 |
VACAS Esp.Joven + 430 | 1100,000 | 2200,000 | 1807,350 | 1800,000 | 763 | $693.588.550,00 | 383.760 | 503 |
VACAS Regular | 900,000 | 2600,000 | 1490,239 | 1415,000 | 2.409 | $1.641.893.200,00 | 1.101.765 | 457 |
VACAS Conserva Buena | 900,000 | 2600,000 | 1248,069 | 1275,000 | 993 | $522.160.900,00 | 418.375 | 421 |
VACAS Conserva Inferior | 800,000 | 1300,000 | 1094,907 | 1150,000 | 280 | $122.131.350,00 | 111.545 | 398 |
| | | ------- | | -------- | -------------------- | ------------- | ------ | | | | 1.483,553 | | 4.538 | $3.045.171.500,00 | 2.052.620 | 452 |
TOROS Esp. | 1500,000 | 2100,000 | 1690,876 | 1700,000 | 156 | $164.420.800,00 | 97.240 | 623 |
TOROS Regular | 1000,000 | 1700,000 | 1420,913 | 1400,000 | 114 | $90.824.750,00 | 63.920 | 561 |
| | | ------- | | -------- | -------------------- | ------------- | ------ | | | | 1.583,802 | | 270 | $255.245.550,00 | 161.160 | 597 |
MEJ Esp. h 430 | 1500,000 | 3200,000 | 2389,145 | 2800,000 | 81 | $82.664.400,00 | 34.600 | 427 |
MEJ Regular | 2000,000 | 2900,000 | 2277,691 | 1950,000 | 39 | $37.878.000,00 | 16.630 | 426 |
| | | ------- | | -------- | -------------------- | ------------- | ------ | | | | 2.352,965 | | 120 | $120.542.400,00 | 51.230 | 427 |
|
Totales | | | 2.291,301 | | 12.499 | $12.056.585.950,00 | 5.261.895 | 421 |
NOTA: A partir del 16/06/2010 se utiliza una base 6 cabezas para calcular los precios mínimos por categoría Categorías Resolución RESOL-2018-32-APN-SGA#MPYT válidos a partir del 01/04/2019 |
|