|
| Mercado Agroganadero S.A. | 17:06 | Buenos
Aires, martes 28 de octubre de 2025 | | PRECIOS POR CATEGORIA RESOL-2018-32-APN-SGA#MPYT DESDE EL MI�RCOLES 05/07/2023 AL MI�RCOLES 05/07/2023 PRECIOS DEFINITIVOS |
|
| Categoría | Precios | Totales | Prom. |
|---|
| Mínimo | Máximo | Promedio | Mediana | Cabezas | Importe | Kgs | Kgs |
NOVILLOS Esp.Joven + 430 | 380,000 | 530,000 | 483,184 | 500,000 | 568 | $128.029.300,00 | 264.970 | 466 |
| NOVILLOS Regular h 430 | 300,000 | 480,000 | 419,352 | 450,000 | 67 | $11.911.700,00 | 28.405 | 424 |
| NOVILLOS Regular + 430 | 350,000 | 510,000 | 443,440 | 460,000 | 121 | $25.362.550,00 | 57.195 | 473 |
| | | ------- | | -------- | -------------------- | ------------- | ------ | | | | 471,528 | | 756 | $165.303.550,00 | 350.570 | 464 |
NOVILLITOS Esp. h 390 | 400,000 | 570,000 | 511,806 | 530,000 | 911 | $161.331.500,00 | 315.220 | 346 |
| NOVILLITOS Esp. + 390 | 425,000 | 540,000 | 508,779 | 520,000 | 511 | $106.189.825,00 | 208.715 | 408 |
| NOVILLITOS Regular | 280,000 | 500,000 | 434,073 | 435,000 | 175 | $27.272.825,00 | 62.830 | 359 |
| | | ------- | | -------- | -------------------- | ------------- | ------ | | | | 502,406 | | 1.597 | $294.794.150,00 | 586.765 | 367 |
VAQUILLONAS Esp. h 390 | 400,000 | 542,000 | 487,514 | 500,000 | 1.074 | $173.106.380,00 | 355.080 | 331 |
| VAQUILLONAS Esp. + 390 | 310,000 | 500,000 | 422,308 | 430,000 | 230 | $39.494.250,00 | 93.520 | 407 |
| VAQUILLONAS Regular | 250,000 | 520,000 | 397,963 | 400,000 | 356 | $47.582.450,00 | 119.565 | 336 |
| | | ------- | | -------- | -------------------- | ------------- | ------ | | | | 457,936 | | 1.660 | $260.183.080,00 | 568.165 | 342 |
VACAS Esp.Joven h 430 | 260,000 | 400,000 | 333,921 | 330,000 | 116 | $15.789.470,00 | 47.285 | 408 |
| VACAS Esp.Joven + 430 | 160,000 | 450,000 | 324,525 | 330,000 | 762 | $127.230.160,00 | 392.050 | 515 |
| VACAS Regular | 180,000 | 490,000 | 256,297 | 250,000 | 1.190 | $130.170.855,00 | 507.890 | 427 |
| VACAS Conserva Buena | 160,000 | 270,000 | 223,133 | 230,000 | 487 | $44.230.570,00 | 198.225 | 407 |
| VACAS Conserva Inferior | 150,000 | 255,000 | 215,566 | 210,000 | 198 | $15.069.150,00 | 69.905 | 353 |
| | | ------- | | -------- | -------------------- | ------------- | ------ | | | | 273,575 | | 2.753 | $332.490.205,00 | 1.215.355 | 441 |
TOROS Esp. | 250,000 | 445,000 | 297,598 | 300,000 | 134 | $24.102.440,00 | 80.990 | 604 |
| TOROS Regular | 210,000 | 330,000 | 246,555 | 240,000 | 56 | $6.546.025,00 | 26.550 | 474 |
| | | ------- | | -------- | -------------------- | ------------- | ------ | | | | 284,996 | | 190 | $30.648.465,00 | 107.540 | 566 |
MEJ Esp. h 430 | 400,000 | 500,000 | 447,782 | 480,000 | 42 | $6.582.400,00 | 14.700 | 350 |
MEJ Regular | 250,000 | 250,000 | 232,576 | 225,000 | 2 | $153.500,00 | 660 | 330 |
| | | ------- | | -------- | -------------------- | ------------- | ------ | | | | 438,535 | | 44 | $6.735.900,00 | 15.360 | 349 |
|
| Totales | | | 383,351 | | 7.000 | $1.090.155.350,00 | 2.843.755 | 406 |
NOTA: A partir del 16/06/2010 se utiliza una base 6 cabezas para calcular los precios mínimos por categoría Categorías Resolución RESOL-2018-32-APN-SGA#MPYT válidos a partir del 01/04/2019 |
|