|
Mercado Agroganadero S.A. | 01:41 | Buenos
Aires, sábado 17 de mayo de 2025 | | PRECIOS POR CATEGORIA RESOL-2018-32-APN-SGA#MPYT DESDE EL MI�RCOLES 03/04/2024 AL MI�RCOLES 03/04/2024 PRECIOS DEFINITIVOS |
|
Categoría | Precios | Totales | Prom. |
---|
| Mínimo | Máximo | Promedio | Mediana | Cabezas | Importe | Kgs | Kgs |
NOVILLOS Esp.Joven + 430 | 1200,000 | 2100,000 | 1903,346 | 1950,000 | 665 | $601.371.800,00 | 315.955 | 475 |
NOVILLOS Regular h 430 | 1400,000 | 1920,000 | 1757,092 | 1705,000 | 57 | $42.416.200,00 | 24.140 | 424 |
NOVILLOS Regular + 430 | 1200,000 | 2000,000 | 1588,916 | 1650,000 | 239 | $196.032.500,00 | 123.375 | 516 |
| | | ------- | | -------- | -------------------- | ------------- | ------ | | | | 1.812,028 | | 961 | $839.820.500,00 | 463.470 | 482 |
NOVILLITOS Esp. h 390 | 1306,000 | 2280,000 | 2137,310 | 2150,000 | 752 | $559.355.480,00 | 261.710 | 348 |
NOVILLITOS Esp. + 390 | 1650,000 | 2150,000 | 1994,565 | 2000,000 | 381 | $312.279.050,00 | 156.565 | 411 |
NOVILLITOS Regular | 700,000 | 1900,000 | 1567,219 | 1700,000 | 165 | $92.223.000,00 | 58.845 | 357 |
| | | ------- | | -------- | -------------------- | ------------- | ------ | | | | 2.020,157 | | 1.298 | $963.857.530,00 | 477.120 | 368 |
VAQUILLONAS Esp. h 390 | 950,000 | 2270,000 | 2031,191 | 2050,000 | 1.554 | $1.037.014.450,00 | 510.545 | 329 |
VAQUILLONAS Esp. + 390 | 1250,000 | 2050,000 | 1819,102 | 1850,000 | 334 | $255.329.150,00 | 140.360 | 420 |
VAQUILLONAS Regular | 1100,000 | 2250,000 | 1726,345 | 1700,000 | 308 | $187.679.600,00 | 108.715 | 353 |
| | | ------- | | -------- | -------------------- | ------------- | ------ | | | | 1.948,373 | | 2.196 | $1.480.023.200,00 | 759.620 | 346 |
VACAS Esp.Joven h 430 | 920,000 | 1570,000 | 1145,521 | 1220,000 | 68 | $32.074.600,00 | 28.000 | 412 |
VACAS Esp.Joven + 430 | 850,000 | 1820,000 | 1263,164 | 1250,000 | 465 | $300.999.300,00 | 238.290 | 512 |
VACAS Regular | 700,000 | 1400,000 | 1037,224 | 1000,000 | 1.054 | $502.441.500,00 | 484.410 | 460 |
VACAS Conserva Buena | 700,000 | 1160,000 | 898,713 | 900,000 | 369 | $142.207.850,00 | 158.235 | 429 |
VACAS Conserva Inferior | 600,000 | 1050,000 | 800,334 | 800,000 | 284 | $103.183.100,00 | 128.925 | 454 |
| | | ------- | | -------- | -------------------- | ------------- | ------ | | | | 1.041,476 | | 2.240 | $1.080.906.350,00 | 1.037.860 | 463 |
TOROS Esp. | 1400,000 | 1500,000 | 1247,835 | 1200,000 | 63 | $50.955.350,00 | 40.835 | 648 |
TOROS Regular | 900,000 | 1250,000 | 1047,563 | 1000,000 | 76 | $46.962.250,00 | 44.830 | 590 |
| | | ------- | | -------- | -------------------- | ------------- | ------ | | | | 1.143,029 | | 139 | $97.917.600,00 | 85.665 | 616 |
MEJ Esp. h 430 | 1700,000 | 2050,000 | 1850,807 | 1825,000 | 127 | $92.780.950,00 | 50.130 | 395 |
MEJ Regular | 1200,000 | 1200,000 | 1200,000 | 1200,000 | 1 | $384.000,00 | 320 | 320 |
| | | ------- | | -------- | -------------------- | ------------- | ------ | | | | 1.846,679 | | 128 | $93.164.950,00 | 50.450 | 394 |
|
Totales | | | 1.585,037 | | 6.962 | $4.555.690.130,00 | 2.874.185 | 413 |
NOTA: A partir del 16/06/2010 se utiliza una base 6 cabezas para calcular los precios mínimos por categoría Categorías Resolución RESOL-2018-32-APN-SGA#MPYT válidos a partir del 01/04/2019 |
|