|
Mercado Agroganadero S.A. | 04:28 | Buenos
Aires, domingo 3 de agosto de 2025 | | PRECIOS POR CATEGORIA RESOL-2018-32-APN-SGA#MPYT DESDE EL MI�RCOLES 02/07/2025 AL MI�RCOLES 02/07/2025 PRECIOS DEFINITIVOS |
|
Categoría | Precios | Totales | Prom. |
---|
| Mínimo | Máximo | Promedio | Mediana | Cabezas | Importe | Kgs | Kgs |
NOVILLOS Esp.Joven + 430 | 2200,000 | 3200,000 | 2801,997 | 3000,000 | 523 | $733.787.000,00 | 261.880 | 501 |
NOVILLOS Regular h 430 | 2400,000 | 2900,000 | 2634,619 | 2835,000 | 64 | $83.570.100,00 | 31.720 | 496 |
NOVILLOS Regular + 430 | 2200,000 | 2900,000 | 2540,940 | 2600,000 | 176 | $224.784.250,00 | 88.465 | 503 |
| | | ------- | | -------- | -------------------- | ------------- | ------ | | | | 2.727,655 | | 763 | $1.042.141.350,00 | 382.065 | 501 |
NOVILLITOS Esp. h 390 | 2200,000 | 3470,000 | 3100,809 | 3200,000 | 694 | $762.876.600,00 | 246.025 | 355 |
NOVILLITOS Esp. + 390 | 2150,000 | 3240,000 | 2844,630 | 2900,000 | 529 | $624.652.400,00 | 219.590 | 415 |
NOVILLITOS Regular | 1400,000 | 3100,000 | 2573,324 | 2500,000 | 131 | $130.544.750,00 | 50.730 | 387 |
| | | ------- | | -------- | -------------------- | ------------- | ------ | | | | 2.940,038 | | 1.354 | $1.518.073.750,00 | 516.345 | 381 |
VAQUILLONAS Esp. h 390 | 1200,000 | 3350,000 | 2997,608 | 3085,000 | 850 | $832.315.850,00 | 277.660 | 327 |
VAQUILLONAS Esp. + 390 | 1200,000 | 3150,000 | 2626,284 | 2800,000 | 357 | $394.612.250,00 | 150.255 | 421 |
VAQUILLONAS Regular | 1550,000 | 3000,000 | 2208,355 | 2100,000 | 171 | $143.719.750,00 | 65.080 | 381 |
| | | ------- | | -------- | -------------------- | ------------- | ------ | | | | 2.780,247 | | 1.378 | $1.370.647.850,00 | 492.995 | 358 |
VACAS Esp.Joven h 430 | 1500,000 | 2400,000 | 1790,355 | 1850,000 | 206 | $148.903.800,00 | 83.170 | 404 |
VACAS Esp.Joven + 430 | 1000,000 | 2450,000 | 1865,139 | 1840,000 | 959 | $907.613.850,00 | 486.620 | 507 |
VACAS Regular | 900,000 | 2800,000 | 1574,817 | 1600,000 | 2.460 | $1.726.661.150,00 | 1.096.420 | 446 |
VACAS Conserva Buena | 1000,000 | 1650,000 | 1383,622 | 1400,000 | 776 | $447.926.950,00 | 323.735 | 417 |
VACAS Conserva Inferior | 900,000 | 1900,000 | 1263,343 | 1200,000 | 349 | $185.376.650,00 | 146.735 | 420 |
| | | ------- | | -------- | -------------------- | ------------- | ------ | | | | 1.598,968 | | 4.750 | $3.416.482.400,00 | 2.136.680 | 450 |
TOROS Esp. | 1200,000 | 2000,000 | 1641,102 | 1700,000 | 108 | $113.244.250,00 | 69.005 | 639 |
TOROS Regular | 1200,000 | 1850,000 | 1523,169 | 1500,000 | 212 | $196.778.200,00 | 129.190 | 609 |
| | | ------- | | -------- | -------------------- | ------------- | ------ | | | | 1.564,229 | | 320 | $310.022.450,00 | 198.195 | 619 |
MEJ Esp. h 430 | 2800,000 | 2800,000 | 2366,792 | 2500,000 | 9 | $9.479.000,00 | 4.005 | 445 |
MEJ Regular | 2950,000 | 2950,000 | 2491,899 | 2500,000 | 10 | $8.921.000,00 | 3.580 | 358 |
| | | ------- | | -------- | -------------------- | ------------- | ------ | | | | 2.425,840 | | 19 | $18.400.000,00 | 7.585 | 399 |
|
Totales | | | 2.055,716 | | 8.584 | $7.675.767.800,00 | 3.733.865 | 435 |
NOTA: A partir del 16/06/2010 se utiliza una base 6 cabezas para calcular los precios mínimos por categoría Categorías Resolución RESOL-2018-32-APN-SGA#MPYT válidos a partir del 01/04/2019 |
|