|
Mercado Agroganadero S.A. | 03:07 | Buenos
Aires, martes 24 de junio de 2025 | | PRECIOS POR CATEGORIA RESOL-2018-32-APN-SGA#MPYT DESDE EL VIERNES 01/09/2023 AL VIERNES 01/09/2023 PRECIOS DEFINITIVOS |
|
Categoría | Precios | Totales | Prom. |
---|
| Mínimo | Máximo | Promedio | Mediana | Cabezas | Importe | Kgs | Kgs |
NOVILLOS Esp.Joven + 430 | 520,000 | 835,000 | 758,199 | 800,000 | 534 | $192.066.985,00 | 253.320 | 474 |
NOVILLOS Regular h 430 | 710,000 | 770,000 | 741,443 | 740,000 | 100 | $32.838.505,00 | 44.290 | 443 |
NOVILLOS Regular + 430 | 650,000 | 710,000 | 681,956 | 700,000 | 124 | $41.878.900,00 | 61.410 | 495 |
| | | ------- | | -------- | -------------------- | ------------- | ------ | | | | 743,091 | | 758 | $266.784.390,00 | 359.020 | 474 |
NOVILLITOS Esp. h 390 | 650,000 | 852,000 | 781,884 | 817,500 | 790 | $221.492.215,00 | 283.280 | 359 |
NOVILLITOS Esp. + 390 | 700,000 | 830,000 | 788,163 | 800,000 | 484 | $157.526.150,00 | 199.865 | 413 |
NOVILLITOS Regular | 400,000 | 780,000 | 685,140 | 685,000 | 200 | $51.087.500,00 | 74.565 | 373 |
| | | ------- | | -------- | -------------------- | ------------- | ------ | | | | 771,200 | | 1.474 | $430.105.865,00 | 557.710 | 378 |
VAQUILLONAS Esp. h 390 | 720,000 | 860,000 | 808,218 | 820,000 | 684 | $180.846.830,00 | 223.760 | 327 |
VAQUILLONAS Esp. + 390 | 670,000 | 810,000 | 760,999 | 750,000 | 158 | $49.407.890,00 | 64.925 | 411 |
VAQUILLONAS Regular | 540,000 | 730,000 | 657,334 | 660,000 | 201 | $45.241.000,00 | 68.825 | 342 |
| | | ------- | | -------- | -------------------- | ------------- | ------ | | | | 770,596 | | 1.043 | $275.495.720,00 | 357.510 | 343 |
VACAS Esp.Joven h 430 | 520,000 | 650,000 | 529,892 | 582,500 | 63 | $13.292.350,00 | 25.085 | 398 |
VACAS Esp.Joven + 430 | 515,000 | 810,000 | 649,966 | 600,000 | 335 | $110.188.750,00 | 169.530 | 506 |
VACAS Regular | 320,000 | 720,000 | 530,824 | 530,000 | 1.268 | $301.797.190,00 | 568.545 | 448 |
VACAS Conserva Buena | 400,000 | 550,000 | 504,308 | 510,000 | 546 | $110.549.425,00 | 219.210 | 401 |
VACAS Conserva Inferior | 400,000 | 550,000 | 464,076 | 475,000 | 269 | $48.205.900,00 | 103.875 | 386 |
| | | ------- | | -------- | -------------------- | ------------- | ------ | | | | 537,663 | | 2.481 | $584.033.615,00 | 1.086.245 | 438 |
TOROS Esp. | 600,000 | 730,000 | 618,704 | 620,000 | 134 | $50.637.850,00 | 81.845 | 611 |
TOROS Regular | 520,000 | 660,000 | 549,197 | 550,000 | 95 | $30.384.300,00 | 55.325 | 582 |
| | | ------- | | -------- | -------------------- | ------------- | ------ | | | | 590,670 | | 229 | $81.022.150,00 | 137.170 | 599 |
MEJ Esp. h 430 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 14 | $2.515.000,00 | 5.030 | 359 |
MEJ Regular | 565,000 | 565,000 | 565,000 | 565,000 | 1 | $138.425,00 | 245 | 245 |
| | | ------- | | -------- | -------------------- | ------------- | ------ | | | | 503,019 | | 15 | $2.653.425,00 | 5.275 | 352 |
|
Totales | | | 655,270 | | 6.000 | $1.640.095.165,00 | 2.502.930 | 417 |
NOTA: A partir del 16/06/2010 se utiliza una base 6 cabezas para calcular los precios mínimos por categoría Categorías Resolución RESOL-2018-32-APN-SGA#MPYT válidos a partir del 01/04/2019 |
|