|
Mercado Agroganadero S.A. | 19:31 | Buenos
Aires, jueves 5 de junio de 2025 | | PRECIOS POR CATEGORIA DESDE EL MI�RCOLES 31/07/2024 AL MI�RCOLES 31/07/2024 PRECIOS DEFINITIVOS |
|
Categoria | Precios | Totales | Prom. |
---|
| M�nimo | M�ximo | Promedio | Mediana | Cabezas | Importe | Kgs | Kgs |
NOVILLOS Mest.EyB 431/460 | 2000,000 | 2200,000 | 2129,453 | 2150,000 | 210 | $199.561.700,00 | 93.715 | 446 |
NOVILLOS Mest.EyB 461/490 | 2000,000 | 2250,000 | 2104,466 | 2100,000 | 88 | $87.051.250,00 | 41.365 | 470 |
NOVILLOS Mest.EyB 491/520 | 2000,000 | 2360,000 | 2172,312 | 2125,000 | 100 | $110.147.100,00 | 50.705 | 507 |
NOVILLOS Mest.EyB + 520 | 2000,000 | 2200,000 | 2038,744 | 2000,000 | 34 | $38.308.000,00 | 18.790 | 553 |
NOVILLOS Regulares Liv. | 1600,000 | 2000,000 | 1842,167 | 1850,000 | 65 | $53.800.500,00 | 29.205 | 449 |
NOVILLOS Regulares Pes. | 1400,000 | 2200,000 | 1477,815 | 1500,000 | 69 | $57.487.000,00 | 38.900 | 564 |
NOVILLOS Overos N. | 1700,000 | 1900,000 | 1766,234 | 1800,000 | 17 | $15.666.500,00 | 8.870 | 522 |
| | | ------- | | -------- | -------------------- | ------------- | ------ | | | | 1.996,171 | | 583 | $562.022.050,00 | 281.550 | 483 |
NOVILLITOS EyB M. 300/390 | 1800,000 | 2250,000 | 2141,987 | 2200,000 | 513 | $373.005.600,00 | 174.140 | 339 |
NOVILLITOS EyB P. 391/430 | 1900,000 | 2220,000 | 2149,263 | 2155,000 | 309 | $278.651.950,00 | 129.650 | 420 |
NOVILLITOS Regulares | 1700,000 | 2050,000 | 1803,776 | 1750,000 | 175 | $119.319.750,00 | 66.150 | 378 |
| | | ------- | | -------- | -------------------- | ------------- | ------ | | | | 2.084,060 | | 997 | $770.977.300,00 | 369.940 | 371 |
VAQUILLONAS EyB M.270/390 | 1600,000 | 2300,000 | 2047,830 | 2100,000 | 1.038 | $671.913.600,00 | 328.110 | 316 |
VAQUILLONAS EyB P.391/430 | 1550,000 | 2150,000 | 1895,307 | 1900,000 | 209 | $169.421.450,00 | 89.390 | 428 |
VAQUILLONAS Regulares | 1400,000 | 1900,000 | 1642,617 | 1550,000 | 105 | $64.333.100,00 | 39.165 | 373 |
| | | ------- | | -------- | -------------------- | ------------- | ------ | | | | 1.983,222 | | 1.352 | $905.668.150,00 | 456.665 | 338 |
VACAS Buenas | 1050,000 | 1900,000 | 1526,130 | 1500,000 | 1.372 | $996.463.650,00 | 652.935 | 476 |
VACAS Regulares | 700,000 | 1700,000 | 1256,637 | 1255,000 | 1.323 | $719.531.250,00 | 572.585 | 433 |
VACAS Conserva Buena | 900,000 | 1400,000 | 1128,981 | 1150,000 | 276 | $132.214.950,00 | 117.110 | 424 |
VACAS Conserva Inferior | 950,000 | 1250,000 | 1046,738 | 1000,000 | 144 | $62.328.000,00 | 59.545 | 414 |
| | | ------- | | -------- | -------------------- | ------------- | ------ | | | | 1.362,553 | | 3.115 | $1.910.537.850,00 | 1.402.175 | 450 |
TOROS Buenos | 1000,000 | 1720,000 | 1399,607 | 1480,000 | 260 | $219.955.200,00 | 157.155 | 604 |
TOROS Regulares | 900,000 | 1600,000 | 1178,496 | 1250,000 | 144 | $97.573.550,00 | 82.795 | 575 |
| | | ------- | | -------- | -------------------- | ------------- | ------ | | | | 1.323,312 | | 404 | $317.528.750,00 | 239.950 | 594 |
MEJ EyB | 1400,000 | 2100,000 | 1776,516 | 1900,000 | 43 | $31.204.500,00 | 17.565 | 408 |
MEJ Regulares | 1350,000 | 1400,000 | 1371,004 | 1375,000 | 16 | $11.064.000,00 | 8.070 | 504 |
| | | ------- | | -------- | -------------------- | ------------- | ------ | | | | 1.648,859 | | 59 | $42.268.500,00 | 25.635 | 434 |
|
Totales | | | 1.624,330 | | 6.510 | $4.509.002.600,00 | 2.775.915 | 426 |
NOTA: A partir del 16/06/2010 se utiliza una base 6 cabezas para calcular los precios m�nimos por categor�a |
|