|
| Mercado Agroganadero S.A. | 08:01 | Buenos
Aires, jueves 2 de abril de 2026 | | PRECIOS POR CATEGORIA DESDE EL VIERNES 30/08/2024 AL VIERNES 30/08/2024 PRECIOS DEFINITIVOS |
|
| Categoria | Precios | Totales | Prom. |
|---|
| M�nimo | M�ximo | Promedio | Mediana | Cabezas | Importe | Kgs | Kgs |
NOVILLOS Mest.EyB 431/460 | 1520,000 | 2100,000 | 2023,315 | 2050,000 | 375 | $340.898.200,00 | 168.485 | 449 |
| NOVILLOS Mest.EyB 461/490 | 1900,000 | 2120,000 | 2059,221 | 2090,000 | 268 | $261.428.350,00 | 126.955 | 474 |
| NOVILLOS Mest.EyB 491/520 | 1500,000 | 2100,000 | 1999,922 | 2040,000 | 190 | $191.582.550,00 | 95.795 | 504 |
| NOVILLOS Mest.EyB + 520 | 1920,000 | 2050,000 | 1972,281 | 1935,000 | 52 | $56.426.950,00 | 28.610 | 550 |
| NOVILLOS Regulares Liv. | 1400,000 | 2100,000 | 1750,217 | 1825,000 | 103 | $82.811.500,00 | 47.315 | 459 |
| NOVILLOS Regulares Pes. | 1400,000 | 1900,000 | 1742,526 | 1800,000 | 135 | $122.865.500,00 | 70.510 | 522 |
| NOVILLOS Overos N. | 1600,000 | 1950,000 | 1796,239 | 1850,000 | 48 | $42.148.750,00 | 23.465 | 489 |
| | | ------- | | -------- | -------------------- | ------------- | ------ | | | | 1.957,037 | | 1.171 | $1.098.161.800,00 | 561.135 | 479 |
NOVILLITOS EyB M. 300/390 | 1600,000 | 2300,000 | 2091,624 | 2100,000 | 812 | $586.334.550,00 | 280.325 | 345 |
| NOVILLITOS EyB P. 391/430 | 1600,000 | 2120,000 | 1983,002 | 2050,000 | 451 | $364.664.200,00 | 183.895 | 408 |
| NOVILLITOS Regulares | 1500,000 | 2120,000 | 1813,719 | 1785,000 | 316 | $215.932.300,00 | 119.055 | 377 |
| | | ------- | | -------- | -------------------- | ------------- | ------ | | | | 2.000,653 | | 1.579 | $1.166.931.050,00 | 583.275 | 369 |
VAQUILLONAS EyB M.270/390 | 1550,000 | 2200,000 | 2012,885 | 2050,000 | 1.396 | $917.201.300,00 | 455.665 | 326 |
| VAQUILLONAS EyB P.391/430 | 1700,000 | 2000,000 | 1893,670 | 1900,000 | 208 | $166.141.100,00 | 87.735 | 422 |
| VAQUILLONAS Regulares | 1400,000 | 2100,000 | 1671,030 | 1600,000 | 265 | $153.985.400,00 | 92.150 | 348 |
| | | ------- | | -------- | -------------------- | ------------- | ------ | | | | 1.946,861 | | 1.869 | $1.237.327.800,00 | 635.550 | 340 |
VACAS Buenas | 1000,000 | 1950,000 | 1626,171 | 1620,000 | 1.196 | $953.993.250,00 | 586.650 | 491 |
| VACAS Regulares | 850,000 | 1850,000 | 1433,708 | 1400,000 | 1.326 | $828.826.750,00 | 578.100 | 436 |
| VACAS Conserva Buena | 1000,000 | 1500,000 | 1275,289 | 1300,000 | 268 | $141.627.200,00 | 111.055 | 414 |
| VACAS Conserva Inferior | 1000,000 | 1750,000 | 1300,699 | 1300,000 | 150 | $82.048.100,00 | 63.080 | 421 |
| | | ------- | | -------- | -------------------- | ------------- | ------ | | | | 1.498,632 | | 2.940 | $2.006.495.300,00 | 1.338.885 | 455 |
TOROS Buenos | 1500,000 | 2000,000 | 1652,530 | 1685,000 | 178 | $179.844.800,00 | 108.830 | 611 |
| TOROS Regulares | 1300,000 | 1850,000 | 1436,782 | 1500,000 | 112 | $93.319.000,00 | 64.950 | 580 |
| | | ------- | | -------- | -------------------- | ------------- | ------ | | | | 1.571,894 | | 290 | $273.163.800,00 | 173.780 | 599 |
MEJ EyB | 1270,000 | 2050,000 | 1856,545 | 1925,000 | 134 | $113.137.850,00 | 60.940 | 455 |
MEJ Regulares | 1650,000 | 2050,000 | 1588,750 | 1500,000 | 26 | $15.252.000,00 | 9.600 | 369 |
| | | ------- | | -------- | -------------------- | ------------- | ------ | | | | 1.820,100 | | 160 | $128.389.850,00 | 70.540 | 441 |
|
| Totales | | | 1.757,413 | | 8.009 | $5.910.469.600,00 | 3.363.165 | 420 |
NOTA: A partir del 16/06/2010 se utiliza una base 6 cabezas para calcular los precios m�nimos por categor�a |
|