|
Mercado Agroganadero S.A. | 03:36 | Buenos
Aires, mi�rcoles 6 de agosto de 2025 | | PRECIOS POR CATEGORIA DESDE EL MARTES 29/07/2025 AL MARTES 29/07/2025 PRECIOS DEFINITIVOS |
|
Categoria | Precios | Totales | Prom. |
---|
| M�nimo | M�ximo | Promedio | Mediana | Cabezas | Importe | Kgs | Kgs |
NOVILLOS Mest.EyB 431/460 | 2750,000 | 3350,000 | 3184,372 | 3250,000 | 138 | $196.380.250,00 | 61.670 | 447 |
NOVILLOS Mest.EyB 461/490 | 3300,000 | 3420,000 | 3327,461 | 3300,000 | 185 | $290.570.500,00 | 87.325 | 472 |
NOVILLOS Mest.EyB 491/520 | 3000,000 | 3420,000 | 3236,821 | 3200,000 | 96 | $156.095.700,00 | 48.225 | 502 |
NOVILLOS Mest.EyB + 520 | 2750,000 | 3250,000 | 3060,405 | 3000,000 | 106 | $184.129.250,00 | 60.165 | 568 |
NOVILLOS Regulares Liv. | 2800,000 | 2800,000 | 2800,000 | 2800,000 | 4 | $4.872.000,00 | 1.740 | 435 |
NOVILLOS Regulares Pes. | 2800,000 | 2900,000 | 2854,859 | 2800,000 | 45 | $68.745.000,00 | 24.080 | 535 |
NOVILLOS Overos N. | 2300,000 | 2700,000 | 2407,852 | 2450,000 | 42 | $47.687.500,00 | 19.805 | 472 |
| | | ------- | | -------- | -------------------- | ------------- | ------ | | | | 3.130,194 | | 616 | $948.480.200,00 | 303.010 | 492 |
NOVILLITOS EyB M. 300/390 | 2300,000 | 3450,000 | 3275,355 | 3300,000 | 678 | $777.683.800,00 | 237.435 | 350 |
NOVILLITOS EyB P. 391/430 | 2400,000 | 3360,000 | 2834,482 | 2900,000 | 249 | $308.689.250,00 | 108.905 | 437 |
NOVILLITOS Regulares | 2300,000 | 3300,000 | 2695,349 | 2810,000 | 237 | $249.238.950,00 | 92.470 | 390 |
| | | ------- | | -------- | -------------------- | ------------- | ------ | | | | 3.043,714 | | 1.164 | $1.335.612.000,00 | 438.810 | 377 |
VAQUILLONAS EyB M.270/390 | 1500,000 | 3400,000 | 3052,250 | 3150,000 | 665 | $667.298.100,00 | 218.625 | 329 |
VAQUILLONAS EyB P.391/430 | 2050,000 | 3120,000 | 2863,402 | 3000,000 | 366 | $462.954.850,00 | 161.680 | 442 |
VAQUILLONAS Regulares | 2400,000 | 2950,000 | 2600,457 | 2550,000 | 111 | $106.579.750,00 | 40.985 | 369 |
| | | ------- | | -------- | -------------------- | ------------- | ------ | | | | 2.935,823 | | 1.142 | $1.236.832.700,00 | 421.290 | 369 |
VACAS Buenas | 1800,000 | 2850,000 | 2259,160 | 2220,000 | 869 | $965.068.050,00 | 427.180 | 492 |
VACAS Regulares | 1300,000 | 2540,000 | 2013,082 | 1920,000 | 1.088 | $1.034.724.300,00 | 514.000 | 472 |
VACAS Conserva Buena | 1300,000 | 2000,000 | 1729,269 | 1700,000 | 123 | $90.743.400,00 | 52.475 | 427 |
VACAS Conserva Inferior | 1700,000 | 1700,000 | 1690,981 | 1700,000 | 78 | $46.781.000,00 | 27.665 | 355 |
| | | ------- | | -------- | -------------------- | ------------- | ------ | | | | 2.092,700 | | 2.158 | $2.137.316.750,00 | 1.021.320 | 473 |
TOROS Buenos | 1800,000 | 2500,000 | 2146,911 | 2100,000 | 107 | $158.710.400,00 | 73.925 | 691 |
TOROS Regulares | 1200,000 | 2000,000 | 1554,545 | 1800,000 | 18 | $15.817.500,00 | 10.175 | 565 |
| | | ------- | | -------- | -------------------- | ------------- | ------ | | | | 2.075,243 | | 125 | $174.527.900,00 | 84.100 | 673 |
MEJ EyB | 2000,000 | 3300,000 | 2929,104 | 2900,000 | 58 | $70.298.500,00 | 24.000 | 414 |
MEJ Regulares | 2000,000 | 2000,000 | 2000,000 | 2000,000 | 10 | $7.600.000,00 | 3.800 | 380 |
| | | ------- | | -------- | -------------------- | ------------- | ------ | | | | 2.802,104 | | 68 | $77.898.500,00 | 27.800 | 409 |
|
Totales | | | 2.573,963 | | 5.273 | $5.910.668.050,00 | 2.296.330 | 435 |
NOTA: A partir del 16/06/2010 se utiliza una base 6 cabezas para calcular los precios m�nimos por categor�a |
|