|
Mercado Agroganadero S.A. | 03:22 | Buenos
Aires, martes 20 de mayo de 2025 | | PRECIOS POR CATEGORIA DESDE EL MARTES 28/11/2023 AL MARTES 28/11/2023 PRECIOS DEFINITIVOS |
|
Categoria | Precios | Totales | Prom. |
---|
| M�nimo | M�ximo | Promedio | Mediana | Cabezas | Importe | Kgs | Kgs |
NOVILLOS Mest.EyB 431/460 | 980,000 | 1190,000 | 1117,120 | 1130,000 | 313 | $156.072.900,00 | 139.710 | 446 |
NOVILLOS Mest.EyB 461/490 | 1100,000 | 1190,000 | 1136,202 | 1120,000 | 166 | $88.743.050,00 | 78.105 | 471 |
NOVILLOS Mest.EyB 491/520 | 875,000 | 1180,000 | 1063,389 | 1100,000 | 246 | $131.977.175,00 | 124.110 | 505 |
NOVILLOS Mest.EyB + 520 | 970,000 | 1150,000 | 1095,708 | 1100,000 | 210 | $128.110.200,00 | 116.920 | 557 |
NOVILLOS Regulares Liv. | 750,000 | 1150,000 | 1035,272 | 1000,000 | 217 | $102.988.850,00 | 99.480 | 458 |
NOVILLOS Regulares Pes. | 900,000 | 1150,000 | 953,904 | 980,000 | 51 | $25.020.900,00 | 26.230 | 514 |
NOVILLOS Overos N. | 820,000 | 950,000 | 895,113 | 850,000 | 102 | $38.892.650,00 | 43.450 | 426 |
| | | ------- | | -------- | -------------------- | ------------- | ------ | | | | 1.069,746 | | 1.305 | $671.805.725,00 | 628.005 | 481 |
NOVILLITOS EyB M. 300/390 | 770,000 | 1260,000 | 1075,240 | 1100,000 | 1.215 | $459.740.400,00 | 427.570 | 352 |
NOVILLITOS EyB P. 391/430 | 900,000 | 1170,000 | 1065,048 | 1100,000 | 981 | $429.768.250,00 | 403.520 | 411 |
NOVILLITOS Regulares | 770,000 | 1130,000 | 967,051 | 950,000 | 323 | $111.196.400,00 | 114.985 | 356 |
| | | ------- | | -------- | -------------------- | ------------- | ------ | | | | 1.057,744 | | 2.519 | $1.000.705.050,00 | 946.075 | 376 |
VAQUILLONAS EyB M.270/390 | 800,000 | 1180,000 | 1054,954 | 1050,000 | 2.773 | $960.988.850,00 | 910.930 | 328 |
VAQUILLONAS EyB P.391/430 | 840,000 | 1130,000 | 1002,652 | 1000,000 | 480 | $202.495.500,00 | 201.960 | 421 |
VAQUILLONAS Regulares | 700,000 | 1120,000 | 910,266 | 900,000 | 360 | $110.688.300,00 | 121.600 | 338 |
| | | ------- | | -------- | -------------------- | ------------- | ------ | | | | 1.032,145 | | 3.613 | $1.274.172.650,00 | 1.234.490 | 342 |
VACAS Buenas | 700,000 | 1050,000 | 903,587 | 900,000 | 1.612 | $711.543.320,00 | 787.465 | 489 |
VACAS Regulares | 600,000 | 980,000 | 833,377 | 830,000 | 2.269 | $887.017.525,00 | 1.064.365 | 469 |
VACAS Conserva Buena | 700,000 | 930,000 | 776,241 | 750,000 | 413 | $152.900.050,00 | 196.975 | 477 |
VACAS Conserva Inferior | 600,000 | 900,000 | 756,084 | 755,000 | 145 | $47.191.000,00 | 62.415 | 430 |
| | | ------- | | -------- | -------------------- | ------------- | ------ | | | | 851,949 | | 4.439 | $1.798.651.895,00 | 2.111.220 | 476 |
TOROS Buenos | 850,000 | 1030,000 | 905,392 | 900,000 | 307 | $173.219.675,00 | 191.320 | 623 |
TOROS Regulares | 750,000 | 1000,000 | 872,085 | 840,000 | 132 | $62.960.200,00 | 72.195 | 547 |
| | | ------- | | -------- | -------------------- | ------------- | ------ | | | | 896,267 | | 439 | $236.179.875,00 | 263.515 | 600 |
MEJ EyB | 840,000 | 1050,000 | 962,483 | 980,000 | 122 | $44.139.475,00 | 45.860 | 376 |
MEJ Regulares | 600,000 | 1020,000 | 838,928 | 850,000 | 55 | $18.078.900,00 | 21.550 | 392 |
| | | ------- | | -------- | -------------------- | ------------- | ------ | | | | 922,984 | | 177 | $62.218.375,00 | 67.410 | 381 |
|
Totales | | | 960,580 | | 12.492 | $5.043.733.570,00 | 5.250.715 | 420 |
NOTA: A partir del 16/06/2010 se utiliza una base 6 cabezas para calcular los precios m�nimos por categor�a |
|