|
Mercado Agroganadero S.A. | 05:17 | Buenos
Aires, s�bado 2 de agosto de 2025 | | PRECIOS POR CATEGORIA DESDE EL MI�RCOLES 26/02/2025 AL MI�RCOLES 26/02/2025 PRECIOS DEFINITIVOS |
|
Categoria | Precios | Totales | Prom. |
---|
| M�nimo | M�ximo | Promedio | Mediana | Cabezas | Importe | Kgs | Kgs |
NOVILLOS Mest.EyB 431/460 | 2600,000 | 3000,000 | 2881,319 | 2900,000 | 389 | $499.130.850,00 | 173.230 | 445 |
NOVILLOS Mest.EyB 461/490 | 2300,000 | 3000,000 | 2828,599 | 2900,000 | 193 | $257.162.100,00 | 90.915 | 471 |
NOVILLOS Mest.EyB 491/520 | 2850,000 | 2970,000 | 2928,988 | 2890,000 | 143 | $209.246.900,00 | 71.440 | 500 |
NOVILLOS Mest.EyB + 520 | 2000,000 | 2560,000 | 2310,877 | 2300,000 | 75 | $100.384.500,00 | 43.440 | 579 |
NOVILLOS Regulares Liv. | 2400,000 | 2850,000 | 2553,020 | 2600,000 | 52 | $62.970.250,00 | 24.665 | 474 |
NOVILLOS Regulares Pes. | 2400,000 | 2900,000 | 2561,067 | 2500,000 | 80 | $107.782.500,00 | 42.085 | 526 |
NOVILLOS Overos N. | 2300,000 | 2300,000 | 2083,000 | 2000,000 | 32 | $30.755.500,00 | 14.765 | 461 |
| | | ------- | | -------- | -------------------- | ------------- | ------ | | | | 2.752,058 | | 964 | $1.267.432.600,00 | 460.540 | 478 |
NOVILLITOS EyB M. 300/390 | 1400,000 | 3460,000 | 3040,967 | 3110,000 | 945 | $1.025.581.200,00 | 337.255 | 357 |
NOVILLITOS EyB P. 391/430 | 2000,000 | 3200,000 | 2869,876 | 2900,000 | 763 | $921.244.700,00 | 321.005 | 421 |
NOVILLITOS Regulares | 2000,000 | 3250,000 | 2590,768 | 2550,000 | 626 | $634.582.650,00 | 244.940 | 391 |
| | | ------- | | -------- | -------------------- | ------------- | ------ | | | | 2.858,070 | | 2.334 | $2.581.408.550,00 | 903.200 | 387 |
VAQUILLONAS EyB M.270/390 | 2000,000 | 3400,000 | 2957,404 | 3000,000 | 1.586 | $1.578.514.300,00 | 533.750 | 337 |
VAQUILLONAS EyB P.391/430 | 1650,000 | 2900,000 | 2488,601 | 2500,000 | 240 | $262.846.050,00 | 105.620 | 440 |
VAQUILLONAS Regulares | 1450,000 | 3050,000 | 2519,201 | 2500,000 | 495 | $423.918.550,00 | 168.275 | 340 |
| | | ------- | | -------- | -------------------- | ------------- | ------ | | | | 2.804,795 | | 2.321 | $2.265.278.900,00 | 807.645 | 348 |
VACAS Buenas | 1150,000 | 2390,000 | 1811,042 | 1800,000 | 782 | $686.728.950,00 | 379.190 | 485 |
VACAS Regulares | 1000,000 | 2240,000 | 1468,716 | 1450,000 | 1.030 | $704.535.700,00 | 479.695 | 466 |
VACAS Conserva Buena | 900,000 | 1550,000 | 1293,609 | 1250,000 | 614 | $336.642.350,00 | 260.235 | 424 |
VACAS Conserva Inferior | 950,000 | 1800,000 | 1076,652 | 1025,000 | 199 | $91.014.800,00 | 84.535 | 425 |
| | | ------- | | -------- | -------------------- | ------------- | ------ | | | | 1.511,165 | | 2.625 | $1.818.921.800,00 | 1.203.655 | 459 |
TOROS Buenos | 1650,000 | 2400,000 | 1656,778 | 1650,000 | 114 | $116.504.650,00 | 70.320 | 617 |
TOROS Regulares | 1500,000 | 2000,000 | 1496,873 | 1400,000 | 74 | $61.993.000,00 | 41.415 | 560 |
| | | ------- | | -------- | -------------------- | ------------- | ------ | | | | 1.597,509 | | 188 | $178.497.650,00 | 111.735 | 594 |
MEJ EyB | 2000,000 | 3000,000 | 2359,659 | 2700,000 | 125 | $132.105.500,00 | 55.985 | 448 |
MEJ Regulares | 1400,000 | 2600,000 | 2301,970 | 2100,000 | 50 | $46.799.050,00 | 20.330 | 407 |
| | | ------- | | -------- | -------------------- | ------------- | ------ | | | | 2.344,291 | | 175 | $178.904.550,00 | 76.315 | 436 |
|
Totales | | | 2.326,757 | | 8.607 | $8.290.444.050,00 | 3.563.090 | 414 |
NOTA: A partir del 16/06/2010 se utiliza una base 6 cabezas para calcular los precios m�nimos por categor�a |
|