|
Mercado Agroganadero S.A. | 01:41 | Buenos
Aires, domingo 6 de julio de 2025 | | PRECIOS POR CATEGORIA DESDE EL VIERNES 23/05/2025 AL VIERNES 23/05/2025 PRECIOS DEFINITIVOS |
|
Categoria | Precios | Totales | Prom. |
---|
| M�nimo | M�ximo | Promedio | Mediana | Cabezas | Importe | Kgs | Kgs |
NOVILLOS Mest.EyB 431/460 | 2400,000 | 3150,000 | 2946,350 | 3000,000 | 263 | $349.039.300,00 | 118.465 | 450 |
NOVILLOS Mest.EyB 461/490 | 2900,000 | 3020,000 | 2973,102 | 3000,000 | 120 | $170.254.700,00 | 57.265 | 477 |
NOVILLOS Mest.EyB 491/520 | 2400,000 | 3050,000 | 2876,686 | 2900,000 | 81 | $117.541.400,00 | 40.860 | 504 |
NOVILLOS Mest.EyB + 520 | 2500,000 | 2870,000 | 2567,832 | 2600,000 | 68 | $102.379.450,00 | 39.870 | 586 |
NOVILLOS Regulares Liv. | 2200,000 | 2600,000 | 2420,082 | 2550,000 | 115 | $124.247.000,00 | 51.340 | 446 |
NOVILLOS Regulares Pes. | 2700,000 | 2700,000 | 2670,369 | 2350,000 | 24 | $34.381.000,00 | 12.875 | 536 |
NOVILLOS Overos N. | 2000,000 | 2550,000 | 2066,327 | 2000,000 | 53 | $44.550.000,00 | 21.560 | 407 |
| | | ------- | | -------- | -------------------- | ------------- | ------ | | | | 2.753,643 | | 724 | $942.392.850,00 | 342.235 | 473 |
NOVILLITOS EyB M. 300/390 | 1850,000 | 3620,000 | 3133,215 | 3250,000 | 687 | $763.016.150,00 | 243.525 | 354 |
NOVILLITOS EyB P. 391/430 | 2550,000 | 3400,000 | 3005,625 | 3070,000 | 572 | $726.955.600,00 | 241.865 | 423 |
NOVILLITOS Regulares | 2350,000 | 2900,000 | 2578,262 | 2600,000 | 286 | $283.583.000,00 | 109.990 | 385 |
| | | ------- | | -------- | -------------------- | ------------- | ------ | | | | 2.978,862 | | 1.545 | $1.773.554.750,00 | 595.380 | 385 |
VAQUILLONAS EyB M.270/390 | 2000,000 | 3600,000 | 3156,148 | 3200,000 | 1.023 | $1.061.475.550,00 | 336.320 | 329 |
VAQUILLONAS EyB P.391/430 | 2000,000 | 3000,000 | 2687,864 | 2625,000 | 128 | $141.475.700,00 | 52.635 | 411 |
VAQUILLONAS Regulares | 1800,000 | 2800,000 | 2300,616 | 2300,000 | 304 | $270.667.500,00 | 117.650 | 387 |
| | | ------- | | -------- | -------------------- | ------------- | ------ | | | | 2.908,812 | | 1.455 | $1.473.618.750,00 | 506.605 | 348 |
VACAS Buenas | 1450,000 | 2200,000 | 1791,364 | 1800,000 | 505 | $434.208.650,00 | 242.390 | 480 |
VACAS Regulares | 1100,000 | 2600,000 | 1492,442 | 1500,000 | 1.531 | $1.060.626.300,00 | 710.665 | 464 |
VACAS Conserva Buena | 1000,000 | 1800,000 | 1328,232 | 1325,000 | 685 | $375.458.050,00 | 282.675 | 413 |
VACAS Conserva Inferior | 900,000 | 1900,000 | 1057,358 | 1150,000 | 300 | $119.090.250,00 | 112.630 | 375 |
| | | ------- | | -------- | -------------------- | ------------- | ------ | | | | 1.475,410 | | 3.021 | $1.989.383.250,00 | 1.348.360 | 446 |
TOROS Buenos | 1200,000 | 2000,000 | 1618,376 | 1600,000 | 144 | $134.996.850,00 | 83.415 | 579 |
TOROS Regulares | 1250,000 | 1850,000 | 1425,969 | 1450,000 | 112 | $97.807.200,00 | 68.590 | 612 |
| | | ------- | | -------- | -------------------- | ------------- | ------ | | | | 1.531,555 | | 256 | $232.804.050,00 | 152.005 | 594 |
MEJ EyB | 2250,000 | 3250,000 | 2563,172 | 2700,000 | 66 | $82.995.500,00 | 32.380 | 491 |
MEJ Regulares | 2400,000 | 2600,000 | 2304,550 | 2400,000 | 22 | $23.045.500,00 | 10.000 | 455 |
| | | ------- | | -------- | -------------------- | ------------- | ------ | | | | 2.502,147 | | 88 | $106.041.000,00 | 42.380 | 482 |
|
Totales | | | 2.182,079 | | 7.089 | $6.517.794.650,00 | 2.986.965 | 421 |
NOTA: A partir del 16/06/2010 se utiliza una base 6 cabezas para calcular los precios m�nimos por categor�a |
|