|
| Mercado Agroganadero S.A. | 07:58 | Buenos
Aires, jueves 2 de abril de 2026 | | PRECIOS POR CATEGORIA DESDE EL MI�RCOLES 22/05/2024 AL MI�RCOLES 22/05/2024 PRECIOS DEFINITIVOS |
|
| Categoria | Precios | Totales | Prom. |
|---|
| M�nimo | M�ximo | Promedio | Mediana | Cabezas | Importe | Kgs | Kgs |
NOVILLOS Mest.EyB 431/460 | 1500,000 | 1950,000 | 1773,202 | 1800,000 | 136 | $107.225.500,00 | 60.470 | 445 |
| NOVILLOS Mest.EyB 461/490 | 1650,000 | 2000,000 | 1853,102 | 1850,000 | 146 | $128.040.050,00 | 69.095 | 473 |
| NOVILLOS Mest.EyB 491/520 | 1510,000 | 1900,000 | 1749,921 | 1775,000 | 81 | $71.239.300,00 | 40.710 | 503 |
| NOVILLOS Mest.EyB + 520 | 1650,000 | 1750,000 | 1666,013 | 1650,000 | 29 | $26.348.000,00 | 15.815 | 545 |
| NOVILLOS Regulares Liv. | 1400,000 | 1950,000 | 1570,778 | 1500,000 | 156 | $112.397.000,00 | 71.555 | 459 |
| NOVILLOS Regulares Pes. | 1200,000 | 1700,000 | 1383,169 | 1200,000 | 96 | $74.539.000,00 | 53.890 | 561 |
| NOVILLOS Overos N. | 1800,000 | 1850,000 | 1802,313 | 1800,000 | 65 | $46.121.200,00 | 25.590 | 394 |
| | | ------- | | -------- | -------------------- | ------------- | ------ | | | | 1.678,636 | | 709 | $565.910.050,00 | 337.125 | 475 |
NOVILLITOS EyB M. 300/390 | 1300,000 | 2400,000 | 2036,149 | 2100,000 | 525 | $363.320.250,00 | 178.435 | 340 |
| NOVILLITOS EyB P. 391/430 | 1700,000 | 2200,000 | 1936,739 | 1960,000 | 439 | $359.516.800,00 | 185.630 | 423 |
| NOVILLITOS Regulares | 1500,000 | 1900,000 | 1552,736 | 1100,000 | 118 | $71.503.500,00 | 46.050 | 390 |
| | | ------- | | -------- | -------------------- | ------------- | ------ | | | | 1.936,873 | | 1.082 | $794.340.550,00 | 410.115 | 379 |
VAQUILLONAS EyB M.270/390 | 1350,000 | 2300,000 | 1905,916 | 1900,000 | 765 | $485.084.250,00 | 254.515 | 333 |
| VAQUILLONAS EyB P.391/430 | 1300,000 | 2000,000 | 1516,183 | 1425,000 | 49 | $32.309.850,00 | 21.310 | 435 |
| VAQUILLONAS Regulares | 600,000 | 1950,000 | 1480,313 | 1500,000 | 244 | $131.999.500,00 | 89.170 | 365 |
| | | ------- | | -------- | -------------------- | ------------- | ------ | | | | 1.779,185 | | 1.058 | $649.393.600,00 | 364.995 | 345 |
VACAS Buenas | 800,000 | 1700,000 | 1126,862 | 1160,000 | 315 | $176.359.550,00 | 156.505 | 497 |
| VACAS Regulares | 500,000 | 1700,000 | 933,097 | 900,000 | 1.772 | $762.325.850,00 | 816.985 | 461 |
| VACAS Conserva Buena | 500,000 | 1050,000 | 807,852 | 800,000 | 1.158 | $401.138.750,00 | 496.550 | 429 |
| VACAS Conserva Inferior | 500,000 | 1250,000 | 752,301 | 780,000 | 510 | $159.905.400,00 | 212.555 | 417 |
| | | ------- | | -------- | -------------------- | ------------- | ------ | | | | 891,319 | | 3.755 | $1.499.729.550,00 | 1.682.595 | 448 |
TOROS Buenos | 1050,000 | 1700,000 | 1122,931 | 1100,000 | 111 | $80.328.900,00 | 71.535 | 644 |
| TOROS Regulares | 600,000 | 1150,000 | 885,516 | 900,000 | 90 | $45.577.500,00 | 51.470 | 572 |
| | | ------- | | -------- | -------------------- | ------------- | ------ | | | | 1.023,588 | | 201 | $125.906.400,00 | 123.005 | 612 |
MEJ EyB | 2200,000 | 2200,000 | 2105,049 | 1900,000 | 22 | $15.009.000,00 | 7.130 | 324 |
MEJ Regulares | 1500,000 | 1500,000 | 1410,811 | 1300,000 | 13 | $7.830.000,00 | 5.550 | 427 |
| | | ------- | | -------- | -------------------- | ------------- | ------ | | | | 1.801,183 | | 35 | $22.839.000,00 | 12.680 | 362 |
|
| Totales | | | 1.248,285 | | 6.840 | $3.658.119.150,00 | 2.930.515 | 428 |
NOTA: A partir del 16/06/2010 se utiliza una base 6 cabezas para calcular los precios m�nimos por categor�a |
|