|
Mercado Agroganadero S.A. | 02:48 | Buenos
Aires, viernes 20 de junio de 2025 | | PRECIOS POR CATEGORIA DESDE EL MI�RCOLES 22/03/2023 AL MI�RCOLES 22/03/2023 PRECIOS DEFINITIVOS |
|
Categoria | Precios | Totales | Prom. |
---|
| M�nimo | M�ximo | Promedio | Mediana | Cabezas | Importe | Kgs | Kgs |
NOVILLOS Mest.EyB 431/460 | 350,000 | 510,000 | 464,038 | 480,000 | 394 | $80.570.945,00 | 173.630 | 441 |
NOVILLOS Mest.EyB 461/490 | 380,000 | 510,000 | 468,931 | 470,000 | 180 | $39.899.000,00 | 85.085 | 473 |
NOVILLOS Mest.EyB 491/520 | 340,000 | 490,000 | 430,717 | 450,000 | 76 | $16.550.300,00 | 38.425 | 506 |
NOVILLOS Mest.EyB + 520 | 400,000 | 480,000 | 431,467 | 420,000 | 153 | $38.146.040,00 | 88.410 | 578 |
NOVILLOS Regulares Liv. | 400,000 | 500,000 | 458,321 | 460,000 | 170 | $36.092.760,00 | 78.750 | 463 |
NOVILLOS Regulares Pes. | 370,000 | 400,000 | 362,973 | 370,000 | 80 | $14.602.400,00 | 40.230 | 503 |
NOVILLOS Overos N. | 280,000 | 440,000 | 363,337 | 370,000 | 71 | $11.703.100,00 | 32.210 | 454 |
| | | ------- | | -------- | -------------------- | ------------- | ------ | | | | 442,606 | | 1.124 | $237.564.545,00 | 536.740 | 478 |
NOVILLITOS EyB M. 300/390 | 390,000 | 560,000 | 499,758 | 512,000 | 929 | $162.344.020,00 | 324.845 | 350 |
NOVILLITOS EyB P. 391/430 | 390,000 | 532,000 | 477,970 | 490,000 | 633 | $123.842.085,00 | 259.100 | 409 |
NOVILLITOS Regulares | 240,000 | 490,000 | 443,874 | 460,000 | 385 | $64.408.325,00 | 145.105 | 377 |
| | | ------- | | -------- | -------------------- | ------------- | ------ | | | | 480,892 | | 1.947 | $350.594.430,00 | 729.050 | 374 |
VAQUILLONAS EyB M.270/390 | 320,000 | 562,000 | 480,400 | 490,000 | 1.372 | $218.055.995,00 | 453.905 | 331 |
VAQUILLONAS EyB P.391/430 | 340,000 | 480,000 | 442,407 | 436,000 | 156 | $27.935.790,00 | 63.145 | 405 |
VAQUILLONAS Regulares | 258,000 | 500,000 | 381,474 | 390,000 | 244 | $32.238.380,00 | 84.510 | 346 |
| | | ------- | | -------- | -------------------- | ------------- | ------ | | | | 462,514 | | 1.772 | $278.230.165,00 | 601.560 | 339 |
VACAS Buenas | 215,000 | 450,000 | 309,718 | 285,000 | 794 | $116.359.535,00 | 375.695 | 473 |
VACAS Regulares | 170,000 | 400,000 | 244,363 | 245,000 | 1.596 | $164.998.565,00 | 675.220 | 423 |
VACAS Conserva Buena | 170,000 | 310,000 | 229,520 | 230,000 | 1.172 | $108.998.900,00 | 474.900 | 405 |
VACAS Conserva Inferior | 170,000 | 230,000 | 206,625 | 210,000 | 380 | $29.489.455,00 | 142.720 | 376 |
| | | ------- | | -------- | -------------------- | ------------- | ------ | | | | 251,626 | | 3.942 | $419.846.455,00 | 1.668.535 | 423 |
TOROS Buenos | 320,000 | 3200,000 | 342,930 | 317,000 | 174 | $35.397.245,00 | 103.220 | 593 |
TOROS Regulares | 240,000 | 330,000 | 260,967 | 250,000 | 72 | $10.590.050,00 | 40.580 | 564 |
| | | ------- | | -------- | -------------------- | ------------- | ------ | | | | 319,800 | | 246 | $45.987.295,00 | 143.800 | 585 |
MEJ EyB | 490,000 | 500,000 | 454,858 | 385,000 | 55 | $9.053.950,00 | 19.905 | 362 |
| | | ------- | | -------- | -------------------- | ------------- | ------ | | | | 454,858 | | 55 | $9.053.950,00 | 19.905 | 362 |
|
Totales | | | 362,547 | | 9.086 | $1.341.276.840,00 | 3.699.590 | 407 |
NOTA: A partir del 16/06/2010 se utiliza una base 6 cabezas para calcular los precios m�nimos por categor�a |
|