|
| Mercado Agroganadero S.A. | 14:39 | Buenos
Aires, viernes 3 de abril de 2026 | | PRECIOS POR CATEGORIA DESDE EL MI�RCOLES 21/01/2026 AL MI�RCOLES 21/01/2026 PRECIOS DEFINITIVOS |
|
| Categoria | Precios | Totales | Prom. |
|---|
| M�nimo | M�ximo | Promedio | Mediana | Cabezas | Importe | Kgs | Kgs |
NOVILLOS Mest.EyB 431/460 | 3600,000 | 4600,000 | 4252,124 | 4400,000 | 243 | $465.671.400,00 | 109.515 | 451 |
| NOVILLOS Mest.EyB 461/490 | 4000,000 | 4620,000 | 4409,701 | 4500,000 | 232 | $484.251.300,00 | 109.815 | 473 |
| NOVILLOS Mest.EyB 491/520 | 3400,000 | 4600,000 | 4313,322 | 4500,000 | 125 | $270.164.900,00 | 62.635 | 501 |
| NOVILLOS Mest.EyB + 520 | 3000,000 | 4600,000 | 3917,876 | 3600,000 | 189 | $418.840.500,00 | 106.905 | 566 |
| NOVILLOS Regulares Liv. | 3200,000 | 4300,000 | 3499,625 | 3500,000 | 86 | $140.072.500,00 | 40.025 | 465 |
| NOVILLOS Regulares Pes. | 3200,000 | 4000,000 | 3588,237 | 3750,000 | 32 | $59.941.500,00 | 16.705 | 522 |
| NOVILLOS Overos N. | 2750,000 | 4000,000 | 3201,661 | 3175,000 | 74 | $104.582.250,00 | 32.665 | 441 |
| | | ------- | | -------- | -------------------- | ------------- | ------ | | | | 4.063,698 | | 981 | $1.943.524.350,00 | 478.265 | 488 |
NOVILLITOS EyB M. 300/390 | 3700,000 | 4800,000 | 4424,086 | 4500,000 | 415 | $662.374.200,00 | 149.720 | 361 |
| NOVILLITOS EyB P. 391/430 | 3800,000 | 4650,000 | 4291,934 | 4400,000 | 427 | $774.629.750,00 | 180.485 | 423 |
| NOVILLITOS Regulares | 4000,000 | 4200,000 | 3741,224 | 3600,000 | 74 | $105.034.850,00 | 28.075 | 379 |
| | | ------- | | -------- | -------------------- | ------------- | ------ | | | | 4.304,005 | | 916 | $1.542.038.800,00 | 358.280 | 391 |
VAQUILLONAS EyB M.270/390 | 4000,000 | 4800,000 | 4335,262 | 4300,000 | 984 | $1.428.360.550,00 | 329.475 | 335 |
| VAQUILLONAS EyB P.391/430 | 2000,000 | 4250,000 | 3580,586 | 4000,000 | 155 | $239.666.550,00 | 66.935 | 432 |
| VAQUILLONAS Regulares | 2700,000 | 4400,000 | 3641,453 | 3500,000 | 186 | $233.890.500,00 | 64.230 | 345 |
| | | ------- | | -------- | -------------------- | ------------- | ------ | | | | 4.128,859 | | 1.325 | $1.901.917.600,00 | 460.640 | 348 |
VACAS Buenas | 1800,000 | 3470,000 | 2793,690 | 2900,000 | 901 | $1.322.840.000,00 | 473.510 | 526 |
| VACAS Regulares | 1550,000 | 3300,000 | 2525,377 | 2500,000 | 1.078 | $1.344.637.000,00 | 532.450 | 494 |
| VACAS Conserva Buena | 1800,000 | 2800,000 | 2123,279 | 2100,000 | 244 | $240.418.850,00 | 113.230 | 464 |
| VACAS Conserva Inferior | 1500,000 | 2300,000 | 1962,340 | 1850,000 | 132 | $100.893.700,00 | 51.415 | 390 |
| | | ------- | | -------- | -------------------- | ------------- | ------ | | | | 2.570,286 | | 2.355 | $3.008.789.550,00 | 1.170.605 | 497 |
TOROS Buenos | 2900,000 | 3520,000 | 3070,019 | 3000,000 | 145 | $287.829.600,00 | 93.755 | 647 |
| TOROS Regulares | 2200,000 | 3250,000 | 2557,277 | 2600,000 | 112 | $175.454.750,00 | 68.610 | 613 |
| | | ------- | | -------- | -------------------- | ------------- | ------ | | | | 2.853,351 | | 257 | $463.284.350,00 | 162.365 | 632 |
MEJ EyB | 2700,000 | 4300,000 | 3663,787 | 3700,000 | 70 | $110.481.500,00 | 30.155 | 431 |
MEJ Regulares | 3000,000 | 3500,000 | 3095,723 | 3100,000 | 20 | $26.422.000,00 | 8.535 | 427 |
| | | ------- | | -------- | -------------------- | ------------- | ------ | | | | 3.538,472 | | 90 | $136.903.500,00 | 38.690 | 430 |
|
| Totales | | | 3.370,918 | | 5.924 | $8.996.458.150,00 | 2.668.845 | 451 |
NOTA: A partir del 16/06/2010 se utiliza una base 6 cabezas para calcular los precios m�nimos por categor�a |
|