|
Mercado Agroganadero S.A. | 14:08 | Buenos
Aires, viernes 6 de junio de 2025 | | PRECIOS POR CATEGORIA DESDE EL MI�RCOLES 20/09/2023 AL MI�RCOLES 20/09/2023 PRECIOS DEFINITIVOS |
|
Categoria | Precios | Totales | Prom. |
---|
| M�nimo | M�ximo | Promedio | Mediana | Cabezas | Importe | Kgs | Kgs |
NOVILLOS Mest.EyB 431/460 | 570,000 | 720,000 | 675,929 | 700,000 | 224 | $68.140.440,00 | 100.810 | 450 |
NOVILLOS Mest.EyB 461/490 | 620,000 | 720,000 | 682,852 | 700,000 | 137 | $44.303.450,00 | 64.880 | 474 |
NOVILLOS Mest.EyB 491/520 | 620,000 | 720,000 | 668,931 | 655,000 | 95 | $31.931.400,00 | 47.735 | 502 |
NOVILLOS Mest.EyB + 520 | 620,000 | 700,000 | 658,781 | 650,000 | 119 | $44.925.550,00 | 68.195 | 573 |
NOVILLOS Regulares Liv. | 650,000 | 710,000 | 671,966 | 660,000 | 90 | $27.906.750,00 | 41.530 | 461 |
NOVILLOS Regulares Pes. | 540,000 | 710,000 | 591,689 | 570,000 | 92 | $28.803.400,00 | 48.680 | 529 |
NOVILLOS Overos N. | 650,000 | 660,000 | 636,343 | 620,000 | 64 | $18.129.400,00 | 28.490 | 445 |
| | | ------- | | -------- | -------------------- | ------------- | ------ | | | | 659,823 | | 821 | $264.140.390,00 | 400.320 | 488 |
NOVILLITOS EyB M. 300/390 | 600,000 | 785,000 | 692,160 | 700,000 | 640 | $154.237.515,00 | 222.835 | 348 |
NOVILLITOS EyB P. 391/430 | 600,000 | 725,000 | 685,923 | 700,000 | 344 | $96.972.345,00 | 141.375 | 411 |
NOVILLITOS Regulares | 500,000 | 710,000 | 614,333 | 588,000 | 286 | $61.034.000,00 | 99.350 | 347 |
| | | ------- | | -------- | -------------------- | ------------- | ------ | | | | 673,578 | | 1.270 | $312.243.860,00 | 463.560 | 365 |
VAQUILLONAS EyB M.270/390 | 520,000 | 770,000 | 667,800 | 680,000 | 1.294 | $277.003.580,00 | 414.800 | 321 |
VAQUILLONAS EyB P.391/430 | 500,000 | 680,000 | 578,572 | 630,000 | 125 | $29.339.400,00 | 50.710 | 406 |
VAQUILLONAS Regulares | 450,000 | 680,000 | 557,187 | 550,000 | 575 | $111.755.025,00 | 200.570 | 349 |
| | | ------- | | -------- | -------------------- | ------------- | ------ | | | | 627,699 | | 1.994 | $418.098.005,00 | 666.080 | 334 |
VACAS Buenas | 480,000 | 680,000 | 577,558 | 580,000 | 818 | $231.193.580,00 | 400.295 | 489 |
VACAS Regulares | 450,000 | 630,000 | 537,365 | 540,000 | 1.476 | $350.061.155,00 | 651.440 | 441 |
VACAS Conserva Buena | 450,000 | 560,000 | 504,109 | 505,000 | 380 | $76.841.280,00 | 152.430 | 401 |
VACAS Conserva Inferior | 400,000 | 550,000 | 480,850 | 500,000 | 456 | $79.248.930,00 | 164.810 | 361 |
| | | ------- | | -------- | -------------------- | ------------- | ------ | | | | 538,611 | | 3.130 | $737.344.945,00 | 1.368.975 | 437 |
TOROS Buenos | 540,000 | 710,000 | 645,949 | 650,000 | 238 | $99.295.295,00 | 153.720 | 646 |
TOROS Regulares | 550,000 | 680,000 | 596,617 | 570,000 | 139 | $50.029.300,00 | 83.855 | 603 |
| | | ------- | | -------- | -------------------- | ------------- | ------ | | | | 628,537 | | 377 | $149.324.595,00 | 237.575 | 630 |
MEJ EyB | 705,000 | 705,000 | 695,668 | 695,000 | 17 | $4.271.400,00 | 6.140 | 361 |
MEJ Regulares | 540,000 | 540,000 | 504,387 | 500,000 | 4 | $638.050,00 | 1.265 | 316 |
| | | ------- | | -------- | -------------------- | ------------- | ------ | | | | 662,991 | | 21 | $4.909.450,00 | 7.405 | 353 |
|
Totales | | | 599,908 | | 7.613 | $1.886.061.245,00 | 3.143.915 | 413 |
NOTA: A partir del 16/06/2010 se utiliza una base 6 cabezas para calcular los precios m�nimos por categor�a |
|