|
Mercado Agroganadero S.A. | 02:41 | Buenos
Aires, viernes 4 de julio de 2025 | | PRECIOS POR CATEGORIA DESDE EL MARTES 20/02/2024 AL MARTES 20/02/2024 PRECIOS DEFINITIVOS |
|
Categoria | Precios | Totales | Prom. |
---|
| M�nimo | M�ximo | Promedio | Mediana | Cabezas | Importe | Kgs | Kgs |
NOVILLOS Mest.EyB 431/460 | 1350,000 | 1950,000 | 1729,312 | 1750,000 | 332 | $255.194.600,00 | 147.570 | 444 |
NOVILLOS Mest.EyB 461/490 | 1630,000 | 1920,000 | 1771,570 | 1750,000 | 260 | $219.453.200,00 | 123.875 | 476 |
NOVILLOS Mest.EyB 491/520 | 1500,000 | 1950,000 | 1826,809 | 1850,000 | 122 | $111.481.000,00 | 61.025 | 500 |
NOVILLOS Mest.EyB + 520 | 1400,000 | 1950,000 | 1796,747 | 1790,000 | 125 | $124.083.350,00 | 69.060 | 552 |
NOVILLOS Regulares Liv. | 1450,000 | 1880,000 | 1588,773 | 1550,000 | 178 | $128.142.450,00 | 80.655 | 453 |
NOVILLOS Regulares Pes. | 1460,000 | 1750,000 | 1581,992 | 1575,000 | 135 | $113.689.850,00 | 71.865 | 532 |
NOVILLOS Overos N. | 1200,000 | 1700,000 | 1527,648 | 1550,000 | 130 | $104.880.650,00 | 68.655 | 528 |
| | | ------- | | -------- | -------------------- | ------------- | ------ | | | | 1.697,313 | | 1.282 | $1.056.925.100,00 | 622.705 | 486 |
NOVILLITOS EyB M. 300/390 | 1200,000 | 2040,000 | 1853,652 | 1900,000 | 1.198 | $764.251.650,00 | 412.295 | 344 |
NOVILLITOS EyB P. 391/430 | 1200,000 | 2000,000 | 1824,659 | 1870,000 | 771 | $578.179.550,00 | 316.870 | 411 |
NOVILLITOS Regulares | 1100,000 | 1750,000 | 1598,533 | 1555,000 | 243 | $152.420.100,00 | 95.350 | 392 |
| | | ------- | | -------- | -------------------- | ------------- | ------ | | | | 1.813,007 | | 2.212 | $1.494.851.300,00 | 824.515 | 373 |
VAQUILLONAS EyB M.270/390 | 1100,000 | 2020,000 | 1775,810 | 1800,000 | 1.627 | $984.180.400,00 | 554.215 | 341 |
VAQUILLONAS EyB P.391/430 | 1400,000 | 1770,000 | 1616,395 | 1600,000 | 179 | $121.302.400,00 | 75.045 | 419 |
VAQUILLONAS Regulares | 1000,000 | 1900,000 | 1513,288 | 1500,000 | 215 | $117.529.500,00 | 77.665 | 361 |
| | | ------- | | -------- | -------------------- | ------------- | ------ | | | | 1.730,045 | | 2.021 | $1.223.012.300,00 | 706.925 | 350 |
VACAS Buenas | 900,000 | 1710,000 | 1297,739 | 1300,000 | 890 | $565.924.650,00 | 436.085 | 490 |
VACAS Regulares | 700,000 | 1500,000 | 1095,989 | 1100,000 | 2.001 | $976.838.900,00 | 891.285 | 445 |
VACAS Conserva Buena | 700,000 | 1200,000 | 1012,144 | 1000,000 | 1.033 | $435.353.550,00 | 430.130 | 416 |
VACAS Conserva Inferior | 700,000 | 1150,000 | 855,480 | 850,000 | 588 | $198.283.250,00 | 231.780 | 394 |
| | | ------- | | -------- | -------------------- | ------------- | ------ | | | | 1.094,064 | | 4.512 | $2.176.400.350,00 | 1.989.280 | 441 |
TOROS Buenos | 1150,000 | 1690,000 | 1361,045 | 1350,000 | 388 | $317.069.100,00 | 232.960 | 600 |
TOROS Regulares | 900,000 | 1400,000 | 1147,116 | 1150,000 | 207 | $132.847.450,00 | 115.810 | 559 |
| | | ------- | | -------- | -------------------- | ------------- | ------ | | | | 1.290,009 | | 595 | $449.916.550,00 | 348.770 | 586 |
MEJ EyB | 1200,000 | 1780,000 | 1584,898 | 1620,000 | 78 | $53.078.250,00 | 33.490 | 429 |
MEJ Regulares | 1300,000 | 1350,000 | 1319,816 | 1275,000 | 36 | $22.278.500,00 | 16.880 | 469 |
| | | ------- | | -------- | -------------------- | ------------- | ------ | | | | 1.496,064 | | 114 | $75.356.750,00 | 50.370 | 442 |
|
Totales | | | 1.425,728 | | 10.736 | $6.476.462.350,00 | 4.542.565 | 423 |
NOTA: A partir del 16/06/2010 se utiliza una base 6 cabezas para calcular los precios m�nimos por categor�a |
|