|
Mercado Agroganadero S.A. | 05:52 | Buenos
Aires, mi�rcoles 16 de julio de 2025 | | PRECIOS POR CATEGORIA DESDE EL MI�RCOLES 18/12/2024 AL MI�RCOLES 18/12/2024 PRECIOS DEFINITIVOS |
|
Categoria | Precios | Totales | Prom. |
---|
| M�nimo | M�ximo | Promedio | Mediana | Cabezas | Importe | Kgs | Kgs |
NOVILLOS Mest.EyB 431/460 | 1700,000 | 2400,000 | 1976,039 | 2000,000 | 168 | $146.958.000,00 | 74.370 | 443 |
NOVILLOS Mest.EyB 461/490 | 1800,000 | 2400,000 | 2016,481 | 2150,000 | 135 | $128.560.750,00 | 63.755 | 472 |
NOVILLOS Mest.EyB 491/520 | 1800,000 | 2300,000 | 1911,028 | 1800,000 | 118 | $113.247.500,00 | 59.260 | 502 |
NOVILLOS Mest.EyB + 520 | 1700,000 | 2300,000 | 1901,631 | 2125,000 | 67 | $69.390.500,00 | 36.490 | 545 |
NOVILLOS Regulares Liv. | 1800,000 | 2300,000 | 1974,068 | 1925,000 | 82 | $74.906.000,00 | 37.945 | 463 |
NOVILLOS Regulares Pes. | 1700,000 | 2320,000 | 2151,167 | 2075,000 | 58 | $69.020.200,00 | 32.085 | 553 |
NOVILLOS Overos N. | 1800,000 | 2050,000 | 1872,636 | 1800,000 | 32 | $28.127.000,00 | 15.020 | 469 |
| | | ------- | | -------- | -------------------- | ------------- | ------ | | | | 1.976,044 | | 660 | $630.209.950,00 | 318.925 | 483 |
NOVILLITOS EyB M. 300/390 | 1800,000 | 2600,000 | 2343,419 | 2425,000 | 1.117 | $921.525.950,00 | 393.240 | 352 |
NOVILLITOS EyB P. 391/430 | 1800,000 | 2550,000 | 2272,978 | 2340,000 | 738 | $698.872.650,00 | 307.470 | 417 |
NOVILLITOS Regulares | 1100,000 | 2350,000 | 1964,858 | 1950,000 | 273 | $201.869.500,00 | 102.740 | 376 |
| | | ------- | | -------- | -------------------- | ------------- | ------ | | | | 2.268,054 | | 2.128 | $1.822.268.100,00 | 803.450 | 378 |
VAQUILLONAS EyB M.270/390 | 1000,000 | 2600,000 | 2169,513 | 2300,000 | 1.893 | $1.373.269.000,00 | 632.985 | 334 |
VAQUILLONAS EyB P.391/430 | 1300,000 | 2250,000 | 1844,867 | 1750,000 | 236 | $181.156.750,00 | 98.195 | 416 |
VAQUILLONAS Regulares | 1000,000 | 2350,000 | 1737,646 | 1700,000 | 341 | $220.090.250,00 | 126.660 | 371 |
| | | ------- | | -------- | -------------------- | ------------- | ------ | | | | 2.068,586 | | 2.470 | $1.774.516.000,00 | 857.840 | 347 |
VACAS Buenas | 1400,000 | 1850,000 | 1657,355 | 1625,000 | 374 | $317.524.300,00 | 191.585 | 512 |
VACAS Regulares | 800,000 | 1900,000 | 1393,556 | 1350,000 | 1.889 | $1.243.463.200,00 | 892.295 | 472 |
VACAS Conserva Buena | 900,000 | 1500,000 | 1124,494 | 1150,000 | 502 | $254.630.500,00 | 226.440 | 451 |
VACAS Conserva Inferior | 950,000 | 1500,000 | 1060,273 | 1050,000 | 213 | $95.095.900,00 | 89.690 | 421 |
| | | ------- | | -------- | -------------------- | ------------- | ------ | | | | 1.364,786 | | 2.978 | $1.910.713.900,00 | 1.400.010 | 470 |
TOROS Buenos | 1350,000 | 1800,000 | 1523,477 | 1600,000 | 121 | $121.885.750,00 | 80.005 | 661 |
TOROS Regulares | 1100,000 | 1750,000 | 1373,557 | 1400,000 | 158 | $123.304.250,00 | 89.770 | 568 |
| | | ------- | | -------- | -------------------- | ------------- | ------ | | | | 1.444,206 | | 279 | $245.190.000,00 | 169.775 | 609 |
MEJ EyB | 1500,000 | 2500,000 | 2040,851 | 2100,000 | 114 | $82.297.300,00 | 40.325 | 354 |
| | | ------- | | -------- | -------------------- | ------------- | ------ | | | | 2.040,851 | | 114 | $82.297.300,00 | 40.325 | 354 |
|
Totales | | | 1.800,727 | | 8.629 | $6.465.195.250,00 | 3.590.325 | 416 |
NOTA: A partir del 16/06/2010 se utiliza una base 6 cabezas para calcular los precios m�nimos por categor�a |
|