|
Mercado Agroganadero S.A. | 02:40 | Buenos
Aires, s�bado 28 de junio de 2025 | | PRECIOS POR CATEGORIA DESDE EL MARTES 18/02/2025 AL MARTES 18/02/2025 PRECIOS DEFINITIVOS |
|
Categoria | Precios | Totales | Prom. |
---|
| M�nimo | M�ximo | Promedio | Mediana | Cabezas | Importe | Kgs | Kgs |
NOVILLOS Mest.EyB 431/460 | 2070,000 | 2950,000 | 2720,413 | 2795,000 | 284 | $345.370.050,00 | 126.955 | 447 |
NOVILLOS Mest.EyB 461/490 | 2100,000 | 2800,000 | 2614,180 | 2650,000 | 242 | $302.160.000,00 | 115.585 | 478 |
NOVILLOS Mest.EyB 491/520 | 2500,000 | 2850,000 | 2768,630 | 2760,000 | 133 | $184.473.850,00 | 66.630 | 501 |
NOVILLOS Mest.EyB + 520 | 1700,000 | 2850,000 | 2363,126 | 2450,000 | 90 | $118.818.000,00 | 50.280 | 559 |
NOVILLOS Regulares Liv. | 1700,000 | 2750,000 | 2462,754 | 2450,000 | 122 | $135.697.750,00 | 55.100 | 452 |
NOVILLOS Regulares Pes. | 2000,000 | 2400,000 | 2054,720 | 2200,000 | 28 | $30.040.000,00 | 14.620 | 522 |
NOVILLOS Overos N. | 2200,000 | 2200,000 | 1922,114 | 1900,000 | 8 | $8.909.000,00 | 4.635 | 579 |
| | | ------- | | -------- | -------------------- | ------------- | ------ | | | | 2.594,411 | | 907 | $1.125.468.650,00 | 433.805 | 478 |
NOVILLITOS EyB M. 300/390 | 2450,000 | 3300,000 | 2988,692 | 3090,000 | 644 | $691.329.200,00 | 231.315 | 359 |
NOVILLITOS EyB P. 391/430 | 1800,000 | 3160,000 | 2746,889 | 2800,000 | 725 | $842.209.950,00 | 306.605 | 423 |
NOVILLITOS Regulares | 1900,000 | 2850,000 | 2541,399 | 2500,000 | 437 | $411.020.500,00 | 161.730 | 370 |
| | | ------- | | -------- | -------------------- | ------------- | ------ | | | | 2.779,332 | | 1.806 | $1.944.559.650,00 | 699.650 | 387 |
VAQUILLONAS EyB M.270/390 | 1800,000 | 3300,000 | 2881,831 | 2900,000 | 1.272 | $1.213.956.850,00 | 421.245 | 331 |
VAQUILLONAS EyB P.391/430 | 2000,000 | 2800,000 | 2457,100 | 2520,000 | 180 | $191.297.550,00 | 77.855 | 433 |
VAQUILLONAS Regulares | 1900,000 | 3150,000 | 2406,442 | 2350,000 | 248 | $205.353.750,00 | 85.335 | 344 |
| | | ------- | | -------- | -------------------- | ------------- | ------ | | | | 2.755,838 | | 1.700 | $1.610.608.150,00 | 584.435 | 344 |
VACAS Buenas | 1100,000 | 2200,000 | 1750,956 | 1800,000 | 548 | $495.660.600,00 | 283.080 | 517 |
VACAS Regulares | 900,000 | 2400,000 | 1448,792 | 1400,000 | 1.505 | $1.030.098.400,00 | 711.005 | 472 |
VACAS Conserva Buena | 900,000 | 1500,000 | 1256,631 | 1250,000 | 439 | $242.856.500,00 | 193.260 | 440 |
VACAS Conserva Inferior | 800,000 | 2600,000 | 1005,595 | 1050,000 | 260 | $102.208.650,00 | 101.640 | 391 |
| | | ------- | | -------- | -------------------- | ------------- | ------ | | | | 1.451,393 | | 2.752 | $1.870.824.150,00 | 1.288.985 | 468 |
TOROS Buenos | 1800,000 | 1800,000 | 1598,883 | 1700,000 | 55 | $57.639.750,00 | 36.050 | 655 |
TOROS Regulares | 1500,000 | 2150,000 | 1515,657 | 1500,000 | 105 | $94.069.250,00 | 62.065 | 591 |
| | | ------- | | -------- | -------------------- | ------------- | ------ | | | | 1.546,237 | | 160 | $151.709.000,00 | 98.115 | 613 |
MEJ EyB | 2000,000 | 2900,000 | 2310,492 | 2550,000 | 70 | $73.057.750,00 | 31.620 | 452 |
MEJ Regulares | 2000,000 | 2600,000 | 2112,506 | 2000,000 | 26 | $21.832.750,00 | 10.335 | 398 |
| | | ------- | | -------- | -------------------- | ------------- | ------ | | | | 2.261,721 | | 96 | $94.890.500,00 | 41.955 | 437 |
|
Totales | | | 2.160,209 | | 7.421 | $6.798.060.100,00 | 3.146.945 | 424 |
NOTA: A partir del 16/06/2010 se utiliza una base 6 cabezas para calcular los precios m�nimos por categor�a |
|