|
Mercado Agroganadero S.A. | 05:32 | Buenos
Aires, s�bado 2 de agosto de 2025 | | PRECIOS POR CATEGORIA DESDE EL VIERNES 16/12/2022 AL VIERNES 16/12/2022 PRECIOS DEFINITIVOS |
|
Categoria | Precios | Totales | Prom. |
---|
| M�nimo | M�ximo | Promedio | Mediana | Cabezas | Importe | Kgs | Kgs |
NOVILLOS Mest.EyB 431/460 | 260,000 | 325,000 | 307,647 | 315,000 | 329 | $45.068.680,00 | 146.495 | 445 |
NOVILLOS Mest.EyB 461/490 | 260,000 | 320,000 | 309,272 | 315,000 | 182 | $26.826.285,00 | 86.740 | 477 |
NOVILLOS Mest.EyB 491/520 | 270,000 | 315,000 | 293,538 | 300,000 | 60 | $8.963.175,00 | 30.535 | 509 |
NOVILLOS Mest.EyB + 520 | 260,000 | 312,000 | 283,140 | 285,000 | 90 | $14.212.200,00 | 50.195 | 558 |
NOVILLOS Regulares Liv. | 315,000 | 325,000 | 313,979 | 315,000 | 52 | $7.491.550,00 | 23.860 | 459 |
NOVILLOS Regulares Pes. | 230,000 | 250,000 | 240,550 | 240,000 | 21 | $2.952.750,00 | 12.275 | 585 |
NOVILLOS Overos N. | 300,000 | 300,000 | 295,378 | 275,000 | 26 | $2.812.000,00 | 9.520 | 366 |
| | | ------- | | -------- | -------------------- | ------------- | ------ | | | | 301,225 | | 760 | $108.326.640,00 | 359.620 | 473 |
NOVILLITOS EyB M. 300/390 | 250,000 | 354,000 | 320,689 | 330,000 | 772 | $88.527.835,00 | 276.055 | 358 |
NOVILLITOS EyB P. 391/430 | 280,000 | 330,000 | 313,418 | 320,000 | 459 | $58.805.025,00 | 187.625 | 409 |
NOVILLITOS Regulares | 250,000 | 310,000 | 276,331 | 280,000 | 349 | $35.337.200,00 | 127.880 | 366 |
| | | ------- | | -------- | -------------------- | ------------- | ------ | | | | 308,794 | | 1.580 | $182.670.060,00 | 591.560 | 374 |
VAQUILLONAS EyB M.270/390 | 220,000 | 354,000 | 311,988 | 316,000 | 780 | $81.291.610,00 | 260.560 | 334 |
VAQUILLONAS EyB P.391/430 | 240,000 | 305,000 | 282,365 | 300,000 | 67 | $7.732.575,00 | 27.385 | 409 |
VAQUILLONAS Regulares | 200,000 | 320,000 | 257,362 | 260,000 | 330 | $30.969.625,00 | 120.335 | 365 |
| | | ------- | | -------- | -------------------- | ------------- | ------ | | | | 293,901 | | 1.177 | $119.993.810,00 | 408.280 | 347 |
VACAS Buenas | 180,000 | 300,000 | 236,948 | 235,000 | 744 | $85.330.850,00 | 360.125 | 484 |
VACAS Regulares | 140,000 | 272,000 | 209,344 | 205,000 | 831 | $78.979.050,00 | 377.270 | 454 |
VACAS Conserva Buena | 165,000 | 250,000 | 192,005 | 190,000 | 316 | $25.981.130,00 | 135.315 | 428 |
VACAS Conserva Inferior | 100,000 | 190,000 | 153,828 | 150,000 | 144 | $8.197.475,00 | 53.290 | 370 |
| | | ------- | | -------- | -------------------- | ------------- | ------ | | | | 214,350 | | 2.035 | $198.488.505,00 | 926.000 | 455 |
TOROS Buenos | 230,000 | 318,000 | 254,918 | 249,000 | 187 | $30.211.645,00 | 118.515 | 634 |
TOROS Regulares | 210,000 | 260,000 | 208,731 | 200,000 | 78 | $8.846.025,00 | 42.380 | 543 |
| | | ------- | | -------- | -------------------- | ------------- | ------ | | | | 242,753 | | 265 | $39.057.670,00 | 160.895 | 607 |
MEJ EyB | 270,000 | 326,000 | 304,302 | 300,000 | 74 | $8.643.690,00 | 28.405 | 384 |
MEJ Regulares | 230,000 | 240,000 | 234,359 | 230,000 | 14 | $1.225.700,00 | 5.230 | 374 |
| | | ------- | | -------- | -------------------- | ------------- | ------ | | | | 293,426 | | 88 | $9.869.390,00 | 33.635 | 382 |
|
Totales | | | 265,487 | | 5.905 | $658.406.075,00 | 2.479.990 | 420 |
NOTA: A partir del 16/06/2010 se utiliza una base 6 cabezas para calcular los precios m�nimos por categor�a |
|