|
| Mercado Agroganadero S.A. | 08:05 | Buenos
Aires, jueves 2 de abril de 2026 | | PRECIOS POR CATEGORIA DESDE EL MARTES 15/04/2025 AL MARTES 15/04/2025 PRECIOS DEFINITIVOS |
|
| Categoria | Precios | Totales | Prom. |
|---|
| M�nimo | M�ximo | Promedio | Mediana | Cabezas | Importe | Kgs | Kgs |
NOVILLOS Mest.EyB 431/460 | 2700,000 | 3150,000 | 3037,703 | 3050,000 | 222 | $297.755.600,00 | 98.020 | 442 |
| NOVILLOS Mest.EyB 461/490 | 2550,000 | 3300,000 | 3032,660 | 3100,000 | 310 | $446.832.150,00 | 147.340 | 475 |
| NOVILLOS Mest.EyB 491/520 | 2600,000 | 3300,000 | 3026,063 | 3090,000 | 241 | $371.328.200,00 | 122.710 | 509 |
| NOVILLOS Mest.EyB + 520 | 3070,000 | 3110,000 | 3082,376 | 3100,000 | 57 | $95.075.900,00 | 30.845 | 541 |
| NOVILLOS Regulares Liv. | 2300,000 | 3100,000 | 2735,889 | 2600,000 | 201 | $251.606.000,00 | 91.965 | 458 |
| NOVILLOS Regulares Pes. | 2400,000 | 2750,000 | 2613,073 | 2500,000 | 95 | $140.714.000,00 | 53.850 | 567 |
| NOVILLOS Overos N. | 2400,000 | 2900,000 | 2690,093 | 2650,000 | 73 | $79.156.000,00 | 29.425 | 403 |
| | | ------- | | -------- | -------------------- | ------------- | ------ | | | | 2.930,337 | | 1.199 | $1.682.467.850,00 | 574.155 | 479 |
NOVILLITOS EyB M. 300/390 | 2800,000 | 3700,000 | 3315,132 | 3340,000 | 1.354 | $1.610.391.600,00 | 485.770 | 359 |
| NOVILLITOS EyB P. 391/430 | 2600,000 | 3400,000 | 3056,603 | 3090,000 | 1.342 | $1.709.084.450,00 | 559.145 | 417 |
| NOVILLITOS Regulares | 1600,000 | 3150,000 | 2622,226 | 2600,000 | 334 | $329.574.500,00 | 125.685 | 376 |
| | | ------- | | -------- | -------------------- | ------------- | ------ | | | | 3.117,248 | | 3.030 | $3.649.050.550,00 | 1.170.600 | 386 |
VAQUILLONAS EyB M.270/390 | 2350,000 | 3700,000 | 3250,279 | 3200,000 | 2.080 | $2.202.372.650,00 | 677.595 | 326 |
| VAQUILLONAS EyB P.391/430 | 2200,000 | 3200,000 | 2730,972 | 2800,000 | 270 | $311.740.500,00 | 114.150 | 423 |
| VAQUILLONAS Regulares | 2000,000 | 3100,000 | 2532,576 | 2425,000 | 343 | $320.598.750,00 | 126.590 | 369 |
| | | ------- | | -------- | -------------------- | ------------- | ------ | | | | 3.086,795 | | 2.693 | $2.834.711.900,00 | 918.335 | 341 |
VACAS Buenas | 1000,000 | 2700,000 | 1785,497 | 1800,000 | 1.630 | $1.408.042.850,00 | 788.600 | 484 |
| VACAS Regulares | 800,000 | 2540,000 | 1572,159 | 1550,000 | 2.563 | $1.855.281.650,00 | 1.180.085 | 460 |
| VACAS Conserva Buena | 800,000 | 1770,000 | 1281,328 | 1300,000 | 1.126 | $596.797.950,00 | 465.765 | 414 |
| VACAS Conserva Inferior | 800,000 | 1420,000 | 1242,834 | 1200,000 | 352 | $170.703.200,00 | 137.350 | 390 |
| | | ------- | | -------- | -------------------- | ------------- | ------ | | | | 1.567,317 | | 5.671 | $4.030.825.650,00 | 2.571.800 | 454 |
TOROS Buenos | 1350,000 | 2150,000 | 1766,011 | 1800,000 | 185 | $198.623.300,00 | 112.470 | 608 |
| TOROS Regulares | 1200,000 | 1800,000 | 1513,883 | 1500,000 | 135 | $113.056.750,00 | 74.680 | 553 |
| | | ------- | | -------- | -------------------- | ------------- | ------ | | | | 1.665,402 | | 320 | $311.680.050,00 | 187.150 | 585 |
MEJ EyB | 1900,000 | 3250,000 | 2731,609 | 2930,000 | 189 | $224.702.150,00 | 82.260 | 435 |
MEJ Regulares | 1500,000 | 3300,000 | 2064,099 | 1900,000 | 66 | $49.043.000,00 | 23.760 | 360 |
| | | ------- | | -------- | -------------------- | ------------- | ------ | | | | 2.582,014 | | 255 | $273.745.150,00 | 106.020 | 416 |
|
| Totales | | | 2.312,291 | | 13.168 | $12.782.481.150,00 | 5.528.060 | 420 |
NOTA: A partir del 16/06/2010 se utiliza una base 6 cabezas para calcular los precios m�nimos por categor�a |
|