|
| Mercado Agroganadero S.A. | 08:04 | Buenos
Aires, jueves 2 de abril de 2026 | | PRECIOS POR CATEGORIA DESDE EL VIERNES 15/03/2024 AL VIERNES 15/03/2024 PRECIOS DEFINITIVOS |
|
| Categoria | Precios | Totales | Prom. |
|---|
| M�nimo | M�ximo | Promedio | Mediana | Cabezas | Importe | Kgs | Kgs |
NOVILLOS Mest.EyB 431/460 | 1000,000 | 1950,000 | 1751,574 | 1800,000 | 282 | $221.197.500,00 | 126.285 | 448 |
| NOVILLOS Mest.EyB 461/490 | 1750,000 | 1900,000 | 1836,538 | 1850,000 | 351 | $303.708.300,00 | 165.370 | 471 |
| NOVILLOS Mest.EyB 491/520 | 1600,000 | 1900,000 | 1829,795 | 1850,000 | 242 | $224.442.600,00 | 122.660 | 507 |
| NOVILLOS Mest.EyB + 520 | 1200,000 | 1900,000 | 1598,996 | 1700,000 | 125 | $109.131.500,00 | 68.250 | 546 |
| NOVILLOS Regulares Liv. | 1400,000 | 1870,000 | 1550,268 | 1400,000 | 177 | $123.083.500,00 | 79.395 | 449 |
| NOVILLOS Regulares Pes. | 1400,000 | 1750,000 | 1623,412 | 1625,000 | 56 | $46.527.000,00 | 28.660 | 512 |
| NOVILLOS Overos N. | 1100,000 | 1850,000 | 1484,663 | 1500,000 | 266 | $162.385.000,00 | 109.375 | 411 |
| | | ------- | | -------- | -------------------- | ------------- | ------ | | | | 1.700,691 | | 1.499 | $1.190.475.400,00 | 699.995 | 467 |
NOVILLITOS EyB M. 300/390 | 1000,000 | 2260,000 | 1870,116 | 1900,000 | 1.078 | $707.072.050,00 | 378.090 | 351 |
| NOVILLITOS EyB P. 391/430 | 1250,000 | 1950,000 | 1780,850 | 1850,000 | 572 | $427.012.150,00 | 239.780 | 419 |
| NOVILLITOS Regulares | 1500,000 | 2000,000 | 1720,352 | 1650,000 | 326 | $203.336.950,00 | 118.195 | 363 |
| | | ------- | | -------- | -------------------- | ------------- | ------ | | | | 1.816,988 | | 1.976 | $1.337.421.150,00 | 736.065 | 373 |
VAQUILLONAS EyB M.270/390 | 1050,000 | 2200,000 | 1826,226 | 1860,000 | 1.918 | $1.146.943.250,00 | 628.040 | 327 |
| VAQUILLONAS EyB P.391/430 | 990,000 | 1810,000 | 1547,605 | 1700,000 | 165 | $105.887.150,00 | 68.420 | 415 |
| VAQUILLONAS Regulares | 850,000 | 1850,000 | 1488,291 | 1500,000 | 351 | $186.914.500,00 | 125.590 | 358 |
| | | ------- | | -------- | -------------------- | ------------- | ------ | | | | 1.751,408 | | 2.434 | $1.439.744.900,00 | 822.050 | 338 |
TERNEROS | 900,000 | 900,000 | 900,000 | 900,000 | 1 | $153.000,00 | 170 | 170 |
| | | ------- | | -------- | -------------------- | ------------- | ------ | | | | 900,000 | | 1 | $153.000,00 | 170 | 170 |
VACAS Buenas | 1000,000 | 1650,000 | 1288,981 | 1295,000 | 489 | $309.406.900,00 | 240.040 | 491 |
| VACAS Regulares | 700,000 | 1400,000 | 991,248 | 950,000 | 1.430 | $637.407.200,00 | 643.035 | 450 |
| VACAS Conserva Buena | 700,000 | 1100,000 | 884,156 | 900,000 | 399 | $158.719.350,00 | 179.515 | 450 |
| VACAS Conserva Inferior | 600,000 | 1300,000 | 798,201 | 830,000 | 492 | $146.258.300,00 | 183.235 | 372 |
| | | ------- | | -------- | -------------------- | ------------- | ------ | | | | 1.004,789 | | 2.810 | $1.251.791.750,00 | 1.245.825 | 443 |
TOROS Buenos | 1000,000 | 1550,000 | 1199,273 | 1200,000 | 120 | $89.100.000,00 | 74.295 | 619 |
| TOROS Regulares | 800,000 | 1400,000 | 1065,489 | 1100,000 | 146 | $87.721.750,00 | 82.330 | 564 |
| | | ------- | | -------- | -------------------- | ------------- | ------ | | | | 1.128,950 | | 266 | $176.821.750,00 | 156.625 | 589 |
MEJ EyB | 1100,000 | 1850,000 | 1417,507 | 1625,000 | 97 | $60.066.850,00 | 42.375 | 437 |
MEJ Regulares | 1700,000 | 1700,000 | 1265,549 | 900,000 | 9 | $3.398.000,00 | 2.685 | 298 |
| | | ------- | | -------- | -------------------- | ------------- | ------ | | | | 1.408,452 | | 106 | $63.464.850,00 | 45.060 | 425 |
|
| Totales | | | 1.473,336 | | 9.092 | $5.459.872.800,00 | 3.705.790 | 408 |
NOTA: A partir del 16/06/2010 se utiliza una base 6 cabezas para calcular los precios m�nimos por categor�a |
|