|
| Mercado Agroganadero S.A. | 14:41 | Buenos
Aires, viernes 3 de abril de 2026 | | PRECIOS POR CATEGORIA DESDE EL MARTES 13/01/2026 AL MARTES 13/01/2026 PRECIOS DEFINITIVOS |
|
| Categoria | Precios | Totales | Prom. |
|---|
| M�nimo | M�ximo | Promedio | Mediana | Cabezas | Importe | Kgs | Kgs |
NOVILLOS Mest.EyB 431/460 | 3600,000 | 4450,000 | 4242,821 | 4300,000 | 234 | $443.671.750,00 | 104.570 | 447 |
| NOVILLOS Mest.EyB 461/490 | 3600,000 | 4500,000 | 4338,604 | 4400,000 | 459 | $945.013.000,00 | 217.815 | 475 |
| NOVILLOS Mest.EyB 491/520 | 3820,000 | 4500,000 | 4395,641 | 4420,000 | 239 | $531.938.550,00 | 121.015 | 506 |
| NOVILLOS Mest.EyB + 520 | 3020,000 | 4500,000 | 3897,869 | 4000,000 | 242 | $549.541.000,00 | 140.985 | 583 |
| NOVILLOS Regulares Liv. | 3400,000 | 4300,000 | 3847,874 | 3975,000 | 334 | $588.109.000,00 | 152.840 | 458 |
| NOVILLOS Regulares Pes. | 2500,000 | 4200,000 | 3679,830 | 3850,000 | 186 | $367.247.000,00 | 99.800 | 537 |
| NOVILLOS Overos N. | 3000,000 | 3750,000 | 3314,369 | 3300,000 | 70 | $116.367.500,00 | 35.110 | 502 |
| | | ------- | | -------- | -------------------- | ------------- | ------ | | | | 4.061,169 | | 1.764 | $3.541.887.800,00 | 872.135 | 494 |
NOVILLITOS EyB M. 300/390 | 3500,000 | 4800,000 | 4470,635 | 4500,000 | 1.134 | $1.823.616.900,00 | 407.910 | 360 |
| NOVILLITOS EyB P. 391/430 | 3200,000 | 4650,000 | 4278,609 | 4400,000 | 1.065 | $1.907.275.450,00 | 445.770 | 419 |
| NOVILLITOS Regulares | 2800,000 | 4600,000 | 3889,476 | 3800,000 | 283 | $430.545.500,00 | 110.695 | 391 |
| | | ------- | | -------- | -------------------- | ------------- | ------ | | | | 4.315,166 | | 2.482 | $4.161.437.850,00 | 964.375 | 389 |
VAQUILLONAS EyB M.270/390 | 3000,000 | 4820,000 | 4249,027 | 4300,000 | 1.704 | $2.479.413.450,00 | 583.525 | 342 |
| VAQUILLONAS EyB P.391/430 | 3000,000 | 4200,000 | 3737,445 | 3700,000 | 368 | $592.216.800,00 | 158.455 | 431 |
| VAQUILLONAS Regulares | 2300,000 | 4300,000 | 3415,863 | 3500,000 | 288 | $362.525.500,00 | 106.130 | 369 |
| | | ------- | | -------- | -------------------- | ------------- | ------ | | | | 4.049,187 | | 2.360 | $3.434.155.750,00 | 848.110 | 359 |
VACAS Buenas | 2000,000 | 3700,000 | 2880,381 | 3000,000 | 1.478 | $2.190.731.100,00 | 760.570 | 515 |
| VACAS Regulares | 1800,000 | 3500,000 | 2577,742 | 2500,000 | 2.422 | $3.068.891.750,00 | 1.190.535 | 492 |
| VACAS Conserva Buena | 1800,000 | 4020,000 | 2216,596 | 2200,000 | 554 | $539.907.250,00 | 243.575 | 440 |
| VACAS Conserva Inferior | 1800,000 | 3700,000 | 1943,499 | 2000,000 | 111 | $93.151.900,00 | 47.930 | 432 |
| | | ------- | | -------- | -------------------- | ------------- | ------ | | | | 2.627,600 | | 4.565 | $5.892.682.000,00 | 2.242.610 | 491 |
TOROS Buenos | 2000,000 | 4000,000 | 2811,801 | 2800,000 | 230 | $423.640.050,00 | 150.665 | 655 |
| TOROS Regulares | 2300,000 | 3300,000 | 2644,963 | 2500,000 | 202 | $335.804.450,00 | 126.960 | 629 |
| | | ------- | | -------- | -------------------- | ------------- | ------ | | | | 2.735,505 | | 432 | $759.444.500,00 | 277.625 | 643 |
MEJ EyB | 3200,000 | 4300,000 | 3928,128 | 4000,000 | 113 | $182.579.400,00 | 46.480 | 411 |
MEJ Regulares | 4750,000 | 4750,000 | 3765,609 | 3550,000 | 29 | $36.790.000,00 | 9.770 | 337 |
| | | ------- | | -------- | -------------------- | ------------- | ------ | | | | 3.899,900 | | 142 | $219.369.400,00 | 56.250 | 396 |
|
| Totales | | | 3.423,041 | | 11.745 | $18.008.977.300,00 | 5.261.105 | 448 |
NOTA: A partir del 16/06/2010 se utiliza una base 6 cabezas para calcular los precios m�nimos por categor�a |
|