|
Mercado Agroganadero S.A. | 00:11 | Buenos
Aires, lunes 26 de mayo de 2025 | | PRECIOS POR CATEGORIA DESDE EL VIERNES 11/04/2025 AL VIERNES 11/04/2025 PRECIOS DEFINITIVOS |
|
Categoria | Precios | Totales | Prom. |
---|
| M�nimo | M�ximo | Promedio | Mediana | Cabezas | Importe | Kgs | Kgs |
NOVILLOS Mest.EyB 431/460 | 2600,000 | 3100,000 | 2992,146 | 3050,000 | 86 | $114.195.250,00 | 38.165 | 444 |
NOVILLOS Mest.EyB 461/490 | 1600,000 | 3220,000 | 2600,761 | 3025,000 | 190 | $234.198.500,00 | 90.050 | 474 |
NOVILLOS Mest.EyB 491/520 | 2500,000 | 3050,000 | 2682,688 | 2650,000 | 138 | $184.984.750,00 | 68.955 | 500 |
NOVILLOS Mest.EyB + 520 | 2400,000 | 3150,000 | 2636,365 | 2450,000 | 30 | $43.697.750,00 | 16.575 | 553 |
NOVILLOS Regulares Liv. | 2700,000 | 2700,000 | 2666,808 | 2700,000 | 39 | $47.242.500,00 | 17.715 | 454 |
NOVILLOS Regulares Pes. | 2440,000 | 2440,000 | 2425,691 | 2440,000 | 9 | $12.104.200,00 | 4.990 | 554 |
NOVILLOS Overos N. | 2200,000 | 2200,000 | 2071,734 | 2200,000 | 8 | $8.722.000,00 | 4.210 | 526 |
| | | ------- | | -------- | -------------------- | ------------- | ------ | | | | 2.680,732 | | 500 | $645.144.950,00 | 240.660 | 481 |
NOVILLITOS EyB M. 300/390 | 2620,000 | 3700,000 | 3335,139 | 3320,000 | 578 | $680.318.350,00 | 203.985 | 353 |
NOVILLITOS EyB P. 391/430 | 2300,000 | 3400,000 | 3039,189 | 3100,000 | 645 | $813.165.300,00 | 267.560 | 415 |
NOVILLITOS Regulares | 1600,000 | 3000,000 | 2617,536 | 2600,000 | 318 | $309.301.100,00 | 118.165 | 372 |
| | | ------- | | -------- | -------------------- | ------------- | ------ | | | | 3.057,070 | | 1.541 | $1.802.784.750,00 | 589.710 | 383 |
VAQUILLONAS EyB M.270/390 | 2100,000 | 3760,000 | 3270,162 | 3300,000 | 1.023 | $1.099.755.450,00 | 336.300 | 329 |
VAQUILLONAS EyB P.391/430 | 1300,000 | 3100,000 | 2571,338 | 2500,000 | 215 | $228.990.550,00 | 89.055 | 414 |
VAQUILLONAS Regulares | 1000,000 | 2700,000 | 2275,163 | 2250,000 | 329 | $266.159.900,00 | 116.985 | 356 |
| | | ------- | | -------- | -------------------- | ------------- | ------ | | | | 2.940,786 | | 1.567 | $1.594.905.900,00 | 542.340 | 346 |
VACAS Buenas | 1000,000 | 2500,000 | 1847,254 | 1800,000 | 710 | $629.008.550,00 | 340.510 | 480 |
VACAS Regulares | 800,000 | 2100,000 | 1475,238 | 1500,000 | 1.358 | $906.895.250,00 | 614.745 | 453 |
VACAS Conserva Buena | 1000,000 | 2600,000 | 1262,154 | 1300,000 | 624 | $343.917.900,00 | 272.485 | 437 |
VACAS Conserva Inferior | 800,000 | 1450,000 | 1153,389 | 1200,000 | 137 | $66.446.750,00 | 57.610 | 421 |
| | | ------- | | -------- | -------------------- | ------------- | ------ | | | | 1.514,193 | | 2.829 | $1.946.268.450,00 | 1.285.350 | 454 |
TOROS Buenos | 1200,000 | 2800,000 | 1611,014 | 1700,000 | 97 | $103.121.000,00 | 64.010 | 660 |
TOROS Regulares | 1200,000 | 1750,000 | 1351,775 | 1450,000 | 65 | $53.868.250,00 | 39.850 | 613 |
| | | ------- | | -------- | -------------------- | ------------- | ------ | | | | 1.511,547 | | 162 | $156.989.250,00 | 103.860 | 641 |
MEJ EyB | 2700,000 | 3300,000 | 2842,417 | 3000,000 | 56 | $55.754.000,00 | 19.615 | 350 |
MEJ Regulares | 2900,000 | 2900,000 | 2857,919 | 2750,000 | 15 | $12.632.000,00 | 4.420 | 295 |
| | | ------- | | -------- | -------------------- | ------------- | ------ | | | | 2.845,267 | | 71 | $68.386.000,00 | 24.035 | 339 |
|
Totales | | | 2.230,646 | | 6.670 | $6.214.479.300,00 | 2.785.955 | 418 |
NOTA: A partir del 16/06/2010 se utiliza una base 6 cabezas para calcular los precios m�nimos por categor�a |
|